📊 Transactions par année14
620231.6 M€22024488 k€620252.0 M€
📍 Adresses25
245677bis891011121314151617181920222324252729

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)14
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 juil. 20255Maison440 000 €180 m² (2 444 €/m²)7828 m²77176000A 1229
29 juil. 20255Dépendance440 000 €828 m²77176000A 1229
29 mars 20258Maison284 000 €88 m² (3 227 €/m²)4500 m²77176000A 1233
29 mars 20258Maison284 000 €88 m² (3 227 €/m²)4331 m²77176000A 1233
27 fév. 20252Maison265 000 €97 m² (2 732 €/m²)5438 m²77176000A 1230
27 fév. 20252Maison265 000 €97 m² (2 732 €/m²)5500 m²77176000A 1230
25 sep. 20249Maison243 800 €72 m² (3 386 €/m²)3250 m²77176000A 1226
25 sep. 20249Maison243 800 €72 m² (3 386 €/m²)3513 m²77176000A 1226
21 juil. 202317Maison289 000 €129 m² (2 240 €/m²)4185 m²77176000A 1222
21 juil. 202317Maison289 000 €129 m² (2 240 €/m²)4500 m²77176000A 1222
12 jan. 202324Dépendance265 000 €500 m²77176000A 1253
12 jan. 202324Maison265 000 €100 m² (2 650 €/m²)4600 m²77176000A 1253
12 jan. 202324Dépendance265 000 €600 m²77176000A 1253
12 jan. 202324Maison265 000 €100 m² (2 650 €/m²)4500 m²77176000A 1253
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ENEDISn° 5757 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire77176000A 1217
ENEDISn° 5757 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire77176000A 1217
🏪 Entreprises (SIRENE)6
Nom / EnseigneActivitéSIRET
6LAWSON68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers85159742700018
7AC2C70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion42203797800018
15ARNAUD MAILLET82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.78994781900049
6KENTE CONSULTING85.60ZActivités de soutien à l'enseignement93129838400013
6ASSOC LIBRE PAR ELEVES FAREMOUTIERS94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire48330736900015
5VTT EN BRIE94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire92467543200018
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.