📊 Transactions par année28
22021555 k€1020222.5 M€42023708 k€42024956 k€820251.1 M€
📍 Adresses30
1234e67a7b891010bis1111bis12131414a14b14c15161718192021a21b222324

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)28
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 juin 2025201 €22 m²77361000B 0744
30 juin 2025221 €30 m²77361000B 0746
29 juil. 202114Maison277 465 €100 m² (2 775 €/m²)5500 m²77361000B 0613
29 juil. 202114Maison277 465 €100 m² (2 775 €/m²)5522 m²77361000B 0613
28 fév. 202324125 000 €583 m²77361000B 0738
23 juil. 202523Maison332 000 €110 m² (3 018 €/m²)52240 m²77361000B 0185
23 juil. 202523Maison332 000 €110 m² (3 018 €/m²)5500 m²77361000B 0185
21 juin 202417Dépendance239 000 €723 m²77361000B 0182
21 juin 202417Dépendance239 000 €500 m²77361000B 0182
21 juin 202417Maison239 000 €97 m² (2 464 €/m²)5723 m²77361000B 0182
21 juin 202417Maison239 000 €97 m² (2 464 €/m²)5500 m²77361000B 0182
20 avr. 202310Dépendance230 000 €344 m²77361000B 0720
20 avr. 202310Dépendance230 000 €344 m²77361000B 0720
18 oct. 202222115 500 €487 m²77361000B 0737
16 déc. 2025105 000 €831 m²77361000B 0753
16 déc. 2025105 000 €1059 m²77361000B 0754
16 déc. 2025105 000 €64 m²77361000B 0755
16 déc. 2025105 000 €264 m²77361000B 0756
10 mai 202320122 500 €486 m²77361000B 0733
8 août 2022300 842 €14380 m²77361000B 0224
8 août 2022300 842 €1560 m²77361000B 0225
8 août 2022300 842 €10290 m²77361000B 0232
8 août 2022300 842 €117050 m²77361000B 0234
8 août 2022300 842 €23410 m²77361000B 0234
8 août 2022300 842 €25219 m²77361000B 0240
7 juil. 2022325 000 €493 m²77361000B 0722
1 déc. 2022105 000 €55 m²77361000C 0191
1 déc. 2022105 000 €28 m²77361000C 0193
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)6
Nom / EnseigneActivitéSIRET
1KYLYA47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés95339903700035
3MORGANE MAUHE68.31ZAgences immobilières98866382900014
9PASCAL LEFEVRE71.12BIngénierie, études techniques95139395800016
20AGENCE UMAIN73.11ZActivités des agences de publicité98998291300018
19LEILA BLAL82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.84844126700012
7CHRISTINE COIF A DOMICILE96.02ACoiffure35304138700039
🏗️ Permis d'urbanisme8
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-10-090773612500004PCPermis de construire21 RUE DES HOUIS1214 m²1
2024-10-030773612400003PCPermis de construire21 RUE DES HOUIS LOT 21123 m²1
2023-07-050773612200008PCPermis de construireRA‰SIDENCE LE BOSQUET DES HOUIS - LOT 91106 m²1
2022-12-010773612200015PCPermis de construireRUE DES HOUIS1110 m²1
2022-12-010773612200018PCPermis de construireRUE DES HOUIS1100 m²1
2022-11-250773612200013PCPermis de construireRUE DES HOUIS1103 m²1
2022-11-250773612200017PCPermis de construireRUE DES HOUIS1100 m²1
2022-11-190773612200012PCPermis de construireRUE DES HOUIS1118 m²1