📊 Transactions par année23
1220212.3 M€4202391 k€720251.2 M€
📍 Adresses7
12356810

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)23
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 oct. 20232 200 €2119 m²77405000ZL0234
30 oct. 20232 200 €1 m²77405000ZL0235
19 nov. 202110Maison189 000 €96 m² (1 969 €/m²)5250 m²77405000D 0691
19 nov. 202110Maison189 000 €96 m² (1 969 €/m²)5852 m²77405000D 0691
17 mai 20214Maison259 000 €128 m² (2 023 €/m²)5791 m²77405000E 1030
17 mai 20214Maison259 000 €128 m² (2 023 €/m²)5250 m²77405000E 1030
16 août 202343 535 €2119 m²77405000ZL0234
16 août 202343 535 €1 m²77405000ZL0235
14 oct. 20216 500 €2772 m²77405000ZL0067
14 oct. 20216 500 €861 m²77405000ZL0068
12 juil. 20214Maison262 000 €120 m² (2 183 €/m²)5791 m²77405000E 1031
12 juil. 20214Dépendance262 000 €250 m²77405000E 1031
12 juil. 20214Maison262 000 €120 m² (2 183 €/m²)5250 m²77405000E 1031
12 juil. 20214Dépendance262 000 €791 m²77405000E 1031
7 avr. 20253 000 €520 m²77405000V 0152
7 avr. 20253 000 €354 m²77405000V 0153
7 avr. 20253 000 €310 m²77405000V 0449
6 juil. 20218Maison196 000 €95 m² (2 063 €/m²)5664 m²77405000D 0692
6 juil. 20218Maison196 000 €95 m² (2 063 €/m²)5250 m²77405000D 0692
4 août 20258Dépendance291 000 €250 m²77405000E 1031
4 août 20258Dépendance291 000 €791 m²77405000E 1031
4 août 20258Maison291 000 €120 m² (2 425 €/m²)5791 m²77405000E 1031
4 août 20258Maison291 000 €120 m² (2 425 €/m²)5250 m²77405000E 1031
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)4
Nom / EnseigneActivitéSIRET
55PATRICK KUTI43.39ZAutres travaux de finition53434306600013
2BATIPRO43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment95132895400015
2CATALINA NASTASII88.91AAccueil de jeunes enfants99512381700018
4L'ATELIER DES PTITS MALINS88.91AAccueil de jeunes enfants94408361700018
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2019-04-030774051900003PCPermis de construire1BIS RUE DES ROSETTES153 m²3
2016-01-280774051500007PCPermis de construire1BIS RUE DES ROSETTES127 m²3