Cours du Danube
Serris · 77700 · Seine-et-Marne
📍 Adresses47
1356789101112131414b14r1516171818bis1920212223242526272930313233343536373839404142434545bis4749
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)576
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 5 | MAISON MARTEAU | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 81501042600014 |
| 25 | R.A.C.S | 29.32ZFabrication d'autres équipements automobiles | 91449946200028 |
| 26 | CENTRE PODOLOGIQUE ILE DE FRANCE | 32.50AFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 85394865100015 |
| 16 | ELYNE INVEST | 41.10APromotion immobilière de logements | 50805171100069 |
| 34 | BADREDDINE FRIJI | 41.20AConstruction de maisons individuelles | 92932144600015 |
| 36 | SANTOS DANIEL LEMAITRE | 41.20AConstruction de maisons individuelles | 80198590400011 |
| 16 | ATMOSPH'AIR VENTILE | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 97807316100025 |
| 16 | ON LINE PERFORMA | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 91993794600029 |
| 42 | ION SILISTE | 43.29ATravaux d'isolation | 91277450200021 |
| 42 | IULIAN GOROBET | 43.29ATravaux d'isolation | 91850427500028 |
| 34 | NEYKO | 43.29BAutres travaux d'installation n.c.a. | 95212826200013 |
| 27 | ERIC DUBOIS | 43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs | 52875377500014 |
| 18 | ELEC PEINTURE | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 93487140100014 |
| 16 | CSA AUTO | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 79956265700038 |
| 17 | OBIREAU | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 88008673100010 |
| 40 | STOP LEASING | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 91135910700016 |
| 12 | STEPHANE ACKERMANN | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 81505397000027 |
| 14 | CALZEDONIA FRANCE | 46.42ZCommerce de gros d'habillement et de chaussures | 51509956202244 |
| 14 | SKECHERS | 46.42ZCommerce de gros d'habillement et de chaussures | 43470420100251 |
| 14 | UNIQLO EUROPE LTD | 46.42ZCommerce de gros d'habillement et de chaussures | 79475900100223 |
| 14 | HAPPY CURL | 46.45ZCommerce de gros de parfumerie et de produits de beauté | 34373826600521 |
| 45 | PHARMA BRIDGE | 46.45ZCommerce de gros de parfumerie et de produits de beauté | 90788355700015 |
| 24 | 4 MED FRANCE | 46.46ZCommerce de gros de produits pharmaceutiques | 44027980000054 |
| 24 | HEMOCUE FRANCE | 46.46ZCommerce de gros de produits pharmaceutiques | 43504137100053 |
| 14 | NARH VAL D'EUROPE | 46.48ZCommerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie | 95106882400048 |
| 14 | MINISO WINKY FRANCE | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 97986322200050 |
| 14 | AUCHAN HYPERMARCHE | 47.11FHypermarchés | 41040946001580 |
| 14 | HEMA FRANCE | 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialisé | 50539394200121 |
| 14 | NORMAL FRANCE | 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialisé | 84443148600761 |
| 14 | C'EST MON DONUTS | 47.24ZComm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 90865745500022 |
| 14 | TALLAC 19 | 47.24ZComm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 91793675900021 |
| 14 | ALMUCANTAR | 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 84320274800037 |
| 14 | LIGHTEA PARIS 6 | 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 83082810900025 |
| 14 | LE FUMOIR DU VAL D'EUROPE | 47.26ZComm. détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 80428469300012 |
| 14 | BIOTECH USA | 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 82751727700311 |
| 14 | KUSMI TEA | 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 35028305700668 |
| 14 | LE PALAIS DES THES | 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 33975263600748 |
| 14 | AUCHAN CARBURANT | 47.30ZCommerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 37954800100526 |
| 14 | APPLE RETAIL FRANCE EURL | 47.41ZComm. détail ordinateurs unités périph. & logiciels (magas. spéc) | 48320938300171 |
| 14 | F DISTRIBUTION | 47.42ZComm. détail matériels télécommunication (magasin spécialisé) | 52881537600611 |
| 14 | JUST IN CASE | 47.42ZComm. détail matériels télécommunication (magasin spécialisé) | 95134517200039 |
| 14 | ORANGE | 47.42ZComm. détail matériels télécommunication (magasin spécialisé) | 38012986637354 |
| 13 | RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM | 47.42ZComm. détail matériels télécommunication (magasin spécialisé) | 42303259800934 |
| 14 | THE NEW KASE | 47.42ZComm. détail matériels télécommunication (magasin spécialisé) | 79304269800134 |
| 14 | CAFE COTON | 47.51ZCommerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 98832844900034 |
| 14 | ISABELLE PEDROCCHI | 47.53ZComm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | 40330839800037 |
| 17 | LUXHEL | 47.59ACommerce de détail de meubles | 10223026500013 |
| 14 | NOHE | 47.59ACommerce de détail de meubles | 92808870700023 |
| 14 | LEGAMI MILANO VAL D'EUROPE 4001 | 47.62ZCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 93335010000022 |
| 14 | GO SPORT FRANCE | 47.64ZCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 42856003101024 |
| 14 | SET SPORT VAL D'EUROPE | 47.64ZCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 95178960100022 |
| 14 | GEEK FACTORY | 47.65ZCommerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | 91059745900023 |
| 14 | SPELL SHOP | 47.65ZCommerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | 91146197800023 |
| 14 | ARMAND THIERY SAS | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 38062233208806 |
| 14 | AUBADE PARIS | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 77569590100618 |
| 14 | BERSHKA FRANCE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 44361772500066 |
| 14 | CAFAN | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 49398343102704 |
| 14 | CAFE COTON | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 37861724500576 |
| 14 | CALZEDONIA FRANCE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 51509956202665 |
| 14 | CALZEDONIA FRANCE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 51509956202673 |
| 14 | CAMAIEU | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 88120964703939 |
| 14 | CAROLL INTERNATIONAL | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 58200170701749 |
| 14 | CELIO FRANCE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 31333485602450 |
| 14 | ESPRIT DE CORP FRANCE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 39182946200137 |
| 14 | GAP | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 89763982900224 |
| 14 | H 3 M | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 38203248000321 |
| 14 | HEXAGON FRANCE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 84111342600040 |
| 14 | INTS FRANCE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 49149829100997 |
| 14 | IZAC | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 44957299900653 |
| 14 | JOTT FRANCE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 89969795700293 |
| 14 | JOTTERY | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 10333537800040 |
| 14 | KALIYA | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 91130972200021 |
| 14 | KAPORAL | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 49945487401290 |
| 14 | KIABI EUROPE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 34410327002888 |
| 14 | KIDILIZ RETAIL | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 47824710901156 |
| 14 | LILYSPORTIVE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 49434771900028 |
| 14 | MAGELLAN | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 44306130401507 |
| 14 | MIGI NAF NAF | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 93014483700042 |
| 14 | MODESSA FRANCE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 48112589600870 |
| 14 | MONSOON ACCESSORIZE SARL | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 48220123300426 |
| 14 | ND FRANCE S.P.A. | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 47797660900032 |
| 14 | ND FRANCE S.P.A. | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 47797660900198 |
| 14 | NIN ET LAUR | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 80180573000083 |
| 14 | NOAL | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 45384662800015 |
| 43 | OKECHUKWU SUNDAY | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 88834686300010 |
| 14 | ONLY STORES FRANCE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 82294929300564 |
| 14 | PARIS - O.L.S. | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 41076690100368 |
| 14 | PEPPERS | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 48819572800016 |
| — | PROMOTION DU PRET A PORTER | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 47728084602979 |
| 14 | SM AMIENS | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 37924316501459 |
| 14 | SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 32159106701143 |
| 14 | SPRINGFIELD FRANCE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 40016563500667 |
| 14 | STOCK J BOUTIQUE JENNYFER | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 33888018001072 |
| 14 | STRADIVARIUS FRANCE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 48997216600313 |
| 14 | UNDIZ | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 47835611600044 |
| 14 | ZELMA | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 33304840300054 |
| 14 | 1MONDE9 | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 88517639600129 |
| 14 | ANDRE | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 83843101300542 |
| 14 | ATLANTIS BRANDS TRADE | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 75208218000023 |
| 14 | BEXLEY | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 34443425300441 |
| 14 | COSMOPARIS | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 35297505600412 |
| 14 | COURIR FRANCE | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 42855996700925 |
| 14 | GEOX FRANCE | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 41088291400923 |
| 14 | MINELLI SAS | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 41315730601005 |
| 14 | SAN MARINA | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 32187520501393 |
| 14 | SNIPES | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 83789476500051 |
| 14 | LE TANNEUR ET CIE | 47.72BCommerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | 41443379700274 |
| 14 | VALTEX | 47.72BCommerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | 81360334700416 |
| 14 | GUILLAUME MELIN | 47.73ZCommerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 53424504800028 |
| 14 | ALABELLE VAL D'EUROPE | 47.75ZComm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | 88080846400213 |
| 14 | AROMA ZONE STORE | 47.75ZComm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | 81302384300200 |
| 14 | CSP COSMETICS | 47.75ZComm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | 90463231200032 |
| 14 | LUSH FRANCE | 47.75ZComm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | 48043087500504 |
| 14 | NOCIBE | 47.75ZComm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | 45148901702591 |
| 14 | NS COSMECTICS | 47.75ZComm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | 98411148400015 |
| 14 | RIUALS | 47.75ZComm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | 80454467400182 |
| 14 | SEPHORA | 47.75ZComm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | 39371228600292 |
| 14 | CENTRE COMMERCIAL VAL D'EUROPE | 47.77ZComm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | 41387367001718 |
| 14 | L'ATELIER D'AMAYA PARIS 7 | 47.77ZComm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | 93267189400024 |
| 14 | LES GEORGETTES - UN BIJOU A PARIS | 47.77ZComm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | 93318583700210 |
| 14 | MATY | 47.77ZComm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | 40232759700611 |
| 14 | PANDOR BELLE EPINE | 47.77ZComm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | 80990020200023 |
| 14 | SWAROVSKI FRANCE | 47.77ZComm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | 73205869800067 |
| 14 | THOM | 47.77ZComm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | 37958790005074 |
| 14 | THOM | 47.77ZComm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | 37958790006650 |
| 14 | VALDOR | 47.77ZComm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | 43165997800016 |
| 14 | CRIPANT | 47.78ACommerces de détail d'optique | 43141911800028 |
| 14 | GRANDVISION FRANCE | 47.78ACommerces de détail d'optique | 49278795700884 |
| 14 | GRANDVISION FRANCE | 47.78ACommerces de détail d'optique | 49278795702997 |
| 14 | JIMMY FAIRLY | 47.78ACommerces de détail d'optique | 53042242700852 |
| 14 | CIGUSTO SERRIS VAL D'EUROPE | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 79801977401543 |
| 14 | CLAIRE'S FRANCE | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 34283741602207 |
| 14 | LE PETIT SOUK | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 48388419300853 |
| 114 | LES AILES POURPRES - PASSAGE DU DESIR | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 49352964800237 |
| 14 | LES AILES POURPRES - PASSAGE DU DESIR | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 49352964800286 |
| 14 | LOVISA | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 83120864000324 |
| 14 | MICROMANIA | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 41809639204747 |
| 14 | POINT SMOKE VAL D'EUROPE | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 85167035600019 |
| 14 | YN INVEST 2 | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 89534444800066 |
| 20 | CLAUDIO LOMASTO | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 52995040400010 |
| 20 | GIOVANNI MANCALUSO | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 32735357900037 |
| 20 | LAURA GHEORGHE | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 98387639200017 |
| 43 | KENDY FOOD | 47.91AVente à distance sur catalogue général | 10251770300017 |
| 14 | PAMKO | 47.91AVente à distance sur catalogue général | 95274038900046 |
| 47 | GNAHORE NEMENE | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 43431035500020 |
| 34 | MOIDYS | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 94442034800012 |
| 36 | BETTY MADIOUMA | 47.99AVente à domicile | 82800288100013 |
| 39 | GREGORY DELPLACE | 47.99AVente à domicile | 92407954400012 |
| 49 | MARION LETOURNEAU | 47.99AVente à domicile | 84979863200014 |
| 16 | ROUX TROOTWIJK S.V.V. | 47.99BVente par automate, aut. com. dét. hors mag., éventaire ou marché | 44133414100039 |
| 27 | ALM TRANSPORT | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 93187617100014 |
| 40 | DRIVER ONE | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 79858028800016 |
| 19 | MC'S VTC | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 10189034100015 |
| 49 | PRESTIGE DRIVE | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 10246974900018 |
| 16 | TAXI MAHREZ ADEL | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 10175428100018 |
| 19 | W.A VTC | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 82224343200025 |
| 40 | WALID SHOUKRY | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 80240491300021 |
| 40 | MLV PRESTIGE CAR | 52.21ZServices auxiliaires des transports terrestres | 93812180300010 |
| 10 | LA POSTE | 53.10ZActiv. poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 35600000043757 |
| 9 | ADAM MOHAMED | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 93147055300013 |
| 43 | ALMAMY AGUIBOU BALDE | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 99376349900015 |
| 18 | BOUNA DABO | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 10305514100016 |
| 2404 | CEDRIC LEGRAND | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 89753711400018 |
| 39 | DAOUDA TOUNKARA | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 98256279500012 |
| 34 | ELIES FRIJI | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 93070030700018 |
| 19 | EXPRESSVR | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 92907705500010 |
| 18 | FARHAN SAFI | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 95347887200013 |
| 19 | IIIT | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 90298634800016 |
| 18 | IZATULLAH JABARKHEIL | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 94036835000010 |
| 18 | KASHIF RAFIQUE | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 98769935200017 |
| — | KING YOUSUF AYOUBA | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 88803561500010 |
| 18 | LONCENY SANOH | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 97967131000014 |
| 18 | MALCOLM LACHAUD | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 88754163900027 |
| 18 | MOUTWAKAL MOHAMMED AHMED | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 90261518600019 |
| 18 | MUHHAD TRAORE | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 93061826900011 |
| 43 | QAIS QIAM | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 89474635300024 |
| 18 | SEKOU CISSE | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 10280982900017 |
| 43 | SHAHID KHAN | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 94343879600014 |
| 18 | SHINWARI | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 98274020100016 |
| 7 | ARGILE | 55.10ZHôtels et hébergement similaire | 93868682100019 |
| 7 | GAFIHOTEL | 55.10ZHôtels et hébergement similaire | 79432905200029 |
| 7 | GAFIHOTEL 5 | 55.10ZHôtels et hébergement similaire | 81486992100019 |
| 7 | HOTEL L'ELYSEE VAL D'EUROPE | 55.10ZHôtels et hébergement similaire | 43169570900037 |
| 42 | PV-CP CITY | 55.10ZHôtels et hébergement similaire | 51363598700417 |
| 20 | RESIDE ETUDES APPARTHOTELS | 55.10ZHôtels et hébergement similaire | 48888573200153 |
| 42 | ADAGIO S.A.S | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 50393811000205 |
| 42 | DIDIER PROUTEAU | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 78966804300019 |
| 42 | DISNEY LODGE SERRIS | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 94780656800012 |
| 42 | IMMODELY GESTION IMMOBILIERE | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 99111173300010 |
| 15 | JUN LU | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 84524089400020 |
| 42 | MAGIC BLUE PARIS | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 10110605200018 |
| 40 | MAISON TOSCANE PARIS | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 10369649800015 |
| 42 | PAULETTE BISSONIER | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 78966807600019 |
| — | RELAIS JEUNES 77 | 55.90ZAutres hébergements | 33475052800047 |
| 14 | BAJ & CO. VDE | 56.10ARestauration traditionnelle | 97763316300026 |
| 14 | BRENDY'S CAFE VAL D'EUROPE | 56.10ARestauration traditionnelle | 98983406400028 |
| 14 | BRENDY'S CAFE VDE | 56.10ARestauration traditionnelle | 98961036500029 |
| 14 | EPHEMERA VAL D'EUROPE | 56.10ARestauration traditionnelle | 98753822000045 |
| 14 | HOKKAIDO III | 56.10ARestauration traditionnelle | 95083705400010 |
| 18 | HOTEL ELYSEE | 56.10ARestauration traditionnelle | 92267121900017 |
| 14 | IQ VAL D'EUROPE | 56.10ARestauration traditionnelle | 90081027600023 |
| 14 | JAIS | 56.10ARestauration traditionnelle | 42204386900029 |
| 14 | LA CANTINE VAL D'EUROPE | 56.10ARestauration traditionnelle | 82353617200013 |
| 14 | LE DRAGON D'EUROPE | 56.10ARestauration traditionnelle | 43221537400013 |
| 14 | MAISON.HONA | 56.10ARestauration traditionnelle | 93897411000018 |
| 14 | NOURA VAL D'EUROPE | 56.10ARestauration traditionnelle | 48953656500018 |
| 14 | XIAOMI | 56.10ARestauration traditionnelle | 83328756800012 |
| 39 | ANGELE TRAITEUR | 56.10CRestauration de type rapide | 88295547900028 |
| 14 | BIG GROUPE | 56.10CRestauration de type rapide | 53443759500240 |
| 14 | BOULANGERIES PAUL | 56.10CRestauration de type rapide | 40305211102376 |
| 14 | BOULANGERIES PAUL | 56.10CRestauration de type rapide | 40305211102384 |
| 14 | CHIKIN VDE | 56.10CRestauration de type rapide | 93102700700026 |
| 14 | DOUGHNUTS MANUFACTURING & RETAIL | 56.10CRestauration de type rapide | 98049890100076 |
| 14 | FACTORY &CO | 56.10CRestauration de type rapide | 53070525000047 |
| 14 | FIRECREST | 56.10CRestauration de type rapide | 35154226100075 |
| 14 | KAME HAWA | 56.10CRestauration de type rapide | 85216201500014 |
| 14 | LA BRIOCHE DOREE | 56.10CRestauration de type rapide | 31890659101783 |
| 14 | LA BRIOCHE DOREE | 56.10CRestauration de type rapide | 31890659102211 |
| 14 | LOBSTA & K SERRIS | 56.10CRestauration de type rapide | 90976682600020 |
| 14 | MAMA HOUSE | 56.10CRestauration de type rapide | 98026304000027 |
| 14 | MANGOS | 56.10CRestauration de type rapide | 83225768700018 |
| 14 | MCDONALD S EST PARISIEN | 56.10CRestauration de type rapide | 50099396900145 |
| 14 | MOKKA VAL D'EUROPE | 56.10CRestauration de type rapide | 84825220100027 |
| 14 | QUICK COMPAGNIE 1 | 56.10CRestauration de type rapide | 94924059200079 |
| 14 | SHODAI VAL D'EUROPE | 56.10CRestauration de type rapide | 99985966300018 |
| 14 | STARBUCKS COFFEE | 56.10CRestauration de type rapide | 44533010301388 |
| 14 | SUSHI SHOP | 56.10CRestauration de type rapide | 44953139101156 |
| 14 | TERA | 56.10CRestauration de type rapide | 75121879300121 |
| 14 | TORTILLA RESTAURANTS SAS | 56.10CRestauration de type rapide | 92931490400194 |
| 14 | TRIAXE | 56.10CRestauration de type rapide | 53001439800230 |
| 14 | VAL D'EUROPE | 56.10CRestauration de type rapide | 84812743700038 |
| 14 | VAL GO WOK | 56.10CRestauration de type rapide | 97750137800029 |
| 14 | VENG HOUR VAL D'EUROPE | 56.10CRestauration de type rapide | 53778191600011 |
| 14 | YATAI | 56.10CRestauration de type rapide | 92495929900026 |
| 34 | ANDO TRAITEUR | 56.21ZServices des traiteurs | 51349632300025 |
| 18 | IQBAL WALIZADA | 56.21ZServices des traiteurs | 89152699800010 |
| 14 | PM EVENTS | 56.21ZServices des traiteurs | 91325769700023 |
| 37 | COMPASS GROUP FRANCE | 56.29ARestauration collective sous contrat | 63204104279353 |
| 14 | SODEXO ENTREPRISES | 56.29ARestauration collective sous contrat | 33825323026345 |
| 3 | SODEXO ENTREPRISES | 56.29BAutres services de restauration n.c.a. | 33825323028663 |
| 37 | SOGERES | 56.29BAutres services de restauration n.c.a. | 57210217627410 |
| 40 | JVM PRODUCTIONS | 59.11BProduction de films institutionnels et publicitaires | 53471744200014 |
| 16 | GAEL WOOD | 62.01ZProgrammation informatique | 52841692800034 |
| 26 | IP-FORMATION | 62.01ZProgrammation informatique | 42079370500104 |
| 40 | KARIM CHAKIR | 62.01ZProgrammation informatique | 81358483600015 |
| 18 | SHOAIB AKHTAR | 62.01ZProgrammation informatique | 92175093100013 |
| 21 | MEZIANE CONSULTING | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 97876484300014 |
| 5 | BRED BANQUE POPULAIRE | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 55209179505202 |
| 14 | CAISSE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT MELUN | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 49951844700036 |
| 14 | CAISSE DE CREDIT MUT DU VAL D'EUROPE | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 47946432300043 |
| 14 | SOCIETE GENERALE | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 55212022231307 |
| 20 | 4SEASONS | 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires | 83448268900017 |
| — | LES PRATICIENS DU VAL D'EUROPE | 66.19ASupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 49373743100012 |
| 26 | MIEUX VOIR | 66.19ASupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 82281214500016 |
| 14 | SCANNER MONTEVRAIN | 66.19ASupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 81166010900067 |
| 16 | MATRISK ASSURANCE | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 50507304900056 |
| 16 | TOASTA | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 50444420900044 |
| 5 | TRIDENT | 66.30ZGestion de fonds | 93767753200015 |
| 32 | 3F SEINE ET MARNE | 68.20ALocation de logements | 78482506900056 |
| 20 | ALAIN GHESQUIERE | 68.20ALocation de logements | 44293918700039 |
| — | ALAIN SHINTU | 68.20ALocation de logements | 32627817300058 |
| 42 | ALEXANDRA BEL | 68.20ALocation de logements | 83417253800029 |
| 40 | ALINE LIM | 68.20ALocation de logements | 83131032100011 |
| 42 | ALINE SCHMIT | 68.20ALocation de logements | 82919271500029 |
| 42 | ANNE DUFOUR | 68.20ALocation de logements | 48335660600085 |
| 42 | ANNE DUFOUR | 68.20ALocation de logements | 48335660600119 |
| 45 | ANNE GIANG | 68.20ALocation de logements | 42144261700104 |
| 13 | ANNE LALLEMAND | 68.20ALocation de logements | 94366890500012 |
| — | ANNE-LISE PASQUEREAU | 68.20ALocation de logements | 44955583800043 |
| 42 | ANNE-MARIE MUGNIER | 68.20ALocation de logements | 41252859800037 |
| 40 | ANTOINE HU | 68.20ALocation de logements | 94475230200017 |
| 45 | ARIANE GROSHENS | 68.20ALocation de logements | 38808569800024 |
| — | ARNAUD DUBOC | 68.20ALocation de logements | 87917083500018 |
| 20 | BERNARD JAFE | 68.20ALocation de logements | 30529780600054 |
| 42 | BERNARD MARY | 68.20ALocation de logements | 43815826300022 |
| 20 | BOSSON AZZOPARDI | 68.20ALocation de logements | 49187899700015 |
| 40 | CARO MAGICAL FLATS | 68.20ALocation de logements | 95127122000018 |
| 20 | CARRO PATRICK ET SYLVIE | 68.20ALocation de logements | 48466242400015 |
| 20 | CATHERINE PELLEGRINI | 68.20ALocation de logements | 42943075400029 |
| 42 | CELINE STURM | 68.20ALocation de logements | 88138412700018 |
| 20 | CHARLES LECOURIEUX | 68.20ALocation de logements | 83757608100017 |
| 42 | CHRISTINE MIOT | 68.20ALocation de logements | 34782175300030 |
| 40 | CLARENCE MICHEL | 68.20ALocation de logements | 79520138300010 |
| 42 | CLAUDE GROSJEAN | 68.20ALocation de logements | 43080970700028 |
| 42 | COMBET / BEGLE | 68.20ALocation de logements | 98452185600018 |
