Rue Louis Massotte
Buc · 78530 · Yvelines
📊 Transactions par année66
📍 Adresses49
11bis1ter234566bis7899bis1010bis10ter1111bis11ter121314151616bis17181920212323a23b29313335373941434547495153555759
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)66
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juin 2024 | 47 | Maison | 596 000 € | 139 m² (4 288 €/m²) | 6 | 310 m² | 78117000AD0068 |
| 26 juin 2024 | 47 | Dépendance | 596 000 € | — | — | 310 m² | 78117000AD0068 |
| 26 juin 2024 | 47 | Dépendance | 596 000 € | — | — | 310 m² | 78117000AD0068 |
| 23 déc. 2025 | 41 | Maison | 293 000 € | 59 m² (4 966 €/m²) | 3 | 202 m² | 78117000AD0060 |
| 3 nov. 2023 | 4 | — | 1 770 000 € | — | — | 375 m² | 78117000AC0046 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Appartement | 1 770 000 € | 182 m² (9 725 €/m²) | 8 | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Appartement | 1 770 000 € | 260 m² (6 808 €/m²) | 6 | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Maison | 1 770 000 € | 47 m² (37 660 €/m²) | 2 | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 770 000 € | 98 m² (18 061 €/m²) | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Maison | 1 770 000 € | 47 m² (37 660 €/m²) | 2 | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Appartement | 1 770 000 € | 182 m² (9 725 €/m²) | 8 | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Appartement | 1 770 000 € | 260 m² (6 808 €/m²) | 6 | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 770 000 € | 98 m² (18 061 €/m²) | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 1 770 000 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 4 | — | 1 953 650 € | — | — | 375 m² | 78117000AC0046 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Appartement | 1 953 650 € | 182 m² (10 734 €/m²) | 8 | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Appartement | 1 953 650 € | 260 m² (7 514 €/m²) | 6 | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Maison | 1 953 650 € | 47 m² (41 567 €/m²) | 2 | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 953 650 € | 98 m² (19 935 €/m²) | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 31780 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Appartement | 1 953 650 € | 182 m² (10 734 €/m²) | 8 | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Appartement | 1 953 650 € | 260 m² (7 514 €/m²) | 6 | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Maison | 1 953 650 € | 47 m² (41 567 €/m²) | 2 | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 953 650 € | 98 m² (19 935 €/m²) | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
| 3 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 1 953 650 € | — | — | 2450 m² | 78117000AC0047 |
🏢 Propriétaires institutionnels32
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ASS DE SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE DES YVELI | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U23605546 | B - Bailleur à construction | 78117000AD0303 |
| ASS DE SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE DES YVELI | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | AUPM | U23605546 | P - Propriétaire | 78117000AD0304 |
| ASS DE SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE DES YVELI | n° 0001 · Bât. AB · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U23605546 | P - Propriétaire | 78117000AD0304 |
| ASS DE SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE DES YVELI | n° 0001 · Bât. CC · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | AUPM | U23605546 | P - Propriétaire | 78117000AD0304 |
| ASS DE SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE DES YVELI | n° 0001 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U23605546 | P - Propriétaire | 78117000AD0304 |
| ASS DE SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE DES YVELI | n° 0001 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U23605546 | P - Propriétaire | 78117000AD0304 |
| COMAXEL | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 502925282 | P - Propriétaire | 78117000AC0239 |
| COMAXEL | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 502925282 | P - Propriétaire | 78117000AC0239 |
| COMAXEL | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 502925282 | P - Propriétaire | 78117000AC0239 |
| COMAXEL | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 502925282 | P - Propriétaire | 78117000AC0239 |
| COMAXEL | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 502925282 | P - Propriétaire | 78117000AC0239 |
| COMAXEL | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 502925282 | P - Propriétaire | 78117000AC0239 |
| COMMUNE DE BUC | n° 0001 · Bât. UE · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217801174 | P - Propriétaire | 78117000AD0304 |
| COMMUNE DE BUC | n° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217801174 | P - Propriétaire | 78117000AE0002 |
| ENEDIS | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 78117000AD0010 |
| ENEDIS | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 78117000AD0010 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0004 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01006 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | n° 0006 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 902974880 | P - Propriétaire | 78117000AC0047 |
| SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 1 BIS RUE LOUIS MASSOTTE A BUC | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 802044362 | R - Preneur à construction | 78117000AD0303 |
🏪 Entreprises (SIRENE)42
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 3 | SARL BOBATO | 33.15ZRéparation et maintenance navale | 84087426700015 |
| 9 | PASCAL LE GOFF | 35.11ZProduction d'électricité | 39447158500049 |
| 6 | RETAIL LAON | 41.10DSupports juridiques de programmes | 94237524700015 |
| 3 | TI'MAGNET | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 99487319800018 |
| 11 | WINGS | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 93341170400010 |
| 1 | ELIOR RESTAURATION FRANCE | 56.29BAutres services de restauration n.c.a. | 66202519650330 |
| 9 | SAMUEL MASPOLI | 59.11AProduction de films et de programmes pour la télévision | 93483811100011 |
| 53 | ABICHOU CONSEILS ET FORMATIONS | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 91866846800013 |
| 6 | ATALANTE HOTELS | 64.20ZActivités des sociétés holding | 83326187800023 |
| 6 | ATALANTE RESTAURANTS | 64.20ZActivités des sociétés holding | 90255344500021 |
| 3 | SOCIETE CIVILE DE LA GUERINIERE | 64.20ZActivités des sociétés holding | 43321302200018 |
| 6 | LAO HOLDING | 66.30ZGestion de fonds | 92989213100020 |
| 6 | COPPERSTONE | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 95390515500024 |
| 3 | SCGA GESTION | 68.20ALocation de logements | 83237655200010 |
| 3 | BG INVEST | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 44270778200011 |
| 6 | CARBON BLANC RETAIL INVEST | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 98883742300017 |
| 6 | CHAUMONT ENTREPOT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 10209379600013 |
| 12 | COMAXEL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50292528200019 |
| 3 | DES GRIMETTES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43320612500018 |
| 6 | INDIVISION BARBEROT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43492854500012 |
| 19 | JEAN HUET | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 40032540300014 |
| 6 | LMG RESI VERNOUILLET | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94338697900018 |
| 33 | MANH SCI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 79476966100016 |
| — | MARIANNE HAUSER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 78503700300023 |
| 53 | MBA HARDY | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 97813767700016 |
| 6 | RETAIL INVEST LE PONTET | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94397273700010 |
| 6 | SCI DU 6 RUE LOUIS MASSOTTE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 90297488000020 |
| 3 | SCI LES ALLOBROGES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42301714400019 |
| 3 | SCI LES GOUDOU'S | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53968467000018 |
| 29 | SCI PLACE DU HAUT BUC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42497614000014 |
| 3 | TOUMAI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 79972650000017 |
| 6 | ATALANTE HOLDING | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 90870505600038 |
| 6 | L'HOTELIERE DU CHATEAU | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 80412589600022 |
| 6 | LYS PATRIMOINE | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 51379637500030 |
| 23 | EATON MANAGEMENT | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 48441051900041 |
| 59 | FRANCOIS MONATH | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 52441450500015 |
| 6 | GHI | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 80865144200036 |
| 3 | CALIMA | 71.12BIngénierie, études techniques | 50178279100013 |
| 1 | SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES | 85.42ZEnseignement supérieur | 77570874600307 |
| 1 | ASSOCIATION DE FORMATION PAR ALTERNANCE DES METIERS DU SOCIAL ET DU MEDICO-SOCIAL DE LA SAUVEGARDE DES YVELINES | 85.59BAutres enseignements | 89888599100015 |
| 3 | MARC VEDRINES | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 41798886200021 |
| 5 | VER LUISANT, VIVRE ECO-RESPONSABLE, LUTTER CONTRE LES IMPACTS DE LA SOCIETE SUR LES ANIMAUX, LA NATURE ET LA TERRE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 88942156600015 |
🏗️ Permis d'urbanisme8
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 07811724G0004 | PDPermis de démolir | 39 RUE LOUIS MASSOTTE | — | — | — |
| 2024-12-05 | 07811723G0009 | PCPermis de construire | 4 RUE LOUIS MASSOTTE | — | — | 3 |
| 2023-12-22 | 07811723G0003 | PCPermis de construire | 1 RUE LOUIS MASSOTTE | — | 25 m² | 1 |
| 2018-08-30 | 07811718G0001 | PAPermis d'aménager | 1ter RUE LOUIS MASSOTTE | — | — | — |
| 2018-05-31 | 07811718G0001 | PDPermis de démolir | 15 RUE LOUIS MASSOTTE | — | — | — |
| 2016-12-01 | 07811716G0008 | PCPermis de construire | 20 RUE LOUIS MASSOTTE | — | 6088 m² | 9 |
| 2015-05-28 | 07811715G0002 | PCPermis de construire | 20 RUE LOUIS MASSOTTE | — | 343 m² | 9 |
| 2013-08-14 | 07811712G0006 | PCPermis de construire | 1BIS RUE LOUIS MASSOTTE | — | 840 m² | 9 |