Rue Charles de Gaulle
Freneuse · 78840 · Yvelines
📊 Transactions par année77
📍 Adresses194
11bis22bis2quater2ter33a3b3t455bis66bis77bis8bis99bis9quater9ter1010bis1112131414bis1516171819202122232424bis2525bis25quater25ter2626bis272828bis28quater28ter293031323333bis343535bis3636bis36ter3737bis38394041424344454647484950515252bis535454bis55565758596061626363bis64656666bis676869707173747676bis76ter7778798080bis818282bis83848586878889909191bis92939495969798100101102103104105106107108109110111112113114115116116bis117118119120121122123124125126127127bis128129130131132133133bis134135135bis136138140142144146148150152154156158160162164166168168bis168ter170172
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)77
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2022 | 19 | Maison | 294 000 € | 80 m² (3 675 €/m²) | 5 | 1113 m² | 78255000C 1426 |
| 30 juin 2022 | 19 | Dépendance | 294 000 € | — | — | 1113 m² | 78255000C 1426 |
| 30 avr. 2021 | 144 | Maison | 186 500 € | 62 m² (3 008 €/m²) | 3 | 490 m² | 78255000C 0595 |
| 30 mars 2022 | 166 | Dépendance | 500 000 € | — | — | 546 m² | 78255000C 0555 |
| 30 mars 2022 | 166 | Dépendance | 500 000 € | — | — | 546 m² | 78255000C 0555 |
| 30 mars 2022 | 166 | Maison | 500 000 € | 300 m² (1 667 €/m²) | 8 | 546 m² | 78255000C 0555 |
| 30 jan. 2021 | 119 | Maison | 144 000 € | 59 m² (2 441 €/m²) | 2 | 72 m² | 78255000C 1317 |
| 29 oct. 2024 | 112 | Dépendance | 150 € | — | — | — | 78255000C 2361 |
| 29 oct. 2024 | 112 | Maison | 150 € | 64 m² (2 €/m²) | 3 | — | 78255000C 2361 |
| 29 août 2025 | 142 | Maison | 200 000 € | 103 m² (1 942 €/m²) | 5 | 242 m² | 78255000C 3611 |
| 29 juil. 2025 | 82 | Maison | 127 000 € | 56 m² (2 268 €/m²) | 3 | 85 m² | 78255000C 3894 |
| 28 déc. 2023 | 80 | Dépendance | 350 800 € | — | — | 598 m² | 78255000C 2359 |
| 28 déc. 2023 | 80 | Dépendance | 350 800 € | — | — | 598 m² | 78255000C 2359 |
| 28 déc. 2023 | 80 | Dépendance | 350 800 € | — | — | 598 m² | 78255000C 2359 |
| 28 déc. 2023 | 80 | Appartement | 350 800 € | 57 m² (6 154 €/m²) | 3 | 598 m² | 78255000C 2359 |
| 28 déc. 2023 | 80 | Appartement | 350 800 € | 54 m² (6 496 €/m²) | 3 | 598 m² | 78255000C 2359 |
| 28 déc. 2023 | 80 | Appartement | 350 800 € | 41 m² (8 556 €/m²) | 1 | 598 m² | 78255000C 2359 |
| 28 déc. 2023 | 80 | Appartement | 350 800 € | 37 m² (9 481 €/m²) | 2 | 598 m² | 78255000C 2359 |
| 28 déc. 2023 | 80 | Dépendance | 350 800 € | — | — | 598 m² | 78255000C 2359 |
| 28 oct. 2021 | — | — | 950 € | — | — | 39 m² | 78255000C 3850 |
| 28 fév. 2023 | 168 | Dépendance | 830 000 € | — | — | 739 m² | 78255000C 2075 |
| 28 fév. 2023 | 168 | Dépendance | 830 000 € | — | — | 739 m² | 78255000C 2075 |
| 28 fév. 2023 | 168 | Dépendance | 830 000 € | — | — | 739 m² | 78255000C 2075 |
| 28 fév. 2023 | 168 | Maison | 830 000 € | 25 m² (33 200 €/m²) | 1 | 739 m² | 78255000C 2075 |
| 28 fév. 2023 | 168 | Maison | 830 000 € | 28 m² (29 643 €/m²) | 1 | 739 m² | 78255000C 2075 |
| 28 fév. 2023 | 168 | Maison | 830 000 € | 245 m² (3 388 €/m²) | 8 | 739 m² | 78255000C 2075 |
| 28 fév. 2023 | — | — | 830 000 € | — | — | 41 m² | 78255000C 2076 |
| 28 fév. 2023 | — | — | 830 000 € | — | — | 1460 m² | 78255000C 2079 |
| 28 jan. 2021 | 2 | Maison | 283 000 € | 106 m² (2 670 €/m²) | 6 | 500 m² | 78255000C 2626 |
| 28 jan. 2021 | 2 | Maison | 283 000 € | 106 m² (2 670 €/m²) | 6 | 797 m² | 78255000C 2626 |
| 25 oct. 2022 | 84 | Maison | 155 000 € | 84 m² (1 845 €/m²) | 4 | 285 m² | 78255000C 0360 |
| 25 août 2022 | 15 | Maison | 260 000 € | 113 m² (2 301 €/m²) | 4 | 475 m² | 78255000C 1867 |
| 25 août 2022 | 15 | Maison | 260 000 € | 113 m² (2 301 €/m²) | 4 | 500 m² | 78255000C 1867 |
| 25 juil. 2024 | 5 | Maison | 265 000 € | 90 m² (2 944 €/m²) | 5 | 500 m² | 78255000C 2328 |
| 25 juil. 2024 | 5 | Maison | 265 000 € | 90 m² (2 944 €/m²) | 5 | 494 m² | 78255000C 2328 |
| 25 avr. 2025 | 146 | Dépendance | 158 000 € | — | — | 92 m² | 78255000C 0592 |
| 25 avr. 2025 | 146 | Maison | 158 000 € | 120 m² (1 317 €/m²) | 6 | 92 m² | 78255000C 0592 |
| 23 sep. 2025 | 14 | Maison | 273 000 € | 128 m² (2 133 €/m²) | 5 | 250 m² | 78255000C 1102 |
| 23 sep. 2025 | 14 | Maison | 273 000 € | 128 m² (2 133 €/m²) | 5 | 500 m² | 78255000C 1102 |
| 23 mai 2024 | 46 | — | 80 000 € | — | — | 553 m² | 78255000C 3820 |
| 23 mai 2024 | 46 | — | 80 000 € | — | — | 17 m² | 78255000C 3821 |
| 21 nov. 2025 | 36 | Maison | 205 000 € | 104 m² (1 971 €/m²) | 5 | 949 m² | 78255000C 3981 |
| 20 mai 2023 | 7 | Maison | 140 000 € | 103 m² (1 359 €/m²) | 6 | 500 m² | 78255000C 2434 |
| 20 mai 2023 | 7 | Maison | 140 000 € | 103 m² (1 359 €/m²) | 6 | 517 m² | 78255000C 2434 |
| 19 juil. 2022 | 76 | Maison | 1 € | 40 m² | 2 | 101 m² | 78255000C 3891 |
| 19 juil. 2022 | 76 | — | 1 € | — | — | 7 m² | 78255000C 3892 |
| 18 mars 2022 | 110 | Dépendance | 175 000 € | — | — | — | 78255000C 2361 |
| 18 mars 2022 | 110 | Dépendance | 175 000 € | — | — | — | 78255000C 2361 |
| 18 mars 2022 | 110 | Maison | 175 000 € | 57 m² (3 070 €/m²) | 2 | — | 78255000C 2361 |
| 18 mars 2022 | 112 | — | 175 000 € | — | — | 8 m² | 78255000C 2361 |
| 18 mars 2022 | 112 | — | 175 000 € | — | — | 26 m² | 78255000C 2361 |
| 17 mai 2025 | 110 | Dépendance | 20 000 € | — | — | 6 m² | 78255000C 2361 |
| 15 nov. 2025 | 26 | Maison | 249 800 € | 70 m² (3 569 €/m²) | 2 | 376 m² | 78255000C 2947 |
| 15 nov. 2025 | 26 | Maison | 249 800 € | 70 m² (3 569 €/m²) | 2 | 500 m² | 78255000C 2947 |
| 13 oct. 2022 | 82 | Maison | 170 000 € | 56 m² (3 036 €/m²) | 3 | 219 m² | 78255000C 3893 |
| 13 oct. 2022 | 82 | Maison | 170 000 € | 61 m² (2 787 €/m²) | 3 | 219 m² | 78255000C 3893 |
| 13 sep. 2024 | 90 | Maison | 295 400 € | 175 m² (1 688 €/m²) | 6 | 396 m² | 78255000C 0355 |
| 11 mars 2024 | 46 | Maison | 185 000 € | 68 m² (2 721 €/m²) | 4 | 748 m² | 78255000C 3822 |
| 10 avr. 2024 | 9 | Maison | 234 760 € | 100 m² (2 348 €/m²) | 4 | 755 m² | 78255000C 2407 |
| 9 juil. 2021 | 46 | Maison | 185 000 € | 68 m² (2 721 €/m²) | 4 | — | 78255000C 3818 |
| 9 juil. 2021 | 46 | Maison | 150 000 € | 68 m² (2 206 €/m²) | 4 | — | 78255000C 3818 |
| 9 fév. 2023 | 116 | Appartement | 142 000 € | 105 m² (1 352 €/m²) | 4 | — | 78255000C 0334 |
| 7 déc. 2024 | 112 | — | 120 000 € | — | — | 7 m² | 78255000C 2361 |
| 7 déc. 2024 | 110 | Maison | 120 000 € | 63 m² (1 905 €/m²) | 3 | — | 78255000C 2361 |
| 7 déc. 2024 | 110 | Dépendance | 120 000 € | — | — | 6 m² | 78255000C 2361 |
| 6 oct. 2023 | 112 | — | 113 000 € | — | — | 6 m² | 78255000C 2361 |
| 6 oct. 2023 | 110 | Maison | 113 000 € | 49 m² (2 306 €/m²) | 3 | — | 78255000C 2361 |
| 6 oct. 2023 | 112 | — | 113 000 € | — | — | 6 m² | 78255000C 2361 |
| 6 juin 2025 | — | — | 232 000 € | — | — | 50 m² | 78255000C 2084 |
| 6 juin 2025 | 88 | Dépendance | 232 000 € | — | — | 230 m² | 78255000C 2085 |
| 6 juin 2025 | 88 | Maison | 232 000 € | 100 m² (2 320 €/m²) | 4 | 230 m² | 78255000C 2085 |
| 4 juin 2021 | 73 | Maison | 125 000 € | 53 m² (2 358 €/m²) | 2 | 66 m² | 78255000C 0395 |
| 4 juin 2021 | 73 | Maison | 125 000 € | 57 m² (2 193 €/m²) | 3 | 66 m² | 78255000C 0395 |
| 3 juil. 2025 | 77 | Maison | 266 586 € | 131 m² (2 035 €/m²) | 5 | 450 m² | 78255000C 0423 |
| 3 juil. 2023 | 76 | Maison | 210 000 € | 99 m² (2 121 €/m²) | 4 | 118 m² | 78255000C 3889 |
| 2 oct. 2021 | 78 | Maison | 190 000 € | 100 m² (1 900 €/m²) | 3 | 101 m² | 78255000C 1543 |
| 2 oct. 2021 | 78 | Dépendance | 190 000 € | — | — | 101 m² | 78255000C 1543 |
🏢 Propriétaires institutionnels49
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BHN INVESTISSEMENT | n° 5002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 529134447 | P - Propriétaire | 78255000C 1177 |
| BONNIERES FRENEUSE | n° 0002 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00010 | SCI | 308209485 | P - Propriétaire | 78255000C 2158 |
| CASTEL | n° 0002 · Bât. SS · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01008 | SAS | 411242076 | P - Propriétaire | 78255000C 1782 |
| COMMUNE DE FRENEUSE | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217802552 | P - Propriétaire | 78255000C 2218 |
| COMMUNE DE FRENEUSE | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217802552 | P - Propriétaire | 78255000C 2387 |
| COMMUNE DE FRENEUSE | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 217802552 | P - Propriétaire | 78255000C 2387 |
| COMMUNE DE FRENEUSE | n° 0045 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217802552 | P - Propriétaire | 78255000C 0191 |
| COMMUNE DE FRENEUSE | n° 0045 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 217802552 | P - Propriétaire | 78255000C 0191 |
| COMMUNE DE FRENEUSE | n° 0045 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | COM | 217802552 | P - Propriétaire | 78255000C 0191 |
| COMMUNE DE FRENEUSE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217802552 | P - Propriétaire | 78255000C 0280 |
| COMMUNE DE FRENEUSE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | COM | 217802552 | P - Propriétaire | 78255000C 0280 |
| COMMUNE DE FRENEUSE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03002 | COM | 217802552 | P - Propriétaire | 78255000C 0280 |
| COMMUNE DE FRENEUSE | n° 0089 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217802552 | P - Propriétaire | 78255000C 0433 |
| COMMUNE DE FRENEUSE | n° 0120 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217802552 | P - Propriétaire | 78255000C 1402 |
| COVEST 2 | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02301 | SAS | 800402935 | P - Propriétaire | 78255000C 1782 |
| COVEST 2 | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02302 | SAS | 800402935 | P - Propriétaire | 78255000C 1782 |
| COVEST 2 | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02303 | SAS | 800402935 | P - Propriétaire | 78255000C 1782 |
| COVEST 2 | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02304 | SAS | 800402935 | P - Propriétaire | 78255000C 1782 |
| COVEST 2 | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02305 | SAS | 800402935 | P - Propriétaire | 78255000C 1782 |
| COVEST 2 | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02306 | SAS | 800402935 | P - Propriétaire | 78255000C 1782 |
| COVEST 2 | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02307 | SAS | 800402935 | P - Propriétaire | 78255000C 1782 |
| COVEST 2 | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02308 | SAS | 800402935 | P - Propriétaire | 78255000C 1782 |
| DU 123 CGD FRENEUSE | n° 0123 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 488823444 | P - Propriétaire | 78255000C 0540 |
| ENEDIS | n° 5001 · Bât. X · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 78255000C 0436 |
| ENEDIS | n° 5001 · Bât. X · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 78255000C 0436 |
| FONCIERE CHABRIERES | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 09001 | SC | 344092341 | P - Propriétaire | 78255000C 1782 |
| L OCEAN | n° 0082 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 414485110 | P - Propriétaire | 78255000C 3894 |
| LA MERISAIE | n° 0003 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 483057352 | P - Propriétaire | 78255000C 2924 |
| PF2L | n° 0003 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 483057428 | P - Propriétaire | 78255000C 2923 |
| S C I JELM | n° 0076 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 853334878 | P - Propriétaire | 78255000C 3879 |
| SCI DALLAS | n° 0110 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 07001 | SCI | 429457559 | P - Propriétaire | 78255000C 2361 |
| SCI DALLAS | n° 0110 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 07002 | SCI | 429457559 | P - Propriétaire | 78255000C 2361 |
| SCI DALLAS | n° 0110 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 07001 | SCI | 429457559 | P - Propriétaire | 78255000C 2361 |
| SCI LA GABELLE | n° 0170 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 394150981 | P - Propriétaire | 78255000B 2472 |
| SCI LA GABELLE | n° 0170 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 394150981 | P - Propriétaire | 78255000B 2472 |
| SCI LA GABELLE | n° 0170 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 394150981 | P - Propriétaire | 78255000B 2472 |
| SCI LA GABELLE | n° 0170 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 394150981 | P - Propriétaire | 78255000B 2472 |
| SCI LA GABELLE | n° 0170 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SCI | 394150981 | P - Propriétaire | 78255000B 2472 |
| SCI LA GABELLE | n° 0170 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 394150981 | P - Propriétaire | 78255000B 2472 |
| SCI LE COLOMBIER | n° 0135 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 515186989 | P - Propriétaire | 78255000B 1833 |
| SCI LE COLOMBIER | n° 0135 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 515186989 | P - Propriétaire | 78255000B 1833 |
| SCI LE COLOMBIER | n° 0135 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 515186989 | P - Propriétaire | 78255000B 1833 |
| SCI LE COLOMBIER | n° 0135 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 515186989 | P - Propriétaire | 78255000B 1833 |
| SCI LELU | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 501330799 | P - Propriétaire | 78255000C 2978 |
| SCI RENOUT | n° 0129 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | U18722465 | P - Propriétaire | 78255000B 0137 |
| SCI RENOUT | n° 0129 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | U18722465 | P - Propriétaire | 78255000B 0137 |
| SCI RENOUT | n° 0129 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | U18722465 | P - Propriétaire | 78255000B 0137 |
| SCI RENOUT | n° 0129 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | U18722465 | P - Propriétaire | 78255000B 0137 |
| YVELINES FIBRE | n° 0008 · Bât. FI · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 830915401 | P - Propriétaire | 78255000C 3736 |
🏪 Entreprises (SIRENE)118
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 52 | JEAN GILBERT | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 34941269200015 |
| 2 | LA MAISON | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 83296360700029 |
| 2 | LOU-MAX | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 83167401500019 |
| 97 | MOULIN DE LA MAIRIE | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 90524559300017 |
| 106 | ATELIER-FEE-MAISON-FLO | 14.39ZFabrication d'autres articles à mailles | 75388835300012 |
| 66 | CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE SOUDURE | 33.20AInstallation structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie | 78996518300021 |
| 106 | FLORENCE BRAUD | 35.11ZProduction d'électricité | 75388835300020 |
| 37 | BOUCLE DE MOISSON | 41.10APromotion immobilière de logements | 32330012900018 |
| 89 | COMMUNE DE FRENEUSE | 42.99ZConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | 21780255200091 |
| 133 | AMA SERVICE | 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 82822593800020 |
| 41 | LM ELEC | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 45002316300030 |
| 41 | NOAM ELEC | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 93352349000011 |
| 3 | STE CLEMENT DE FRENEUSE | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 42174284200022 |
| 89 | MCR RENOVATION | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 90514224600024 |
| 61 | PHARAONIC BATIMENT | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 91213953200010 |
| 1 | GARAGE DE LA VALLEE | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 83427089400027 |
| 1 | TECNICA | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 83457423800020 |
| 3 | AUTO ET COMMUNICATION | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 37797263300079 |
| 2 | GUESH AUTO | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 93836259700024 |
| 152 | ITN INCENDIE | 46.69BCommerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | 99313406300011 |
| 1 | ALDI MARCHE | 47.11DSupermarchés | 44433078101707 |
| 2 | CASTEL | 47.11DSupermarchés | 41124207600023 |
| 144 | NASSEDI | 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialisé | 92259422100017 |
| 2 | CHRISTOPHE RAULT | 47.23ZComm. détail poissons crustacés & mollusques (magasin spécialisé) | 43836335000036 |
| 2 | PRESSE PAPIERS | 47.26ZComm. détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 53193538500058 |
| 2 | PRESSE PAPIERS | 47.26ZComm. détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 89396447800018 |
| 2 | BIOCOOP DU MANTOIS | 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 45204845700041 |
| 2 | 2A2Z | 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer | 89279048600013 |
| 2 | ELISE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 52896326700018 |
| 2 | ANGELA CANNITO | 47.73ZCommerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 82210488100013 |
| 2 | PHARMACIE PRINCIPALE | 47.73ZCommerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 45250678500016 |
| 2 | ACTIF MEDICAL | 47.74ZComm. détail d'articles médicaux & orthopédiques en magasin spéc. | 50346967800026 |
| 2 | AUX FLEURS DE MAE | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 80370513600015 |
| 2 | OPTIQUE SANTE | 47.78ACommerces de détail d'optique | 81939573200012 |
| 2 | PHARMACIE PRINCIPALE | 47.78ACommerces de détail d'optique | 45250678500024 |
| 2 | ANKANUR | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 75293644300031 |
| 2 | MEGA SHOP | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 53095422100012 |
| 9 | SANDRINE LEBRET | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 53743730300028 |
| 89 | TAMARA DUBLOC | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 90408106400019 |
| 88 | OCEANE CARNOT | 47.99AVente à domicile | 82470360700013 |
| 9 | JEAN-PAUL PEREIRA RODRIGUES | 49.39BAutres transports routiers de voyageurs | 52272144800010 |
| 65 | INDIVISION PATRICK DRIAU CHRISTIAN DRIAU JEAN-PAUL DRIAU | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 98308118300011 |
| 2 | BLEU CIEL | 56.10ARestauration traditionnelle | 80838500900010 |
| 2 | LAETITIA RENARD | 56.10ARestauration traditionnelle | 49109235900018 |
| 2 | WELCOME PIZZA | 56.10ARestauration traditionnelle | 94848851500016 |
| 2 | WELCOME PIZZA | 56.10ARestauration traditionnelle | 99514278300019 |
| 2 | LE FIDELE FRENEUSE | 56.10CRestauration de type rapide | 94872787000032 |
| 148 | SEBASTIEN MAGNE | 56.21ZServices des traiteurs | 87772410400022 |
| 2 | ROLLING'S BAR | 56.30ZDébits de boissons | 95252591300010 |
| 21 | EVA TRAVERS | 62.01ZProgrammation informatique | 92935949500017 |
| 168 | VECTISEC | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 99184210500017 |
| 3 | HOLDING FRANCK CLEMENT | 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires | 53925385600014 |
| 45 | POLE PARAMEDICAL DE FRENEUSE - PPF | 66.19ASupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 81249262700011 |
| 142 | BERNARD LASQUELLEC | 68.20ALocation de logements | 50324203400034 |
| 82 | OUSSAMA LAHMINI | 68.20ALocation de logements | 97867856300013 |
| 65 | PATRICK DRIAU | 68.20ALocation de logements | 84067429500018 |
| 2 | ALDI MARCHE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 44432973400966 |
| 22 | JEAN CORMAND | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 78506665500016 |
| 3 | LA MERISAIE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48305735200021 |
| 9 | LES CLEDEVILLES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83519144600011 |
| 3 | MILAN UGLJESIN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 32632664200047 |
| 3 | PF2L | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48305742800029 |
| 59 | SCI DALLAS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42945755900012 |
| 123 | SCI DU 123 CGD FRENEUSE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48882344400010 |
| 110 | SCI DU TERRIER ROUGE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42313737100013 |
| 3 | SCI LELU | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50133079900021 |
| 129 | SCI RENOUT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42374685800012 |
| 64 | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DYV | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 52006231600010 |
| 135 | PHILIPPE LEGENDRE | 68.31ZAgences immobilières | 48888296000021 |
| 135 | SCI LE COLOMBIER | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 51518698900023 |
| 65 | DEWAM | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 85384006400010 |
| 68 | LAWOL CONSULTING | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 98395720000022 |
| 73 | PETITS TRAVAUX ET MULTISERVICES | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 94913497700014 |
| 5 | MATT PAYSAGE | 81.30ZServices d'aménagement paysager | 99994093500011 |
| 82 | YOANNE BENARD | 81.30ZServices d'aménagement paysager | 80469078200011 |
| 25 | YAZGULU CONSULTING | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 89107045000012 |
| 61 | RENOV4YOU | 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 87819987600011 |
| 89 | COMMUNE DE FRENEUSE | 84.11ZAdministration publique générale | 21780255200018 |
| 39 | COMMUNE DE FRENEUSE | 85.10ZEnseignement pré-primaire | 21780255200042 |
| 50 | COMMUNE DE FRENEUSE | 85.20ZEnseignement primaire | 21780255200026 |
| 50 | COMMUNE DE FRENEUSE | 85.20ZEnseignement primaire | 21780255200034 |
| 49 | GWENDOLINE ROLLAND | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 75076744400011 |
| 116 | SB COACHING | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 81802042200023 |
| 123 | ELIPFILMS | 85.52ZEnseignement culturel | 92536117200016 |
| 123 | MUSICAMOUR | 85.52ZEnseignement culturel | 81934136300011 |
| 33 | STORM | 85.52ZEnseignement culturel | 84870832700012 |
| 45 | MYLLA BOTAYEKE | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 81178437000025 |
| 45 | SMAIL STITI | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 81795603000032 |
| 2 | CERBALLIANCE IDF OUEST | 86.90BLaboratoires d'analyses médicales | 38960226900430 |
| 2 | DPM DIAGNOSTICS | 86.90BLaboratoires d'analyses médicales | 48790322100058 |
| 45 | KIYINGA CELINE THAMBA | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 92350517600027 |
| 45 | ANNE DARCISSAC | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 39494317900041 |
| 45 | HUGO IRAM | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 84756972000026 |
| 45 | SOPHIE BRETON | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 81349164400015 |
| 43 | CHASTINE SOFEU TAGNE | 88.10AAide à domicile | 93342933400016 |
| 56 | FRIPOUILLES ET COMPAGNIE - ASSOCIATION D'ASSISTANTES MATERNELLES | 88.91AAccueil de jeunes enfants | 92999837500018 |
| 89 | CAISSE DES ECOLES DE FRENEUSE | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 26780336900011 |
| 89 | CTRE COM ACTION SOCIALE DE FRENEUSE | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 26780082900017 |
| 89 | KARIMARI | 90.01ZArts du spectacle vivant | 48257328400023 |
| 89 | ASSOCIATION TENNIS CLUB | 93.12ZActivités de clubs de sports | 41166913800017 |
| 89 | ASSOCIATION VELOCLUB | 93.12ZActivités de clubs de sports | 41166877500017 |
| 89 | CERCLE DE YACHTING A VOILE DE FRENEUSE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 38958500100016 |
| 89 | FOOTBALL CLUB FEMININ PORTES ILE DE FRANCE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 91850181800010 |
| 25 | MANTES CITY FC | 93.12ZActivités de clubs de sports | 89023427100017 |
| 49 | ASSOCIATION MUEVE'TE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 81512320300011 |
