📊 Transactions par année21
1320224.8 M€420231.1 M€220241.6 M€22025610 k€
📍 Adresses37
1234567891011121313bis1415161718192021222324252626bis272829303132353741

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)21
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 mai 202532Maison305 000 €137 m² (2 226 €/m²)5616 m²78307000B 1531
27 mai 202532Maison305 000 €137 m² (2 226 €/m²)5500 m²78307000B 1531
27 jan. 202313Maison298 000 €77 m² (3 870 €/m²)3500 m²78307000B 1082
27 jan. 202313Maison298 000 €77 m² (3 870 €/m²)3417 m²78307000B 1082
19 oct. 202219Maison414 500 €132 m² (3 140 €/m²)6113 m²78307000B 1387
17 juin 202425Maison811 500 €204 m² (3 978 €/m²)61565 m²78307000B 1012
17 juin 202425Dépendance811 500 €1565 m²78307000B 1012
16 déc. 202215Dépendance410 000 €535 m²78307000B 1022
16 déc. 202215Maison410 000 €165 m² (2 485 €/m²)7535 m²78307000B 1022
16 déc. 202215Dépendance410 000 €3000 m²78307000B 1022
16 déc. 202215Dépendance410 000 €3000 m²78307000B 1022
16 déc. 202215Maison410 000 €165 m² (2 485 €/m²)73000 m²78307000B 1022
16 déc. 202215Dépendance410 000 €535 m²78307000B 1022
9 sep. 202229Maison299 950 €88 m² (3 409 €/m²)5460 m²78307000B 1056
8 juil. 202213Dépendance228 572 €84 m²78307000B 1023
8 juil. 202213Maison228 572 €63 m² (3 628 €/m²)3843 m²78307000B 1024
6 oct. 202226Dépendance444 500 €625 m²78307000B 1392
6 oct. 202226Maison444 500 €152 m² (2 924 €/m²)5625 m²78307000B 1392
5 oct. 202316Maison245 500 €88 m² (2 790 €/m²)4504 m²78307000B 1048
5 oct. 202316Dépendance245 500 €504 m²78307000B 1048
3 nov. 20224Maison300 000 €98 m² (3 061 €/m²)4895 m²78307000B 1039
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)12
Nom / EnseigneActivitéSIRET
35BOIZARD01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses32276083600013
6DE L'ORME01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses52756108800016
41ALAIN JUILLARD01.49ZÉlevage d'autres animaux81888443900014
35BOIZARD35.11ZProduction d'électricité32276083600021
1Y.M.S43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs99175078700012
11CONSTHOR45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers93041863700011
27SCI HGG68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers90178900800025
32SDJ IMMOBILIER68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers83308832100025
26LUCILLE RYBICKI68.31ZAgences immobilières84377499300029
27CHABOT CONSULTING70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion99939150100015
30ALEXANDRA PALERMO85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs90377401600013
26ISA RONNE REFLEXOLOGIE86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs95210854600013
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2026-02-1207830726C0001PDPermis de démolir17 RUE DES FONTAINES