Avenue de la République
Houdan · 78550 · Yvelines
📊 Transactions par année43
📍 Adresses20
1233bis57911131415161718192021222324
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)43
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mai 2023 | 3 | Appartement | 92 000 € | 25 m² (3 680 €/m²) | 1 | — | 78310000AL0117 |
| 30 mai 2023 | 3 | Dépendance | 92 000 € | — | — | — | 78310000AL0117 |
| 29 avr. 2025 | 5 | Maison | 700 000 € | 200 m² (3 500 €/m²) | 7 | 779 m² | 78310000AL0054 |
| 29 avr. 2025 | 5 | Dépendance | 700 000 € | — | — | 779 m² | 78310000AL0054 |
| 29 avr. 2025 | 5 | Dépendance | 700 000 € | — | — | 779 m² | 78310000AL0054 |
| 29 avr. 2025 | — | — | 700 000 € | — | — | 1047 m² | 78310000AL0055 |
| 29 avr. 2025 | — | — | 700 000 € | — | — | 965 m² | 78310000AL0057 |
| 22 nov. 2021 | 3 | Dépendance | 3 000 € | — | — | — | 78310000AL0117 |
| 22 mars 2023 | 3 | Appartement | 110 000 € | 32 m² (3 438 €/m²) | 2 | — | 78310000AL0117 |
| 22 mars 2023 | 3 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 78310000AL0117 |
| 17 déc. 2024 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 900 000 € | 69 m² (13 043 €/m²) | — | 1187 m² | 78310000AL0065 |
| 17 déc. 2024 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 900 000 € | 80 m² (11 250 €/m²) | — | 1187 m² | 78310000AL0065 |
| 17 déc. 2024 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 900 000 € | 222 m² (4 054 €/m²) | — | 1187 m² | 78310000AL0065 |
| 17 déc. 2024 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 900 000 € | 30 m² (30 000 €/m²) | — | 1187 m² | 78310000AL0065 |
| 17 déc. 2024 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 900 000 € | 54 m² (16 667 €/m²) | — | 1187 m² | 78310000AL0065 |
| 17 déc. 2024 | 1 | Dépendance | 900 000 € | — | — | 1187 m² | 78310000AL0065 |
| 17 déc. 2024 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 900 000 € | 50 m² (18 000 €/m²) | — | 1187 m² | 78310000AL0065 |
| 17 déc. 2024 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 900 000 € | 105 m² (8 571 €/m²) | — | 1187 m² | 78310000AL0065 |
| 17 déc. 2024 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 900 000 € | 66 m² (13 636 €/m²) | — | 1187 m² | 78310000AL0065 |
| 17 déc. 2024 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 900 000 € | 69 m² (13 043 €/m²) | — | 1187 m² | 78310000AL0065 |
| 16 avr. 2025 | 3 | Appartement | 135 210 € | 42 m² (3 219 €/m²) | 2 | — | 78310000AL0117 |
| 16 avr. 2025 | 3 | Dépendance | 135 210 € | — | — | — | 78310000AL0117 |
| 14 oct. 2025 | 3 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 78310000AL0117 |
| 14 oct. 2025 | 3 | Appartement | 110 000 € | 32 m² (3 438 €/m²) | 2 | — | 78310000AL0117 |
| 13 juil. 2021 | 3 | Dépendance | 147 000 € | — | — | — | 78310000AL0117 |
| 13 juil. 2021 | 3 | Appartement | 147 000 € | 41 m² (3 585 €/m²) | 2 | — | 78310000AL0117 |
| 13 juil. 2021 | 3 | Dépendance | 147 000 € | — | — | — | 78310000AL0117 |
| 12 mars 2024 | 3 | Appartement | 136 000 € | 40 m² (3 400 €/m²) | 2 | — | 78310000AL0117 |
| 12 mars 2024 | 3 | Dépendance | 136 000 € | — | — | — | 78310000AL0117 |
| 8 août 2025 | — | — | 315 000 € | — | — | 114 m² | 78310000ZH0387 |
| 8 août 2025 | — | — | 315 000 € | — | — | 7 m² | 78310000ZH0391 |
| 7 fév. 2023 | 15 | Maison | 355 700 € | 89 m² (3 997 €/m²) | 5 | 547 m² | 78310000AL0043 |
| 6 déc. 2025 | 3 | Appartement | 92 000 € | 33 m² (2 788 €/m²) | 2 | — | 78310000AL0117 |
| 6 déc. 2025 | 3 | Dépendance | 92 000 € | — | — | — | 78310000AL0117 |
| 6 avr. 2021 | 13 | Maison | 526 370 € | 96 m² (5 483 €/m²) | 5 | 761 m² | 78310000AL0044 |
| 5 juil. 2021 | 3 | Dépendance | 90 100 € | — | — | — | 78310000AL0117 |
| 5 juil. 2021 | 3 | Appartement | 90 100 € | 25 m² (3 604 €/m²) | 1 | — | 78310000AL0117 |
| 5 juil. 2021 | 3 | — | 90 100 € | — | — | 21 m² | 78310000AL0117 |
| 5 mai 2022 | 24 | — | 192 100 € | — | — | 850 m² | 78310000AB1012 |
| 4 jan. 2022 | 3 | Dépendance | 102 000 € | — | — | — | 78310000AL0117 |
| 4 jan. 2022 | 3 | — | 102 000 € | — | — | 27 m² | 78310000AL0117 |
| 4 jan. 2022 | 3 | Dépendance | 102 000 € | — | — | — | 78310000AL0117 |
| 4 jan. 2022 | 3 | Appartement | 102 000 € | 30 m² (3 400 €/m²) | 1 | — | 78310000AL0117 |
🏢 Propriétaires institutionnels17
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AMELICIA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 888648565 | P - Propriétaire | 78310000AL0117 |
| R3C-I | n° 0003 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 25001 | SCI | 893681932 | P - Propriétaire | 78310000AL0117 |
| R3C-I | n° 0003 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 61001 | SCI | 893681932 | P - Propriétaire | 78310000AL0117 |
| SCI DE LA PLACE DU CYGNE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 432995165 | P - Propriétaire | 78310000AL0153 |
| SCI HOUDAN | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 930636881 | P - Propriétaire | 78310000AL0065 |
| SCI HOUDAN | n° 0001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 930636881 | P - Propriétaire | 78310000AL0065 |
| SCI HOUDAN | n° 0001 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 930636881 | P - Propriétaire | 78310000AL0065 |
| SCI HOUDAN | n° 0001 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 930636881 | P - Propriétaire | 78310000AL0065 |
| SCI HOUDAN | n° 0001 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 930636881 | P - Propriétaire | 78310000AL0065 |
| SCI HOUDAN | n° 0001 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 930636881 | P - Propriétaire | 78310000AL0065 |
| SCI HOUDAN | n° 0001 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 930636881 | P - Propriétaire | 78310000AL0065 |
| SCI HOUDAN | n° 0001 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 930636881 | P - Propriétaire | 78310000AL0065 |
| SCI HOUDAN | n° 0001 · Bât. H · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 930636881 | P - Propriétaire | 78310000AL0065 |
| SCI HOUDAN | n° 0001 · Bât. I · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 930636881 | P - Propriétaire | 78310000AL0065 |
| SCI LAGON BLEU | n° 0003 · Bât. I · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 26001 | SCI | U23238890 | P - Propriétaire | 78310000AL0117 |
| SCI LAGON BLEU | n° 0003 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 68001 | SCI | U23238890 | P - Propriétaire | 78310000AL0117 |
| SICA ELECTR DEP EURE ET LOIR - YVELINES | n° 0007 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 775707326 | P - Propriétaire | 78310000AL0053 |
🏪 Entreprises (SIRENE)32
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 9 | AMAURY FRISSON | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 87784427400028 |
| 9 | DOMINIQUE FRISSON | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 34750985300052 |
| 11 | CEDRIC HANSEN | 10.39BTransformation et conservation de fruits | 47781718300031 |
| 3 | AMAR ALEXIS | 16.23ZFabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 90448140500010 |
| 14 | HERVE LENFANT | 35.11ZProduction d'électricité | 94075508500013 |
| 24 | SYLVAIN VANDENAMEELE | 35.11ZProduction d'électricité | 34316112100037 |
| 3 | EVGHENI GORSA | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 92347566900019 |
| 1 | HOUDAN FENETRES 78 | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 51045212100021 |
| 3 | RADUCAN VASILE | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 97965511500025 |
| 3 | FRS | 43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs | 78993138300010 |
| 11 | ISABELLE PRIVAT | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 90856069100010 |
| 3 | ROCKETE - MARKETING & E-COMMERCE | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 99255573000017 |
| 1 | AU JARDIN | 56.10ARestauration traditionnelle | 98139455400019 |
| 1 | JOAQUIM DO NASCIMENTO | 56.10ARestauration traditionnelle | 35020971400038 |
| 24 | LA POULARDE DE HOUDAN | 56.10ARestauration traditionnelle | 31519936400011 |
| 1 | A 3S | 62.01ZProgrammation informatique | 39067257400030 |
| 3 | MAXIME BENOIT | 62.01ZProgrammation informatique | 92460743500014 |
| 1 | FOCHESATO ELECTRONICS | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 44867531400018 |
| 1 | ELN | 64.20ZActivités des sociétés holding | 83469873000019 |
| 3 | NATHALIE VIGOURET | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 50152101700027 |
| 21 | SCI DE L'EURE | 68.20ALocation de logements | 44877617900013 |
| 1 | PHILEM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80295975900019 |
| 1 | SCI DU CYGNE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 33404253800010 |
| 1 | AGENCE DES VIEILLES TANNERIES | 68.31ZAgences immobilières | 10389249300018 |
| 1 | LES VIEILLES TANNERIES | 68.31ZAgences immobilières | 49424210000035 |
| 9 | AMAURY FRISSON | 77.29ZLocation et location-bail autres biens personnels et domestiques | 87784427400010 |
| 24 | SYLVAIN VANDENAMEELE | 85.59AFormation continue d'adultes | 34316112100029 |
| 3 | 3D SKETCHUP SOLUTIONS | 85.59BAutres enseignements | 10301805700010 |
| 1 | OBJECTIF SANTE TRAVAIL | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 78508759400293 |
| 1 | ASSCIATION ADMR | 88.10AAide à domicile | 32973774600050 |
| 1 | EMILY CUNIERE | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 52513798000013 |
| 1 | JUST LINE | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 97774740100015 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 07831025M0006 | PAPermis d'aménager | 5 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | — | — | — |
| 2018-01-29 | 07831017M0099 | PCPermis de construire | 24 AVE DE LA REPUBLIQUE | 1 | 190 m² | 1 |