Rue Galilée
Sartrouville · 78500 · Yvelines
📊 Transactions par année65
📍 Adresses66
234567899bis101112131415161717bis18192020bis21222323bis24252627282929bis3031323334353638394041424345464747bis484949bis49ter5052535454bis5556586565bis67bis67ter
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)65
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2021 | 65 | Appartement | 205 000 € | 34 m² (6 029 €/m²) | 2 | — | 78586000AZ0689 |
| 30 déc. 2021 | 65 | Dépendance | 205 000 € | — | — | — | 78586000AZ0689 |
| 30 août 2021 | 8 | Maison | 453 000 € | 50 m² (9 060 €/m²) | 3 | 217 m² | 78586000AZ0185 |
| 29 août 2023 | 35 | Maison | 325 000 € | 80 m² (4 063 €/m²) | 5 | 229 m² | 78586000AZ0211 |
| 27 oct. 2021 | 56 | Appartement | 220 000 € | 65 m² (3 385 €/m²) | 4 | — | 78586000AZ0509 |
| 27 oct. 2021 | 56 | Dépendance | 220 000 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
| 27 avr. 2023 | 54 | Appartement | 164 950 € | 56 m² (2 946 €/m²) | 3 | — | 78586000AZ0509 |
| 27 avr. 2023 | 54 | Dépendance | 164 950 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
| 25 sep. 2024 | 54 | Dépendance | 225 000 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
| 25 sep. 2024 | 54 | Appartement | 225 000 € | 55 m² (4 091 €/m²) | 3 | — | 78586000AZ0509 |
| 25 juin 2024 | 56 | Dépendance | 221 000 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
| 25 juin 2024 | 56 | Appartement | 221 000 € | 64 m² (3 453 €/m²) | 4 | — | 78586000AZ0509 |
| 24 juil. 2025 | 27 | Appartement | 243 000 € | 50 m² (4 860 €/m²) | 2 | — | 78586000AZ0207 |
| 24 juil. 2025 | 27 | Dépendance | 243 000 € | — | — | — | 78586000AZ0207 |
| 24 juil. 2025 | 27 | Dépendance | 243 000 € | — | — | — | 78586000AZ0207 |
| 24 juil. 2023 | 24 | Dépendance | 290 000 € | — | — | — | 78586000AZ0178 |
| 24 jan. 2025 | 65 | Dépendance | 10 000 € | — | — | — | 78586000AZ0689 |
| 24 jan. 2023 | 54 | Dépendance | 221 000 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
| 24 jan. 2023 | 54 | Appartement | 221 000 € | 58 m² (3 810 €/m²) | 3 | — | 78586000AZ0509 |
| 23 juil. 2021 | 56 | Appartement | 230 000 € | 65 m² (3 538 €/m²) | 4 | — | 78586000AZ0509 |
| 23 juil. 2021 | 56 | Dépendance | 230 000 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
| 20 août 2025 | 54 | Dépendance | 214 500 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
| 20 août 2025 | 54 | Appartement | 214 500 € | 58 m² (3 698 €/m²) | 3 | — | 78586000AZ0509 |
| 20 juil. 2022 | 20 | Maison | 582 500 € | 103 m² (5 655 €/m²) | 6 | 446 m² | 78586000AZ0336 |
| 18 nov. 2024 | 2 | Maison | 360 000 € | 61 m² (5 902 €/m²) | 4 | 130 m² | 78586000AZ0190 |
| 18 oct. 2021 | 65 | Appartement | 204 000 € | 40 m² (5 100 €/m²) | 2 | — | 78586000AZ0689 |
| 18 oct. 2021 | 65 | Dépendance | 204 000 € | — | — | — | 78586000AZ0689 |
| 17 sep. 2021 | 58 | Appartement | 212 500 € | 58 m² (3 664 €/m²) | 3 | — | 78586000AZ0509 |
| 17 sep. 2021 | 58 | Dépendance | 212 500 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
| 15 nov. 2021 | 27 | Dépendance | 526 000 € | — | — | — | 78586000AZ0207 |
| 15 nov. 2021 | 27 | Dépendance | 526 000 € | — | — | — | 78586000AZ0207 |
| 15 nov. 2021 | 27 | Maison | 526 000 € | 87 m² (6 046 €/m²) | 4 | — | 78586000AZ0207 |
| 15 juin 2021 | 2 | Maison | 307 000 € | 61 m² (5 033 €/m²) | 4 | 130 m² | 78586000AZ0190 |
| 13 oct. 2022 | 27 | Dépendance | 11 500 € | — | — | — | 78586000AZ0207 |
| 13 oct. 2021 | 48 | Appartement | 700 000 € | 71 m² (9 859 €/m²) | 3 | — | 78586000AZ0169 |
| 13 oct. 2021 | 48 | Dépendance | 700 000 € | — | — | — | 78586000AZ0169 |
| 13 oct. 2021 | 48 | Appartement | 700 000 € | 97 m² (7 216 €/m²) | 4 | — | 78586000AZ0169 |
| 13 oct. 2021 | 48 | Dépendance | 700 000 € | — | — | — | 78586000AZ0169 |
| 13 oct. 2021 | 48 | Dépendance | 700 000 € | — | — | — | 78586000AZ0169 |
| 13 oct. 2021 | 48 | Dépendance | 700 000 € | — | — | — | 78586000AZ0169 |
| 13 sep. 2023 | 56 | Appartement | 217 900 € | 67 m² (3 252 €/m²) | 4 | — | 78586000AZ0509 |
| 13 sep. 2023 | 56 | Dépendance | 217 900 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
| 12 mai 2022 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 250 000 € | 120 m² (2 083 €/m²) | — | — | 78586000AZ0178 |
| 12 mai 2022 | 24 | Dépendance | 250 000 € | — | — | — | 78586000AZ0178 |
| 11 sep. 2024 | 27 | Dépendance | 510 000 € | — | — | — | 78586000AZ0207 |
| 11 sep. 2024 | 27 | Dépendance | 510 000 € | — | — | — | 78586000AZ0207 |
| 11 sep. 2024 | 27 | Maison | 510 000 € | 80 m² (6 375 €/m²) | 4 | — | 78586000AZ0207 |
| 11 sep. 2024 | 27 | Dépendance | 510 000 € | — | — | — | 78586000AZ0207 |
| 11 sep. 2024 | 27 | Dépendance | 510 000 € | — | — | — | 78586000AZ0207 |
| 11 mai 2023 | 58 | Appartement | 240 000 € | 70 m² (3 429 €/m²) | 4 | — | 78586000AZ0509 |
| 11 mai 2023 | 58 | Dépendance | 240 000 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
| 11 mai 2022 | 27 | Appartement | 215 500 € | 36 m² (5 986 €/m²) | 2 | — | 78586000AZ0207 |
| 11 mai 2022 | 27 | Dépendance | 215 500 € | — | — | — | 78586000AZ0207 |
| 11 jan. 2023 | 54 | Dépendance | 264 400 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
| 11 jan. 2023 | 54 | Appartement | 264 400 € | 67 m² (3 946 €/m²) | 4 | — | 78586000AZ0509 |
| 7 oct. 2021 | 54 | Dépendance | 210 000 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
| 7 oct. 2021 | 54 | Appartement | 210 000 € | 71 m² (2 958 €/m²) | 4 | — | 78586000AZ0509 |
| 7 jan. 2025 | 52 | Maison | 250 000 € | 40 m² (6 250 €/m²) | 3 | 282 m² | 78586000AZ0167 |
| 5 nov. 2025 | 27 | Dépendance | 196 500 € | — | — | — | 78586000AZ0207 |
| 5 nov. 2025 | 27 | Appartement | 196 500 € | 36 m² (5 458 €/m²) | 2 | — | 78586000AZ0207 |
| 4 août 2022 | 28 | Maison | 370 000 € | 57 m² (6 491 €/m²) | 3 | 168 m² | 78586000AZ0176 |
| 2 août 2023 | 54 | Dépendance | 205 000 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
| 2 août 2023 | 54 | Appartement | 205 000 € | 69 m² (2 971 €/m²) | 4 | — | 78586000AZ0509 |
| 1 juil. 2022 | 54 | Appartement | 130 000 € | 58 m² (2 241 €/m²) | 3 | — | 78586000AZ0509 |
| 1 juil. 2022 | 54 | Dépendance | 130 000 € | — | — | — | 78586000AZ0509 |
🏢 Propriétaires institutionnels4
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| N'AIT IMMO | n° 0054 · Bât. M · Esc. 01 · Niv. 07 · Porte 02001 | SC | 814127171 | P - Propriétaire | 78586000AZ0509 |
| N'AIT IMMO | n° 0054 · Bât. M · Esc. 01 · Niv. 07 · Porte 02002 | SC | 814127171 | P - Propriétaire | 78586000AZ0509 |
| SCI COLIN PIENOEL | n° 0056 · Bât. N · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 899292429 | P - Propriétaire | 78586000AZ0509 |
| SCI COLIN PIENOEL | n° 0056 · Bât. N · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02002 | SCI | 899292429 | P - Propriétaire | 78586000AZ0509 |
🏪 Entreprises (SIRENE)32
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 38 | KYOKO TAUNAIS | 32.99ZAutres activités manufacturières n.c.a. | 44426610000015 |
| 36 | MICHEL SIMON | 35.11ZProduction d'électricité | 92161693400011 |
| 24 | FTP | 41.10DSupports juridiques de programmes | 83279493700017 |
| 24 | FARELLO | 41.20AConstruction de maisons individuelles | 52032199300039 |
| 14 | SUPERPOWERS | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 45371152500023 |
| 56 | CARLOS GUEDES DA COSTA | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 52890406300013 |
| 24 | R2S BAT | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 53296478000011 |
| 31 | SJD CHARPENTE | 43.91ATravaux de charpente | 97969259700011 |
| 3 | LE FLIBUSTIER II | 47.81ZCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 44759531500014 |
| 58 | ADS TAXI | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 88241388300019 |
| 56 | GUILHERME MONTEIRO ARAUJO | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 98439092200016 |
| 9 | LVMH DELIVERY | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 97764056400018 |
| 54 | UBER EAT | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 92768969500017 |
| 27 | RITA EK | 58.14ZÉdition de revues et périodiques | 90915192000024 |
| 48 | WELEAD INNOVATION | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 98422778500016 |
| 65 | JESWIL | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 48516436200017 |
| 67 | MDG | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 92127952700011 |
| 58 | ARNAUD DUCAM | 68.20ALocation de logements | 85161508800016 |
| 48 | BAROUD INDIVISION | 68.20ALocation de logements | 95232039800011 |
| 65 | DULCE CONCEIRO | 68.20ALocation de logements | 38861258200022 |
| 67 | THIERRY MIGNION | 68.20ALocation de logements | 91747963600016 |
| 67 | MILIAN HORIZON | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 90041780900010 |
| 49 | ROGER'S FAMILY | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89456302200017 |
| 22 | SCI LETROUX MCD | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 41269651000012 |
| 67 | MSJ EVOLUTION | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 99114842000011 |
| 54 | MONIQUE LAMPRE | 74.30ZTraduction et interprétation | 42433446400015 |
| 48 | MALO BOUTRY | 81.30ZServices d'aménagement paysager | 89320237400045 |
| 49 | SUSANA RODRIGUES MARQUES | 82.30ZOrganisation de foires, salons professionnels et congrès | 52073973100021 |
| 17 | ANGELIQUE IONNATOU | 90.01ZArts du spectacle vivant | 42798457000015 |
| 17 | CORINNE FORCIOLI CONTI | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 44506399300023 |
| 17 | ASSOCIATION ITHAQUE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 38373706100010 |
| 48 | YOUTH AGAINST CORRUPTION | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 92129076300025 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-28 | 07858618G1065 | PCPermis de construire | 29 RUE GALILEE | 1 | 200 m² | 1 |
| 2017-05-15 | 07858617G1004 | PCPermis de construire | 27 RUE GALILEE | 10 | 606 m² | 1 |