📊 Transactions par année31
22021229 k€1420231.1 M€1520242.6 M€
📍 Adresses9
1234568910

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)31
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 juin 20233Maison121 200 €93 m² (1 303 €/m²)4154 m²79121000B 0176
30 juin 2023121 200 €124 m²79121000B 0181
30 juin 2023121 200 €476 m²79121000B 0663
21 fév. 202335 000 €14700 m²79121000B 0105
21 fév. 202335 000 €5220 m²79121000B 0130
21 fév. 202335 000 €8770 m²79121000B 0133
21 fév. 202335 000 €2490 m²79121000B 0134
20 sep. 20215Maison114 500 €60 m² (1 908 €/m²)2374 m²79121000B 0656
20 sep. 20215Maison114 500 €90 m² (1 272 €/m²)4271 m²79121000B 0657
18 jan. 20237 000 €7150 m²79121000B 0146
17 sep. 2024200 €112 m²79121000B 0163
17 sep. 2024200 €1128 m²79121000B 0651
7 juil. 2023100 000 €182 m²79121000B 0165
7 juil. 2023100 000 €99 m²79121000B 0166
7 juil. 2023100 000 €202 m²79121000B 0167
7 juil. 20232Dépendance100 000 €567 m²79121000B 0173
7 juil. 20232Maison100 000 €50 m² (2 000 €/m²)1567 m²79121000B 0173
7 juil. 20232Dépendance100 000 €567 m²79121000B 0173
3 jan. 2024231 600 €810 m²79121000B 0122
3 jan. 2024231 600 €480 m²79121000B 0123
3 jan. 2024231 600 €580 m²79121000B 0124
3 jan. 2024231 600 €994 m²79121000B 0160
3 jan. 2024231 600 €742 m²79121000B 0161
3 jan. 202410Maison231 600 €75 m² (3 088 €/m²)61248 m²79121000B 0174
3 jan. 202410Dépendance231 600 €523 m²79121000B 0614
3 jan. 202410Dépendance231 600 €523 m²79121000B 0614
3 jan. 202410Dépendance231 600 €523 m²79121000B 0614
3 jan. 202410Maison231 600 €80 m² (2 895 €/m²)1523 m²79121000B 0614
3 jan. 2024231 600 €86 m²79121000B 0662
3 jan. 202412 000 €100 m²79121000B 0116
3 jan. 202412 000 €776 m²79121000B 0117
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SCI LCMn° 0005 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001SCI904290996P - Propriétaire79121000B 0657
SCI LCMn° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI904290996P - Propriétaire79121000B 0656
🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
10DOMAINE ROCHEUX55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée92517671100016
2EI CHRISTELLE GOURIN96.09ZAutres services personnels n.c.a.97939879900010
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.