Impasse Saint-symphorien
Niort · 79000 · Deux-Sèvres
📊 Transactions par année142
📍 Adresses20
245678910111216182022264648505254
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)142
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mars 2022 | 24 | Appartement | 80 000 € | 37 m² (2 162 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 31 mars 2022 | 24 | Dépendance | 80 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 31 mars 2022 | 24 | Dépendance | 80 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 30 déc. 2021 | — | — | 117 000 € | — | — | 187 m² | 79191000ER0004 |
| 30 déc. 2021 | 189 | Maison | 117 000 € | 65 m² (1 800 €/m²) | 3 | 453 m² | 79191000ER0005 |
| 30 déc. 2021 | — | — | 117 000 € | — | — | 1046 m² | 79191000ER0169 |
| 30 oct. 2025 | 24 | Dépendance | 61 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 30 oct. 2025 | 24 | Appartement | 61 000 € | 30 m² (2 033 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 30 oct. 2025 | 24 | Dépendance | 61 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 30 sep. 2025 | 151 | Maison | 165 000 € | 65 m² (2 538 €/m²) | 4 | 480 m² | 79191000EP0158 |
| 30 août 2024 | 145 | Maison | 117 000 € | 74 m² (1 581 €/m²) | 1 | 561 m² | 79191000EP0164 |
| 29 oct. 2021 | 130 | Maison | 100 000 € | 52 m² (1 923 €/m²) | 3 | 537 m² | 79191000EN0039 |
| 29 sep. 2022 | 6 | Dépendance | 270 000 € | — | — | 104 m² | 79191000DM0481 |
| 29 sep. 2022 | 6 | Maison | 270 000 € | 95 m² (2 842 €/m²) | 3 | 104 m² | 79191000DM0481 |
| 29 sep. 2022 | 6 | Dépendance | 270 000 € | — | — | 104 m² | 79191000DM0481 |
| 29 sep. 2022 | 6 | — | 270 000 € | — | — | 103 m² | 79191000DM0482 |
| 29 août 2025 | 92 | Maison | 265 000 € | 120 m² (2 208 €/m²) | 6 | 656 m² | 79191000DM0539 |
| 29 juin 2023 | 30 | Maison | 320 000 € | 150 m² (2 133 €/m²) | 4 | 240 m² | 79191000DM0553 |
| 28 déc. 2022 | 24 | Dépendance | 48 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 28 déc. 2022 | 24 | Appartement | 48 000 € | 27 m² (1 778 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 28 déc. 2022 | 24 | Dépendance | 48 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 28 déc. 2022 | 24 | Dépendance | 48 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 28 juil. 2023 | 87 | Maison | 110 000 € | 68 m² (1 618 €/m²) | 4 | 267 m² | 79191000EN0204 |
| 28 juil. 2022 | 196 | Maison | 135 000 € | 103 m² (1 311 €/m²) | 5 | 695 m² | 79191000EM0233 |
| 28 juil. 2021 | 39 | Maison | 345 000 € | 128 m² (2 695 €/m²) | 4 | 681 m² | 79191000EN0373 |
| 28 juil. 2021 | 37 | — | 345 000 € | — | — | 22 m² | 79191000EN0886 |
| 27 déc. 2022 | 208 | Dépendance | 320 000 € | — | — | 493 m² | 79191000EM0299 |
| 27 déc. 2022 | 208 | Maison | 320 000 € | 128 m² (2 500 €/m²) | 6 | 493 m² | 79191000EM0299 |
| 27 déc. 2022 | 208 | Dépendance | 320 000 € | — | — | 570 m² | 79191000EM0299 |
| 27 déc. 2022 | 208 | Maison | 320 000 € | 128 m² (2 500 €/m²) | 6 | 570 m² | 79191000EM0299 |
| 27 sep. 2023 | 171 | Maison | 174 000 € | 98 m² (1 776 €/m²) | 4 | 450 m² | 79191000EP0022 |
| 27 juil. 2022 | 26 | Dépendance | 59 950 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 27 juil. 2022 | 26 | Appartement | 59 950 € | 28 m² (2 141 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 27 juil. 2022 | 26 | Dépendance | 59 950 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 27 jan. 2025 | 125 | Maison | 139 000 € | 58 m² (2 397 €/m²) | 4 | 366 m² | 79191000EP0203 |
| 27 jan. 2025 | 125 | Dépendance | 139 000 € | — | — | 366 m² | 79191000EP0203 |
| 27 jan. 2022 | 86 | Maison | 197 000 € | 76 m² (2 592 €/m²) | 2 | 305 m² | 79191000DM0510 |
| 27 jan. 2022 | 86 | Dépendance | 197 000 € | — | — | 305 m² | 79191000DM0510 |
| 26 nov. 2025 | 190 | Dépendance | 173 000 € | — | — | — | 79191000EM0230 |
| 26 nov. 2025 | 190 | Appartement | 173 000 € | 77 m² (2 247 €/m²) | 4 | — | 79191000EM0230 |
| 26 nov. 2025 | 190 | Dépendance | 173 000 € | — | — | — | 79191000EM0230 |
| 26 août 2021 | 119 | Maison | 145 000 € | 66 m² (2 197 €/m²) | 4 | 390 m² | 79191000EP0228 |
| 25 avr. 2022 | 9 | Maison | 340 000 € | 150 m² (2 267 €/m²) | 6 | 308 m² | 79191000DM0502 |
| 25 avr. 2022 | — | — | 340 000 € | — | — | 946 m² | 79191000DM0563 |
| 25 jan. 2024 | 173 | Maison | 170 000 € | 92 m² (1 848 €/m²) | 4 | 233 m² | 79191000EP0021 |
| 24 nov. 2021 | 81 | Maison | 85 000 € | 68 m² (1 250 €/m²) | 4 | 170 m² | 79191000EN0207 |
| 24 juin 2021 | — | — | 119 800 € | — | — | 965 m² | 79191000EM0208 |
| 24 mai 2024 | 63 | Maison | 246 000 € | 104 m² (2 365 €/m²) | 6 | 413 m² | 79191000EN0223 |
| 24 mai 2024 | 63 | Dépendance | 246 000 € | — | — | 413 m² | 79191000EN0223 |
| 24 mars 2023 | 88 | Maison | 320 000 € | 144 m² (2 222 €/m²) | 7 | 289 m² | 79191000DM0511 |
| 24 mars 2023 | 88 | Dépendance | 320 000 € | — | — | 289 m² | 79191000DM0511 |
| 23 mai 2022 | 112 | Dépendance | 72 000 € | — | — | — | 79191000EN0030 |
| 23 mai 2022 | 112 | Appartement | 72 000 € | 38 m² (1 895 €/m²) | 2 | — | 79191000EN0030 |
| 22 déc. 2021 | 24 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 22 déc. 2021 | 24 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 22 déc. 2021 | 24 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 22 déc. 2021 | 24 | Appartement | 70 000 € | 37 m² (1 892 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 22 fév. 2022 | 84 | Dépendance | 318 000 € | — | — | 318 m² | 79191000DM0509 |
| 22 fév. 2022 | 84 | Maison | 318 000 € | 125 m² (2 544 €/m²) | 6 | 318 m² | 79191000DM0509 |
| 21 juin 2024 | 24 | Dépendance | 20 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 21 juin 2024 | 24 | Appartement | 20 000 € | 27 m² (741 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 21 juin 2024 | 24 | Dépendance | 20 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 21 fév. 2023 | 111 | Maison | 173 000 € | 65 m² (2 662 €/m²) | 4 | — | 79191000EP0234 |
| 21 fév. 2023 | 111 | Dépendance | 173 000 € | — | — | — | 79191000EP0234 |
| 20 mars 2024 | 163 | — | 65 000 € | — | — | 490 m² | 79191000EP0609 |
| 20 mars 2024 | 163 | — | 65 000 € | — | — | 100 m² | 79191000EP0610 |
| 20 mars 2024 | 163 | — | 65 000 € | — | — | 60 m² | 79191000EP0612 |
| 20 mars 2023 | 4 | Appartement | 184 000 € | 20 m² (9 200 €/m²) | 1 | 258 m² | 79191000DM0401 |
| 20 mars 2023 | 4 | Appartement | 184 000 € | 20 m² (9 200 €/m²) | 1 | 258 m² | 79191000DM0401 |
| 20 mars 2023 | 4 | Appartement | 184 000 € | 20 m² (9 200 €/m²) | 1 | 258 m² | 79191000DM0401 |
| 20 mars 2023 | 4 | Appartement | 184 000 € | 70 m² (2 629 €/m²) | 2 | 258 m² | 79191000DM0401 |
| 20 mars 2023 | 4 | Appartement | 184 000 € | 70 m² (2 629 €/m²) | 3 | 258 m² | 79191000DM0401 |
| 19 déc. 2022 | 109 | Maison | 145 000 € | 73 m² (1 986 €/m²) | 5 | — | 79191000EP0234 |
| 18 déc. 2023 | 26 | Appartement | 60 000 € | 28 m² (2 143 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 18 déc. 2023 | 26 | Dépendance | 60 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 18 déc. 2023 | 26 | Dépendance | 60 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 17 sep. 2021 | 204 | Maison | 140 000 € | 78 m² (1 795 €/m²) | 4 | 723 m² | 79191000EM0297 |
| 17 sep. 2021 | 204 | Dépendance | 140 000 € | — | — | 723 m² | 79191000EM0297 |
| 16 déc. 2025 | 24 | Dépendance | 63 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 16 déc. 2025 | 26 | Dépendance | 63 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 16 déc. 2025 | 24 | Dépendance | 63 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 16 déc. 2025 | 26 | Appartement | 63 000 € | 30 m² (2 100 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 16 déc. 2021 | 190 | Dépendance | 76 700 € | — | — | — | 79191000EM0230 |
| 16 déc. 2021 | 190 | Appartement | 76 700 € | 77 m² (996 €/m²) | 4 | — | 79191000EM0230 |
| 16 déc. 2021 | 190 | Dépendance | 76 700 € | — | — | — | 79191000EM0230 |
| 16 juil. 2021 | 24 | Appartement | 58 500 € | 27 m² (2 167 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 16 juil. 2021 | 24 | Dépendance | 58 500 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 16 juil. 2021 | 24 | Dépendance | 58 500 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 16 juil. 2021 | 26 | Dépendance | 58 500 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 16 fév. 2024 | 26 | Appartement | 63 000 € | 27 m² (2 333 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 16 fév. 2024 | 24 | Dépendance | 63 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 15 déc. 2021 | 54 | Dépendance | 171 000 € | — | — | 340 m² | 79191000DM0500 |
| 15 déc. 2021 | 54 | Maison | 171 000 € | 86 m² (1 988 €/m²) | 4 | 340 m² | 79191000DM0500 |
| 15 sep. 2021 | 73 | — | 65 000 € | — | — | 701 m² | 79191000EN1002 |
| 15 juil. 2024 | 66 | Dépendance | 600 000 € | — | — | 1390 m² | 79191000DM0477 |
| 15 juil. 2024 | 66 | Maison | 600 000 € | 200 m² (3 000 €/m²) | 8 | 1390 m² | 79191000DM0477 |
| 15 juil. 2024 | 66 | Dépendance | 600 000 € | — | — | 1390 m² | 79191000DM0477 |
| 15 juil. 2024 | 66 | Dépendance | 600 000 € | — | — | 1390 m² | 79191000DM0477 |
| 14 mars 2024 | 91 | Maison | 150 000 € | 69 m² (2 174 €/m²) | 4 | 459 m² | 79191000EN0083 |
| 14 mars 2024 | 91 | Dépendance | 150 000 € | — | — | 459 m² | 79191000EN0083 |
| 13 déc. 2021 | 24 | Dépendance | 65 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 13 déc. 2021 | 24 | Appartement | 65 000 € | 30 m² (2 167 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 13 déc. 2021 | 24 | Dépendance | 65 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 13 déc. 2021 | 24 | Dépendance | 65 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 13 juil. 2022 | 112 | Appartement | 68 000 € | 37 m² (1 838 €/m²) | 2 | — | 79191000EN0030 |
| 13 juil. 2022 | 112 | Dépendance | 68 000 € | — | — | — | 79191000EN0030 |
| 12 mai 2021 | 43 | Maison | 255 000 € | 95 m² (2 684 €/m²) | 4 | 1206 m² | 79191000EN0896 |
| 12 mai 2021 | 43 | Maison | 255 000 € | 95 m² (2 684 €/m²) | 4 | 553 m² | 79191000EN0896 |
| 11 déc. 2023 | 113 | Maison | 130 000 € | 68 m² (1 912 €/m²) | 3 | 340 m² | 79191000EP0233 |
| 11 juil. 2024 | 93 | Dépendance | 100 000 € | — | — | — | 79191000EP0234 |
| 11 juil. 2024 | 93 | Maison | 100 000 € | 65 m² (1 538 €/m²) | 4 | — | 79191000EP0234 |
| 11 avr. 2025 | 106 | Maison | 190 000 € | 82 m² (2 317 €/m²) | 3 | 348 m² | 79191000EN0027 |
| 10 juin 2022 | 14 | Maison | 360 000 € | 88 m² (4 091 €/m²) | 4 | 252 m² | 79191000DM0397 |
| 10 juin 2022 | 14 | Dépendance | 360 000 € | — | — | 252 m² | 79191000DM0397 |
| 10 juin 2022 | 14 | Dépendance | 360 000 € | — | — | 252 m² | 79191000DM0397 |
| 10 mars 2025 | 175 | Maison | 126 900 € | 98 m² (1 295 €/m²) | 4 | 408 m² | 79191000EP0020 |
| 10 fév. 2023 | 83 | Maison | 82 000 € | 80 m² (1 025 €/m²) | 5 | 175 m² | 79191000EN0206 |
| 9 août 2022 | 26 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 9 août 2022 | 24 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 9 août 2022 | 26 | Appartement | 70 000 € | 30 m² (2 333 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 7 déc. 2023 | 26 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 7 déc. 2023 | 26 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 7 déc. 2023 | 26 | Appartement | 70 000 € | 37 m² (1 892 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 7 déc. 2023 | 26 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 7 août 2023 | 152 | Maison | 278 000 € | 111 m² (2 505 €/m²) | 4 | 601 m² | 79191000EM0209 |
| 7 août 2023 | 152 | Maison | 278 000 € | 111 m² (2 505 €/m²) | 4 | 1126 m² | 79191000EM0209 |
| 7 mai 2025 | 9 | Maison | 365 000 € | 150 m² (2 433 €/m²) | 6 | 308 m² | 79191000DM0502 |
| 7 mai 2025 | — | — | 365 000 € | — | — | 946 m² | 79191000DM0563 |
| 6 avr. 2022 | 129 | Maison | 160 000 € | 68 m² (2 353 €/m²) | 4 | 239 m² | 79191000EP0201 |
| 4 oct. 2021 | 55 | Dépendance | 93 000 € | — | — | 109 m² | 79191000EN0236 |
| 4 oct. 2021 | 55 | Maison | 93 000 € | 41 m² (2 268 €/m²) | 2 | 109 m² | 79191000EN0236 |
| 4 mai 2023 | 167 | Dépendance | 190 000 € | — | — | 668 m² | 79191000EP0497 |
| 4 mai 2023 | 167 | Maison | 190 000 € | 120 m² (1 583 €/m²) | 4 | 668 m² | 79191000EP0497 |
| 4 mai 2023 | 167 | — | 190 000 € | — | — | 16 m² | 79191000EP0499 |
| 4 fév. 2021 | 24 | Dépendance | 37 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 4 fév. 2021 | 26 | Dépendance | 37 000 € | — | — | — | 79191000DM0674 |
| 4 fév. 2021 | 24 | Appartement | 37 000 € | 27 m² (1 370 €/m²) | 1 | — | 79191000DM0674 |
| 3 nov. 2021 | 96 | Dépendance | 215 000 € | — | — | 615 m² | 79191000DM0541 |
| 3 nov. 2021 | 96 | Maison | 215 000 € | 63 m² (3 413 €/m²) | 4 | 615 m² | 79191000DM0541 |
| 3 mai 2021 | 75 | Maison | 139 000 € | 69 m² (2 014 €/m²) | 3 | 154 m² | 79191000EN0210 |
| 1 oct. 2024 | 57 | Maison | 160 000 € | 59 m² (2 712 €/m²) | 3 | 330 m² | 79191000EN0234 |
| 1 août 2022 | 98 | Maison | 219 700 € | 99 m² (2 219 €/m²) | 4 | 450 m² | 79191000DM0542 |
🏢 Propriétaires institutionnels232
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AVB | n° 0034 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00000 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00001 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00002 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00003 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00004 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00005 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00006 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00007 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00008 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00009 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00010 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00011 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00012 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00013 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00014 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00015 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00016 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00017 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00018 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00019 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00020 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00021 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00022 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00023 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00024 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00025 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00026 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00027 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00028 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00029 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00030 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00031 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00032 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00033 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00034 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00035 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00036 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00037 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00038 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| AVB | n° 0036 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00039 | SCI | 529591323 | P - Propriétaire | 79191000DM0791 |
| BCG | n° 0024 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 27001 | SAS | 488317918 | P - Propriétaire | 79191000DM0674 |
| BCG | n° 0026 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 05 · Porte 01001 | SAS | 488317918 | P - Propriétaire | 79191000DM0674 |
| BCG | n° 0026 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 05 · Porte 01002 | SAS | 488317918 | P - Propriétaire | 79191000DM0674 |
| CHRISTOL BFI | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 025480369 | P - Propriétaire | 79191000EN0382 |
| CHRISTOL BFI | n° 0017 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 025480369 | P - Propriétaire | 79191000EN0382 |
| CHRISTOL BFI | n° 0017 · Bât. C · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 025480369 | P - Propriétaire | 79191000EN0382 |
| COMMUNE DE NIORT | n° 0168 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217901917 | P - Propriétaire | 79191000EM0217 |
| CRAMBE | n° 0024 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 05 · Porte 02001 | SCI | 897502076 | P - Propriétaire | 79191000DM0674 |
| CRAMBE | n° 0024 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 05 · Porte 02002 | SCI | 897502076 | P - Propriétaire | 79191000DM0674 |
| CRAMBE | n° 0024 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 897502076 | P - Propriétaire | 79191000DM0674 |
| CRAMBE | n° 0026 · Bât. C · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 42001 | SCI | 897502076 | P - Propriétaire | 79191000DM0674 |
| DEUX-SEVRES HABITAT | n° 0061 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 347616062 | P - Propriétaire | 79191000EN1060 |
| DEUX-SEVRES HABITAT | n° 0061 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 347616062 | P - Propriétaire | 79191000EN1061 |
| DORRYAL | n° 0026 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 04 · Porte 02001 | SCI | 499147692 | P - Propriétaire | 79191000DM0674 |
| DORRYAL | n° 0026 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 04 · Porte 02002 | SCI | 499147692 | P - Propriétaire | 79191000DM0674 |
| DORRYAL | n° 0026 · Bât. C · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 30001 | SCI | 499147692 | P - Propriétaire | 79191000DM0674 |
| DORRYAL | n° 0026 · Bât. D · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 10001 | SCI | 499147692 | P - Propriétaire | 79191000DM0674 |
| ENEDIS | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 79191000EN0383 |
| ENEDIS | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 79191000EN0383 |
| ENEDIS | n° 0028 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 79191000DM0674 |
| ENEDIS | n° 0028 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 79191000DM0674 |
| ENEDIS | n° 0137 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 79191000EP0196 |
| ENEDIS | n° 0137 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 79191000EP0196 |
| ENEDIS | n° 0169 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 79191000EP0023 |
| ENEDIS | n° 0169 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 79191000EP0023 |
| ENEDIS | n° 9016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 79191000EN0240 |
| ENEDIS | n° 9016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 79191000EN0240 |
| ENEDIS | n° 9017 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 79191000EN1067 |
| ENEDIS | n° 9017 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 79191000EN1067 |
| FPH III | n° 0102 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 808409452 | P - Propriétaire | 79191000DM0544 |
| FPH III | n° 0102 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 808409452 | P - Propriétaire | 79191000DM0544 |
| IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT | n° 0016 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 304326895 | P - Propriétaire | 79191000DM0486 |
| IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT | n° 0016 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 304326895 | P - Propriétaire | 79191000DM0486 |
| IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT | n° 0016 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SA | 304326895 | P - Propriétaire | 79191000DM0486 |
| IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT | n° 0016 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01002 | SA | 304326895 | P - Propriétaire | 79191000DM0486 |
| IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT | n° 0016 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02001 | SA | 304326895 | P - Propriétaire | 79191000DM0486 |
| IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT | n° 0016 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 03001 | SA | 304326895 | P - Propriétaire | 79191000DM0486 |
