Rue de Grange
Niort · 79000 · Deux-Sèvres
📊 Transactions par année55
📍 Adresses94
23577a7b91212a12b12c12t131414bis151624252628303133343535bis363738394041434748495151bis5253545556586263646566686970737475777880828485878889909191a91b91c91d91e91f91g91h929393bis9596979899100101103104105106107109110112114
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)55
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 avr. 2025 | 82 | Maison | 345 000 € | 94 m² (3 670 €/m²) | 4 | 744 m² | 79191000BL0012 |
| 30 avr. 2025 | 82 | Maison | 345 000 € | 94 m² (3 670 €/m²) | 4 | 517 m² | 79191000BL0012 |
| 30 avr. 2025 | 82 | Dépendance | 345 000 € | — | — | 517 m² | 79191000BL0012 |
| 30 avr. 2025 | 82 | Dépendance | 345 000 € | — | — | 744 m² | 79191000BL0012 |
| 28 déc. 2021 | 62 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 892 m² | 79191000BL0020 |
| 28 déc. 2021 | 62 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 892 m² | 79191000BL0020 |
| 28 déc. 2021 | 62 | Maison | 180 000 € | 67 m² (2 687 €/m²) | 3 | 892 m² | 79191000BL0020 |
| 28 déc. 2021 | 60 | — | 180 000 € | — | — | 807 m² | 79191000BL0021 |
| 28 déc. 2021 | 60 | — | 180 000 € | — | — | 175 m² | 79191000BL0021 |
| 27 juil. 2023 | — | — | 70 000 € | — | — | 650 m² | 79191000KC0020 |
| 27 juil. 2023 | — | — | 70 000 € | — | — | 2572 m² | 79191000KC0025 |
| 27 juil. 2023 | — | — | 70 000 € | — | — | 247 m² | 79191000KC0026 |
| 27 juil. 2023 | — | — | 70 000 € | — | — | 449 m² | 79191000KC0027 |
| 27 juil. 2023 | — | — | 70 000 € | — | — | 663 m² | 79191000KC0028 |
| 27 juil. 2023 | — | — | 70 000 € | — | — | 736 m² | 79191000KC0029 |
| 26 août 2025 | 78 | Dépendance | 425 000 € | — | — | 725 m² | 79191000BL0013 |
| 26 août 2025 | 78 | Maison | 425 000 € | 170 m² (2 500 €/m²) | 5 | 725 m² | 79191000BL0013 |
| 26 août 2025 | 76 | Dépendance | 425 000 € | — | — | 17 m² | 79191000BL0014 |
| 26 août 2025 | 76 | Dépendance | 425 000 € | — | — | 699 m² | 79191000BL0014 |
| 26 jan. 2022 | 12 | Appartement | 120 000 € | 71 m² (1 690 €/m²) | 4 | — | 79191000BM0656 |
| 26 jan. 2022 | 12 | Dépendance | 120 000 € | — | — | — | 79191000BM0656 |
| 24 nov. 2023 | 69 | Dépendance | 107 848 € | — | — | 30 m² | 79191000BL0101 |
| 24 fév. 2021 | 52 | Maison | 160 000 € | 98 m² (1 633 €/m²) | 4 | 1000 m² | 79191000BL0025 |
| 24 fév. 2021 | 52 | Dépendance | 160 000 € | — | — | 558 m² | 79191000BL0025 |
| 24 fév. 2021 | 52 | Dépendance | 160 000 € | — | — | 558 m² | 79191000BL0025 |
| 24 fév. 2021 | 52 | Maison | 160 000 € | 98 m² (1 633 €/m²) | 4 | 558 m² | 79191000BL0025 |
| 24 fév. 2021 | 52 | Dépendance | 160 000 € | — | — | 1000 m² | 79191000BL0025 |
| 24 fév. 2021 | 52 | Dépendance | 160 000 € | — | — | 1000 m² | 79191000BL0025 |
| 23 déc. 2024 | 12 | Appartement | 60 000 € | 71 m² (845 €/m²) | 4 | — | 79191000BM0656 |
| 23 déc. 2024 | 12 | Dépendance | 60 000 € | — | — | — | 79191000BM0656 |
| 22 déc. 2022 | 1 | — | 171 000 € | — | — | 9 m² | 79191000BM0718 |
| 19 juil. 2023 | — | — | 600 € | — | — | 440 m² | 79191000KC0022 |
| 19 mars 2024 | 47 | Maison | 90 000 € | 75 m² (1 200 €/m²) | 4 | 72 m² | 79191000BL0072 |
| 19 mars 2024 | 43 | Dépendance | 90 000 € | — | — | 68 m² | 79191000BM0301 |
| 19 mars 2024 | 43 | Dépendance | 90 000 € | — | — | 308 m² | 79191000BM0301 |
| 17 jan. 2022 | 26 | Maison | 128 000 € | 56 m² (2 286 €/m²) | 3 | 233 m² | 79191000BM0224 |
| 16 juin 2021 | 35 | Dépendance | 111 000 € | — | — | 52 m² | 79191000BM0275 |
| 16 juin 2021 | 35 | Dépendance | 111 000 € | — | — | 52 m² | 79191000BM0275 |
| 16 mai 2023 | 25 | Dépendance | 6 000 € | — | — | 24 m² | 79191000BM0521 |
| 15 sep. 2021 | 12 | Appartement | 69 000 € | 71 m² (972 €/m²) | 4 | — | 79191000BM0656 |
| 15 sep. 2021 | 12 | Dépendance | 69 000 € | — | — | — | 79191000BM0656 |
| 12 jan. 2024 | 88 | Maison | 250 000 € | 113 m² (2 212 €/m²) | 5 | 531 m² | 79191000BL0010 |
| 12 jan. 2024 | 88 | Dépendance | 250 000 € | — | — | 222 m² | 79191000BL0010 |
| 12 jan. 2024 | 88 | Maison | 250 000 € | 113 m² (2 212 €/m²) | 5 | 222 m² | 79191000BL0010 |
| 12 jan. 2024 | 88 | Dépendance | 250 000 € | — | — | 531 m² | 79191000BL0010 |
| 9 avr. 2025 | 12 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 79191000BM0656 |
| 9 avr. 2025 | 12 | Appartement | 110 000 € | 71 m² (1 549 €/m²) | 4 | — | 79191000BM0656 |
| 8 nov. 2024 | 12 | Dépendance | 95 000 € | — | — | — | 79191000BM0656 |
| 8 nov. 2024 | 12 | Appartement | 95 000 € | 71 m² (1 338 €/m²) | 4 | — | 79191000BM0656 |
| 1 sep. 2025 | 55 | Dépendance | 215 000 € | — | — | 629 m² | 79191000BL0094 |
| 1 sep. 2025 | 55 | Maison | 215 000 € | 80 m² (2 688 €/m²) | 5 | 629 m² | 79191000BL0094 |
| 1 sep. 2025 | 55 | — | 215 000 € | — | — | 46 m² | 79191000BL0158 |
| 1 sep. 2022 | 52 | Dépendance | 144 000 € | — | — | 918 m² | 79191000BL0241 |
| 1 sep. 2022 | 52 | Dépendance | 144 000 € | — | — | 918 m² | 79191000BL0241 |
| 1 sep. 2022 | 52 | Maison | 144 000 € | 98 m² (1 469 €/m²) | 4 | 918 m² | 79191000BL0241 |
🏢 Propriétaires institutionnels23
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| B2JC | n° 0013 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 489405431 | P - Propriétaire | 79191000BM0252 |
| B2JC | n° 0013 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 489405431 | P - Propriétaire | 79191000BM0252 |
| B2JC | n° 0013 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 04001 | SCI | 489405431 | P - Propriétaire | 79191000BM0252 |
| B2JC | n° 0013 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 489405431 | P - Propriétaire | 79191000BM0252 |
| DE GRANGE | n° 0066 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 434566865 | P - Propriétaire | 79191000BL0018 |
| DE GRANGE | n° 0066 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SCI | 434566865 | P - Propriétaire | 79191000BL0018 |
| DE GRANGE | n° 0066 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 434566865 | P - Propriétaire | 79191000BL0018 |
| DE GRANGE | n° 0066 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03002 | SCI | 434566865 | P - Propriétaire | 79191000BL0018 |
| DE GRANGE | n° 0066 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 434566865 | P - Propriétaire | 79191000BL0018 |
| DE GRANGE | n° 0066 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04002 | SCI | 434566865 | P - Propriétaire | 79191000BL0018 |
| DEUX-SEVRES HABITAT | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 347616062 | P - Propriétaire | 79191000BM0269 |
| DEUX-SEVRES HABITAT | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | EPIC | 347616062 | P - Propriétaire | 79191000BM0269 |
| DEUX-SEVRES HABITAT | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | EPIC | 347616062 | P - Propriétaire | 79191000BM0269 |
| ENEDIS | n° 0012 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 79191000BM0656 |
| ENEDIS | n° 0012 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 79191000BM0656 |
| ENEDIS | n° 0053 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 79191000BL0160 |
| ENEDIS | n° 0053 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 79191000BL0160 |
| J C | n° 0105 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 504578568 | P - Propriétaire | 79191000BL0123 |
| J C | n° 0105 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 504578568 | P - Propriétaire | 79191000BL0123 |
| J C | n° 0105 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 504578568 | P - Propriétaire | 79191000BL0123 |
| PB-RG | n° 0012 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SAS | 917412140 | P - Propriétaire | 79191000BM0656 |
| PB-RG | n° 0012 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 03001 | SAS | 917412140 | P - Propriétaire | 79191000BM0656 |
| SCI DB INVEST | n° 0048 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 830727053 | P - Propriétaire | 79191000BM0679 |
🏪 Entreprises (SIRENE)25
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 84 | ATLANTIC INVEST | 02.20ZExploitation forestière | 79402248300026 |
| 64 | VALERIE PAULETTE VOISEMBERT | 17.29ZFabrication d'autres articles en papier ou en carton | 78892146800021 |
| 37 | SARL BATECO | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 35124946100028 |
| 65 | AGRIS | 46.38BCommerce de gros alimentaire spécialisé divers | 42030887600010 |
| 78 | DAVID GAUDELOT | 47.99AVente à domicile | 81411017700015 |
| 114 | STIG | 62.01ZProgrammation informatique | 81375619400037 |
| 68 | HAMZA IDELAAMEUR | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 93962086000014 |
| 68 | PIERRETTE VISSER | 68.20ALocation de logements | 48116031500018 |
| 51 | AJGIR | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 85178844800013 |
| 114 | IMMODURABLE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53278572200028 |
| 105 | J.C. | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50457856800017 |
| 110 | NOBOUJU INVEST | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88411198000014 |
| 66 | SCI DE GRANGE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43456686500011 |
| 66 | SCI DE LA VERTE VALLEE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 33535208400024 |
| 65 | SCI VAPA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 81392235800011 |
| 15 | VINCENT CHADOUTEAU | 68.31ZAgences immobilières | 82341567400022 |
| 98 | ISMAEL AMERI | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 83832157800026 |
| 114 | POLLEN | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 91105757800013 |
| 92 | RYAN PINEAU | 74.20ZActivités photographiques | 99136279900017 |
| 12 | AGENCE IMMOB DE LA POSTE | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 04962743300011 |
| 12 | RESIDENCE DES ACACIAS | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 30357341400016 |
| 85 | JENNIFER LE FUR | 81.30ZServices d'aménagement paysager | 90757786000014 |
| 89 | D.B.V | 82.20ZActivités de centres d'appels | 81186204400039 |
| 64 | PHILIPPE COLLONGE SENS | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 49772327000011 |
| 39 | LA SCENE | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 40947411100088 |
🏗️ Permis d'urbanisme6
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 07919125X0142 | PCPermis de construire | 25 RUE DE GRANGE | — | — | 9 |
| 2022-11-28 | 07919122X0020 | PDPermis de démolir | 52 RUE DE GRANGE | — | — | — |
| 2021-08-31 | 07919121X0022 | PDPermis de démolir | 92 RUE DE GRANGE | — | — | — |
| 2019-04-19 | 07919119X0004 | PCPermis de construire | 62 RUE DE GRANGE | 1 | — | 2 |
| 2019-04-02 | 07919118X0181 | PCPermis de construire | RUE DE GRANGE | 1 | 116 m² | 1 |
| 2018-04-09 | 07919117X0259 | PCPermis de construire | 7 RUE DE GRANGE | 2 | 82 m² | 1 |