📊 Transactions par année17
62022605 k€22023130 k€92024784 k€
📍 Adresses33
122bis3468101314151617181920212223242526272829303132333434bis36100

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)17
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 mai 202216Maison60 000 €83 m² (723 €/m²)4378 m²80205000B 0810
24 jan. 202231Dépendance70 000 €812 m²80205000B 0750
24 jan. 202231Dépendance70 000 €812 m²80205000B 0750
24 jan. 202231Maison70 000 €68 m² (1 029 €/m²)3812 m²80205000B 0750
23 juil. 202434Dépendance102 600 €442 m²80205000B 0756
23 juil. 202434Dépendance102 600 €27 m²80205000B 0756
23 juil. 202434Dépendance102 600 €27 m²80205000B 0756
23 juil. 202434Dépendance102 600 €442 m²80205000B 0756
23 juil. 202434Dépendance102 600 €458 m²80205000B 0758
23 juil. 202434Dépendance102 600 €458 m²80205000B 0758
23 juil. 202434Maison102 600 €154 m² (666 €/m²)4458 m²80205000B 0758
13 déc. 202333Dépendance65 000 €577 m²80205000B 1117
13 déc. 202333Maison65 000 €30 m² (2 167 €/m²)2577 m²80205000B 1117
12 sep. 202432Dépendance33 000 €356 m²80205000B 0759
12 sep. 202432Maison33 000 €50 m² (660 €/m²)3356 m²80205000B 0759
10 nov. 202214Maison167 500 €70 m² (2 393 €/m²)6284 m²80205000B 0790
10 nov. 202214Maison167 500 €70 m² (2 393 €/m²)6675 m²80205000B 0790
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SOCIETE NATIONALE SNCFn° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SA552049447G - Gérant, mandataire, gestionnaire80205000B 0523
SOCIETE NATIONALE SNCFn° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SA552049447P - Propriétaire80205000B 0523
🏪 Entreprises (SIRENE)5
Nom / EnseigneActivitéSIRET
36GAEC GAUDEFROY CROISE01.50ZCulture et élevage associés33752834300011
16AMERICO MANUEL BARBOSA DE SOUSA35.11ZProduction d'électricité92883351600018
34AURELIEN CARON35.11ZProduction d'électricité94369015600014
4SCUDERINI ET FILS43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment83877668000012
25CHEZ TITI93.21ZActivités des parcs d'attractions et parcs à thèmes89929692500014
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2020-11-1608020520M0006DPDéclaration préalable36 RUE DU CHATEAU18 m²7