Rue Charles de Gaulle
Embreville · 80570 · Somme
📊 Transactions par année26
📍 Adresses66
11bis2345678910111212bis131415171920212324252626bis272829303132333435363738394041424344454647484950515252bis52ter535455565758596061636567
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)26
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mars 2023 | 1 | Maison | 207 000 € | 90 m² (2 300 €/m²) | 7 | 533 m² | 80265000A 0875 |
| 28 mars 2023 | 1 | Maison | 207 000 € | 45 m² (4 600 €/m²) | 1 | 533 m² | 80265000A 0875 |
| 28 mars 2023 | 1 | Dépendance | 207 000 € | — | — | 533 m² | 80265000A 0875 |
| 28 mars 2023 | 1 | Dépendance | 207 000 € | — | — | 533 m² | 80265000A 0875 |
| 25 mai 2021 | 2 | Maison | 67 000 € | 137 m² (489 €/m²) | 3 | 214 m² | 80265000A 0275 |
| 20 fév. 2024 | 33 | Dépendance | 170 000 € | — | — | 905 m² | 80265000A 0505 |
| 20 fév. 2024 | 33 | Maison | 170 000 € | 127 m² (1 339 €/m²) | 6 | 905 m² | 80265000A 0505 |
| 20 fév. 2024 | 33 | Maison | 170 000 € | 127 m² (1 339 €/m²) | 6 | 963 m² | 80265000A 0505 |
| 20 fév. 2024 | 33 | Dépendance | 170 000 € | — | — | 963 m² | 80265000A 0505 |
| 12 mars 2021 | 13 | Maison | 158 300 € | 144 m² (1 099 €/m²) | 5 | 855 m² | 80265000A 0245 |
| 12 mars 2021 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 158 300 € | 99 m² (1 599 €/m²) | — | 855 m² | 80265000A 0245 |
| 10 déc. 2024 | 41 | Dépendance | 112 400 € | — | — | 781 m² | 80265000A 0665 |
| 10 déc. 2024 | 41 | Maison | 112 400 € | 40 m² (2 810 €/m²) | 3 | 781 m² | 80265000A 0665 |
| 5 jan. 2024 | 3 | Maison | 125 000 € | 80 m² (1 563 €/m²) | 5 | 201 m² | 80265000A 0680 |
| 4 mai 2021 | 8 | Maison | 105 000 € | 139 m² (755 €/m²) | 5 | 965 m² | 80265000A 0272 |
| 3 juil. 2021 | — | — | 100 000 € | — | — | 295 m² | 80265000A 0318 |
| 3 juil. 2021 | — | — | 100 000 € | — | — | 240 m² | 80265000A 0319 |
| 3 juil. 2021 | 34 | Maison | 100 000 € | 120 m² (833 €/m²) | 5 | 341 m² | 80265000A 0345 |
| 3 juil. 2021 | 34 | Dépendance | 100 000 € | — | — | 341 m² | 80265000A 0345 |
| 3 juil. 2021 | 34 | Dépendance | 100 000 € | — | — | 341 m² | 80265000A 0345 |
| 3 juil. 2021 | — | — | 100 000 € | — | — | 431 m² | 80265000A 0346 |
| 1 fév. 2022 | 26 | Dépendance | 50 000 € | — | — | 684 m² | 80265000A 0565 |
| 1 fév. 2022 | 26 | Maison | 50 000 € | 48 m² (1 042 €/m²) | 3 | 684 m² | 80265000A 0565 |
| 1 fév. 2022 | — | — | 50 000 € | — | — | 271 m² | 80265000A 0866 |
| 1 fév. 2022 | 26 | Maison | 30 000 € | 74 m² (405 €/m²) | 4 | 124 m² | 80265000A 0530 |
| 1 fév. 2022 | — | — | 30 000 € | — | — | 40 m² | 80265000A 0566 |
🏢 Propriétaires institutionnels9
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE D'EMBREVILLE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 218002541 | P - Propriétaire | 80265000A 0245 |
| COMMUNE D'EMBREVILLE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 218002541 | P - Propriétaire | 80265000A 0245 |
| ENEDIS | n° 5072 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 80265000C 0273 |
| ENEDIS | n° 5072 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 80265000C 0273 |
| GALVAMETAL SA | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 323553149 | P - Propriétaire | 80265000A 0261 |
| GALVAMETAL SA | n° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 323553149 | P - Propriétaire | 80265000A 0355 |
| GALVAMETAL SA | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 323553149 | P - Propriétaire | 80265000A 0565 |
| GALVAMETAL SA | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SAS | 323553149 | P - Propriétaire | 80265000A 0565 |
| GALVAMETAL SA | n° 0026 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 323553149 | P - Propriétaire | 80265000A 0530 |
🏪 Entreprises (SIRENE)16
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 23 | FROMENTIN | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 53117181700020 |
| 65 | RICHARD SAINT GERMAIN | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 31124714200020 |
| 23 | FROMENTIN | 01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles | 43138982400019 |
| 29 | TERNOIS FONDERIE | 24.54ZFonderie d'autres métaux non ferreux | 00602013500031 |
| 20 | GALVAMETAL SA | 25.61ZTraitement et revêtement des métaux | 32355314900010 |
| 29 | HERVE VUE | 35.11ZProduction d'électricité | 89079565100011 |
| 45 | STEPHANE DELAVALLE | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 48895640000011 |
| 65 | RICHARD SAINT GERMAIN | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 31124714200012 |
| 13 | TOI MON TOIT | 56.30ZDébits de boissons | 98750250700013 |
| 31 | ETHALIDES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 52342421600019 |
| 23 | SCI FROMENTIN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 47869793100010 |
| — | SCI TERNOIS PIERRES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 37924772900013 |
| 15 | MAXIME MONCHAUX | 68.31ZAgences immobilières | 97962307100011 |
| 35 | PHILIPPE FOURDRAIN | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 89405706600017 |
| 35 | PIERRE FOURDRAIN | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 89495949300012 |
| 63 | BELLE CHEZ SOI | 96.02ACoiffure | 79273660500017 |
🏗️ Permis d'urbanisme5
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 08026522E0002 | PDPermis de démolir | 40 RUE CHARLES DE GAULLE | — | — | — |
| 2022-01-04 | 08026521E0012 | PCPermis de construire | 20 RUE CHARLES DE GAULLE | — | 1450 m² | 3 |
| 2021-03-19 | 08026521E0001 | PCPermis de construire | 21 RUE CHARLES DE GAULLE | — | 706 m² | 7 |
| 2018-12-14 | 08026518E0002 | PCPermis de construire | 30 RUE CHARLES DE GAULLE | — | 36 m² | 3 |
| 2017-09-15 | 08026517E0002 | PCPermis de construire | 20 RUE CHARLES DE GAULLE | — | 1269 m² | 3 |