Rue du Clos Poujol
Harbonnières · 80131 · Somme
📊 Transactions par année1
📍 Adresses35
1234567891011121314151617181920212223242527293133353739414345
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)1
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mars 2022 | 5 | Maison | 140 000 € | 82 m² (1 707 €/m²) | 5 | 1608 m² | 80417000AD0151 |
🏢 Propriétaires institutionnels18
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CLESENCE | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0025 |
| CLESENCE | n° 0013 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0025 |
| CLESENCE | n° 0015 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0017 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0019 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0021 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0023 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0025 · Bât. H · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0027 · Bât. I · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0029 · Bât. J · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0031 · Bât. K · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0033 · Bât. L · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0035 · Bât. M · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0037 · Bât. N · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0039 · Bât. O · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0041 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0043 · Bât. Q · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
| CLESENCE | n° 0045 · Bât. R · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 80417000ZO0030 |
🏪 Entreprises (SIRENE)9
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 25 | SOPHIE LENNE | 32.12ZFabrication d’articles de joaillerie et bijouterie | 51317261900035 |
| 27 | JOLIE L.S CREATION | 32.99ZAutres activités manufacturières n.c.a. | 94282801300014 |
| 37 | MGDIAGAUTO | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 10054946800013 |
| 4 | NICO STOP & GO | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 94413089700019 |
| 33 | STEVEN WIART | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 81849685300016 |
| 7 | SCI MD | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50226676000029 |
| 1 | CLCINVEST | 69.20ZActivités comptables | 90172742000019 |
| 39 | DJP MULTISERVICES | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 43964041800026 |
| 9 | ALLONS A L'ECOLE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 52156830300015 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-17 | 08041719S0004 | PCPermis de construire | LOT1 RUE DU CLOS POUJOL | 1 | 99 m² | 1 |