📊 Transactions par année14
920211.9 M€1202344 k€42025197 k€
📍 Adresses31
1101701872102133883964044144455395606526538869009219271162119411991251129813021360136813721414194123032440

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)14
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 juil. 2021210Dépendance215 000 €1709 m²81209000E 0779
28 juil. 2021210Maison215 000 €109 m² (1 972 €/m²)41709 m²81209000E 0779
28 juil. 2021210Dépendance215 000 €500 m²81209000E 0779
28 juil. 2021210Dépendance215 000 €1709 m²81209000E 0779
28 juil. 2021210Dépendance215 000 €1000 m²81209000E 0779
28 juil. 2021210Dépendance215 000 €1000 m²81209000E 0779
28 juil. 2021210Maison215 000 €109 m² (1 972 €/m²)4500 m²81209000E 0779
28 juil. 2021210Dépendance215 000 €500 m²81209000E 0779
28 juil. 2021210Maison215 000 €109 m² (1 972 €/m²)41000 m²81209000E 0779
24 août 2023921Maison43 990 €104 m² (423 €/m²)5294 m²81209000E 0612
15 déc. 2025652Dépendance49 250 €1314 m²81209000E 0622
15 déc. 2025652Maison49 250 €60 m² (821 €/m²)41314 m²81209000E 0622
15 déc. 2025652Dépendance49 250 €1314 m²81209000E 0622
15 déc. 2025652Dépendance49 250 €1314 m²81209000E 0622
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE PONT DE LARNn° 0445 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM218102093P - Propriétaire81209000E 0219
🏪 Entreprises (SIRENE)5
Nom / EnseigneActivitéSIRET
1251AUDIBERT ENERGIE35.11ZProduction d'électricité99262617600018
2440XIFRE YANNICK43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment75190763500021
1ISABELLE CHABBERT69.20ZActivités comptables90787596700016
4THIERRY RODRIGUEZ81.21ZNettoyage courant des bâtiments89949382900019
1372LE BUREAU DE CELINE82.11ZServices administratifs combinés de bureau98494991700012
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2020-02-1808120919B0025PCPermis de construire13 ROUTE DU PAS DES BETES55 m²9