Route de Salvagnac
Rabastens · 81800 · Tarn
📊 Transactions par année29
📍 Adresses46
1246101113141516171819202122233232bis32quater32ter3434bis4042103911231717171817192038218926833304341037904482512656675868629973547666810990069519
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)29
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 juil. 2025 | 6 | Maison | 262 000 € | 98 m² (2 673 €/m²) | 5 | 970 m² | 81220000AN0102 |
| 28 mars 2023 | 24 | — | 85 000 € | — | — | 1389 m² | 81220000AB0036 |
| 27 oct. 2022 | 19 | — | 25 000 € | — | — | 790 m² | 81220000AA0036 |
| 27 sep. 2022 | 23 | Maison | 287 000 € | 121 m² (2 372 €/m²) | 4 | 1000 m² | 81220000AA0015 |
| 27 sep. 2022 | 23 | Maison | 287 000 € | 121 m² (2 372 €/m²) | 4 | 898 m² | 81220000AA0015 |
| 27 sep. 2022 | 23 | Maison | 287 000 € | 121 m² (2 372 €/m²) | 4 | 1897 m² | 81220000AA0015 |
| 26 juil. 2022 | 6549 | Maison | 399 700 € | 140 m² (2 855 €/m²) | 5 | 1325 m² | 81220000AB0033 |
| 26 juil. 2022 | 6549 | Dépendance | 399 700 € | — | — | 1500 m² | 81220000AB0033 |
| 26 juil. 2022 | 6549 | Dépendance | 399 700 € | — | — | 1500 m² | 81220000AB0033 |
| 26 juil. 2022 | 6549 | Maison | 399 700 € | 140 m² (2 855 €/m²) | 5 | 1500 m² | 81220000AB0033 |
| 26 juil. 2022 | 6549 | Dépendance | 399 700 € | — | — | 1325 m² | 81220000AB0033 |
| 26 juil. 2022 | 6549 | Dépendance | 399 700 € | — | — | 1325 m² | 81220000AB0033 |
| 23 juin 2023 | 21 | — | 35 000 € | — | — | 1873 m² | 81220000AA0040 |
| 13 août 2025 | 21 | — | 335 650 € | — | — | 1873 m² | 81220000AA0040 |
| 10 mai 2023 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 345 000 € | 15 m² (23 000 €/m²) | — | 790 m² | 81220000AN0108 |
| 10 mai 2023 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 345 000 € | 15 m² (23 000 €/m²) | — | 790 m² | 81220000AN0108 |
| 10 mai 2023 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 345 000 € | 33 m² (10 455 €/m²) | — | 790 m² | 81220000AN0108 |
| 10 mai 2023 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 345 000 € | 22 m² (15 682 €/m²) | — | 790 m² | 81220000AN0108 |
| 10 mai 2023 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 345 000 € | 15 m² (23 000 €/m²) | — | 790 m² | 81220000AN0108 |
| 10 mai 2023 | 14 | Dépendance | 345 000 € | — | — | 790 m² | 81220000AN0108 |
| 10 mai 2023 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 345 000 € | 15 m² (23 000 €/m²) | — | 790 m² | 81220000AN0108 |
| 10 mai 2023 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 345 000 € | 41 m² (8 415 €/m²) | — | 790 m² | 81220000AN0108 |
| 10 mars 2021 | 26 | — | 1 € | — | — | 365 m² | 81220000AB0072 |
| 10 mars 2021 | 26 | — | 1 € | — | — | 698 m² | 81220000AB0073 |
| 9 juil. 2021 | 23 | Maison | 270 000 € | 121 m² (2 231 €/m²) | 4 | 1000 m² | 81220000AA0015 |
| 9 juil. 2021 | 23 | Maison | 270 000 € | 121 m² (2 231 €/m²) | 4 | 1897 m² | 81220000AA0015 |
| 9 juil. 2021 | 23 | Maison | 270 000 € | 121 m² (2 231 €/m²) | 4 | 898 m² | 81220000AA0015 |
| 8 juin 2021 | 26 | Maison | 235 000 € | 110 m² (2 136 €/m²) | 4 | 943 m² | 81220000AB0063 |
| 5 avr. 2023 | 21 | Maison | 212 000 € | 105 m² (2 019 €/m²) | 4 | — | 81220000AA0038 |
🏢 Propriétaires institutionnels10
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIANE GENIE CIVIL | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 390489516 | P - Propriétaire | 81220000AB0036 |
| ARIANE GENIE CIVIL | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SAS | 390489516 | P - Propriétaire | 81220000AB0036 |
| F M L | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 948686845 | P - Propriétaire | 81220000AN0108 |
| F M L | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 948686845 | P - Propriétaire | 81220000AN0108 |
| F M L | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 948686845 | P - Propriétaire | 81220000AN0108 |
| F M L | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 948686845 | P - Propriétaire | 81220000AN0108 |
| F M L | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SCI | 948686845 | P - Propriétaire | 81220000AN0108 |
| F M L | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01006 | SCI | 948686845 | P - Propriétaire | 81220000AN0108 |
| F M L | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01007 | SCI | 948686845 | P - Propriétaire | 81220000AN0108 |
| F M L | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 948686845 | P - Propriétaire | 81220000AN0108 |
🏪 Entreprises (SIRENE)18
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 6299 | JACQUES GUIRAL | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 40508363500038 |
| 3304 | PATISSERIE MIDAGUE | 10.71DPâtisserie | 91492835300012 |
| 1 | MARBRERIE DU TARN | 23.70ZTaille, façonnage et finissage de pierres | 48404030800013 |
| — | DE SCIE DE LA | 31.09AFabrication de sièges d'ameublement d'intérieur | 89758466000012 |
| 32 | FOOD CENTER | 56.10CRestauration de type rapide | 95224115600019 |
| 6805 | LES FILMS DE L AUTRE COUGAR | 59.11CProduction de films pour le cinéma | 52239773600045 |
| — | PATRICE ROUX | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 39154795700020 |
| 14 | F.M.L | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94868684500017 |
| 5868 | SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AGRI COLLECTE | 85.59BAutres enseignements | 80189315700033 |
| 14 | CANDICE LAU | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 84165995600012 |
| 14 | DIANE MUTEAU | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 84477653400027 |
| 14 | KEVIN RICHARD | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 79477916500057 |
| 14 | MARIE TERRENOIRE | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 90102676500056 |
| 14 | EMMANUELLE NOUREDDINE | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 80903930800022 |
| 14 | KARINE BARRANCO REFLEXOLOGUE KINESIOLOGUE | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 90391068500010 |
| 1123 | SEBASTIEN LIZON | 90.03BAutre création artistique | 42911984500023 |
| 32 | PRO TRAINING CENTER | 93.12ZActivités de clubs de sports | 79192269300035 |
| 1717 | ATELIER DU CAMELEON D'ARTS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 92308790200014 |
🏗️ Permis d'urbanisme12
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 08122024T0005 | PCPermis de construire | 50 ROUTE DE SALVAGNAC | 1 | 97 m² | 1 |
| 2023-01-18 | 08122022T0043 | PCPermis de construire | 24 ROUTE DE SALVAGNAC | 1 | 146 m² | 1 |
| 2022-12-23 | 08122022T0155 | DPDéclaration préalable | 14 ROUTE DE SALVAGNAC | — | — | 1 |
| 2020-12-14 | 08122020T0056 | PCPermis de construire | 19 ROUTE DE SALVAGNAC | 1 | 90 m² | 1 |
| 2018-12-10 | 08122018T0048 | PCPermis de construire | ROUTE DE SALVAGNAC | 1 | 82 m² | 1 |
| 2018-08-17 | 08122018T0031 | PCPermis de construire | 26 ROUTE DE SALVAGNAC | 1 | 115 m² | 1 |
| 2018-02-15 | 08122018T0003 | PCPermis de construire | ROUTE DE SALVAGNAC | 1 | 112 m² | 1 |
| 2018-01-09 | 08122017T0043 | PCPermis de construire | ROUTE DE SALVAGNAC | 1 | 90 m² | 1 |
| 2017-12-07 | 08122017T0037 | PCPermis de construire | 26 ROUTE DE SALVAGNAC | 1 | 120 m² | 1 |
| 2017-12-07 | 08122017T0041 | PCPermis de construire | ROUTE DE SALVAGNAC | 1 | 96 m² | 1 |
| 2017-11-16 | 08122017T0035 | PCPermis de construire | ROUTE DE SALVAGNAC | 1 | 110 m² | 1 |
| 2017-01-11 | 08122016A0003 | PAPermis d'aménager | ROUTE DE SALVAGNAC | — | — | — |