📊 Transactions par année65
102023256 k€3920245.2 M€16202553 k€
📍 Adresses8
31395065677089100

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)65
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 oct. 20245026Dépendance77 000 €146 m²81248000B 1005
31 oct. 20245026Dépendance77 000 €72 m²81248000B 1006
31 oct. 202477 000 €46 m²81248000B 1007
31 oct. 202477 000 €36 m²81248000B 1008
31 oct. 202477 000 €111 m²81248000B 1981
31 oct. 202477 000 €25 m²81248000B 2130
31 oct. 202477 000 €36 m²81248000B 2132
31 oct. 202477 000 €9 m²81248000B 2133
31 oct. 202477 000 €386 m²81248000B 2134
31 oct. 202477 000 €380 m²81248000B 2136
31 oct. 202477 000 €55 m²81248000B 2137
31 oct. 202477 000 €74 m²81248000B 2139
31 juil. 2023190 000 €10 m²81248000B 0874
29 avr. 20251 300 €277 m²81248000B 0915
29 avr. 20251 300 €259 m²81248000B 0916
29 avr. 20251 300 €490 m²81248000B 0924
29 avr. 20251 300 €772 m²81248000B 0932
29 avr. 20251 300 €1152 m²81248000B 0935
29 avr. 20251 300 €937 m²81248000B 0968
29 avr. 20251 300 €273 m²81248000B 0971
26 avr. 20254 910 €238 m²81248000B 0893
26 avr. 20254 910 €633 m²81248000B 0894
26 avr. 20254 910 €481 m²81248000B 0943
26 avr. 20254 910 €183 m²81248000B 0947
26 avr. 20254 910 €269 m²81248000B 0952
26 avr. 20254 910 €91 m²81248000B 0954
26 avr. 20254 910 €3456 m²81248000B 1733
26 avr. 20254 910 €4408 m²81248000B 1942
26 avr. 20255 000 €2854 m²81248000B 0852
25 avr. 20245026Maison133 000 €104 m² (1 279 €/m²)456 m²81248000B 1002
25 avr. 2024133 000 €133 m²81248000B 1666
25 avr. 2024133 000 €32 m²81248000B 1671
25 avr. 2024133 000 €147 m²81248000B 2138
19 déc. 202310 000 €3226 m²81248000B 0917
19 déc. 202310 000 €2380 m²81248000B 0918
19 déc. 202310 000 €9310 m²81248000B 0919
19 déc. 202310 000 €802 m²81248000B 0929
19 déc. 202310 000 €1767 m²81248000B 0949
18 nov. 20234 000 €4440 m²81248000B 0863
18 nov. 20234 000 €665 m²81248000B 1813
18 nov. 20234 000 €214 m²81248000B 1814
18 nov. 20234 000 €95 m²81248000B 1816
7 oct. 20241Maison179 000 €80 m² (2 238 €/m²)4379 m²81248000B 2049
7 oct. 20241Dépendance179 000 €379 m²81248000B 2049
7 oct. 20241Dépendance179 000 €379 m²81248000B 2049
7 oct. 2024179 000 €163 m²81248000B 2055
7 oct. 2024179 000 €497 m²81248000B 2062
7 oct. 2024179 000 €55 m²81248000B 2064
7 oct. 2024179 000 €337 m²81248000B 2066
4 avr. 20245026Maison153 000 €104 m² (1 471 €/m²)456 m²81248000B 1002
4 avr. 20245026Dépendance153 000 €146 m²81248000B 1005
4 avr. 20245026Dépendance153 000 €72 m²81248000B 1006
4 avr. 2024153 000 €46 m²81248000B 1007
4 avr. 2024153 000 €36 m²81248000B 1008
4 avr. 2024153 000 €133 m²81248000B 1666
4 avr. 2024153 000 €32 m²81248000B 1671
4 avr. 2024153 000 €111 m²81248000B 1981
4 avr. 2024153 000 €25 m²81248000B 2130
4 avr. 2024153 000 €36 m²81248000B 2132
4 avr. 2024153 000 €9 m²81248000B 2133
4 avr. 2024153 000 €386 m²81248000B 2134
4 avr. 2024153 000 €380 m²81248000B 2136
4 avr. 2024153 000 €55 m²81248000B 2137
4 avr. 2024153 000 €147 m²81248000B 2138
4 avr. 2024153 000 €74 m²81248000B 2139
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)3
Nom / EnseigneActivitéSIRET
65LES LOUPS BLANCS47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé93450345900018
COMMUNE DE SAINT GAUZENS85.20ZEnseignement primaire21810248100023
31ORIMEEZIE90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques95177228400018
🏗️ Permis d'urbanisme5
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2026-01-050812482500008PCPermis de construireLA BAILLE149 m²1
2024-12-0508124824T0004PCPermis de construireLA BAILLE190 m²1
2016-05-1708124816T0001PAPermis d'aménagerLA BAILLE
2016-01-1208124815T0012PCPermis de construireLA BAILLE189 m²1
2015-08-1208124815T0003PCPermis de construireLA BAILLE192 m²1