Allée des Roches
Bormes-les-mimosas · 83230 · Var
📍 Adresses23
123456788bis910111213141516171819212324
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels5
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CECCAR | n° 0074 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 519940993 | P - Propriétaire | 83019000AK0264 |
| ENEDIS | n° 9000 · Bât. TR · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 83019000AK0322 |
| ENEDIS | n° 9000 · Bât. TR · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 83019000AK0322 |
| SCI CDS | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | STE | 897507729 | P - Propriétaire | 83019000AK0364 |
| SCI M3D | n° 0054 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 428496251 | P - Propriétaire | 83019000AK0367 |
🏪 Entreprises (SIRENE)18
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 18 | ADRIEN BANO | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 91992946300017 |
| 18 | ROBERT BANO | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 90275535400013 |
| 12 | FGM TECHNIQUE | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 79362091500033 |
| 6 | MC RENOV' | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 78876082500026 |
| 8 | ALBERTO SOUSA | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 97878170600012 |
| 7 | VALERIE THIERY | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 48459403100029 |
| 17 | DYNVEST | 64.20ZActivités des sociétés holding | 90803821900022 |
| 24 | PULZI | 64.20ZActivités des sociétés holding | 51496245500010 |
| 17 | SWITCH | 66.30ZGestion de fonds | 91388689100021 |
| 12 | LOCATION BORMES | 68.20ALocation de logements | 49045073100057 |
| 17 | CYBER ENERGY | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 81775633100044 |
| 18 | S.E.H.L. | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 45157584900026 |
| 13 | THE DREAMERS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 93456491500015 |
| 13 | ALAIN VERGIER | 69.10ZActivités juridiques | 30362452200130 |
| 16 | DORIANA EXPLORES | 74.20ZActivités photographiques | 88443776500016 |
| 1 | ATELIER DU FUTUR PAPA PROVENCE | 85.59AFormation continue d'adultes | 40053468100020 |
| 16 | YEARLEY TRUST NEPAL (YTN) | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 91825947400016 |
| 1 | MARINE ADELINE PARMELAN | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 85363222200016 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-09 | 08301920B0091 | PCPermis de construire | 17 ALLEE DES ROCHES | 1 | 223 m² | 1 |
| 2016-09-22 | 08301916B0060 | PCPermis de construire | 17 RUE DES ROCHES ROUGES | 2 | 234 m² | 1 |