📊 Transactions par année21
19202215.0 M€22024620 k€
📍 Adresses34
48537192143145146146bis149164181181bis183185187187bis189191193196197199200201202214225259344371371bis373415477

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)21
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 août 2024415Dépendance310 000 €103 m²83102000D 0989
28 août 2024415Maison310 000 €88 m² (3 523 €/m²)4103 m²83102000D 0989
18 nov. 202276Maison182 000 €64 m² (2 844 €/m²)3470 m²83102000D 0102
18 nov. 202276Maison182 000 €64 m² (2 844 €/m²)3500 m²83102000D 0102
3 fév. 202292860 000 €68 m²83102000D 0999
3 fév. 202292860 000 €118 m²83102000D 1001
3 fév. 202292Dépendance860 000 €500 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Maison860 000 €200 m² (4 300 €/m²)52314 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Dépendance860 000 €2314 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Dépendance860 000 €2314 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Dépendance860 000 €2314 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Dépendance860 000 €2314 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Maison860 000 €200 m² (4 300 €/m²)52000 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Dépendance860 000 €2000 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Dépendance860 000 €2000 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Dépendance860 000 €2000 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Dépendance860 000 €2000 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Maison860 000 €200 m² (4 300 €/m²)5500 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Dépendance860 000 €500 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Dépendance860 000 €500 m²83102000D 1203
3 fév. 202292Dépendance860 000 €500 m²83102000D 1203
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)7
Nom / EnseigneActivitéSIRET
181INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAIQUE I.E.P43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux84528054400014
201MC SERVICES43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux91769685800013
145DRESSING CHRISTELLE47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé94878376600017
92SCI CHARLES68.20ALocation de logements47995284800014
181A3L68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers98056480100010
181RENTENERGY68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers85387241400018
164CAROLE TOMCZYK90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques79507809600026
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2014-07-0708310214A0019PCPermis de construire164 CHEM DES SAUVEIRONS155 m²3