📊 Transactions par année32
720211.3 M€2220227.8 M€32023651 k€
📍 Adresses16
1112966951301321501962923213223693824092223

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)32
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 nov. 20219204Maison160 000 €74 m² (2 162 €/m²)4202 m²83108000I 0812
29 nov. 2021160 000 €878 m²83108000I 0814
29 nov. 2021160 000 €87 m²83108000I 0815
29 nov. 2021160 000 €18 m²83108000I 0816
29 juin 2023217 000 €878 m²83108000I 0814
29 juin 2023217 000 €87 m²83108000I 0815
29 juin 2023217 000 €18 m²83108000I 0816
28 sep. 2022190 000 €878 m²83108000I 0814
28 sep. 2022190 000 €87 m²83108000I 0815
28 sep. 2022190 000 €18 m²83108000I 0816
25 jan. 20229206Maison210 000 €74 m² (2 838 €/m²)4332 m²83108000I 0813
25 jan. 2022210 000 €878 m²83108000I 0814
25 jan. 2022210 000 €87 m²83108000I 0815
25 jan. 2022210 000 €18 m²83108000I 0816
22 juin 2021210 850 €878 m²83108000I 0814
22 juin 2021210 850 €87 m²83108000I 0815
22 juin 2021210 850 €18 m²83108000I 0816
20 oct. 2022122 200 €878 m²83108000I 0814
20 oct. 2022122 200 €87 m²83108000I 0815
20 oct. 2022122 200 €18 m²83108000I 0816
12 avr. 2022171 815 €878 m²83108000I 0814
12 avr. 2022171 815 €87 m²83108000I 0815
12 avr. 2022171 815 €18 m²83108000I 0816
11 oct. 20225893Dépendance613 740 €500 m²83108000H 0361
11 oct. 20225893Maison613 740 €134 m² (4 580 €/m²)4760 m²83108000H 0361
11 oct. 20225893Dépendance613 740 €2000 m²83108000H 0361
11 oct. 20225893Dépendance613 740 €500 m²83108000H 0361
11 oct. 20225893Maison613 740 €134 m² (4 580 €/m²)4500 m²83108000H 0361
11 oct. 20225893Dépendance613 740 €2000 m²83108000H 0361
11 oct. 20225893Maison613 740 €134 m² (4 580 €/m²)42000 m²83108000H 0361
11 oct. 20225893Dépendance613 740 €760 m²83108000H 0361
11 oct. 20225893Dépendance613 740 €760 m²83108000H 0361
🏢 Propriétaires institutionnels4
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ALDICHANn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI808048623P - Propriétaire83108000I 0078
COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNEn° 0066 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM218301083P - Propriétaire83108000I 0354
COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNEn° 0066 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001COM218301083P - Propriétaire83108000I 0354
LES 2 ROSESn° 0321 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI904623329P - Propriétaire83108000I 0842
🏪 Entreprises (SIRENE)10
Nom / EnseigneActivitéSIRET
369L'IMPREVU MULTISERVICES43.31ZTravaux de plâtrerie91445574600018
11LOOMIS SUD43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment90203618500020
409FOUZIA MAHOUAN47.81ZCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés93220496900012
369MIRAE66.30ZGestion de fonds99453886600017
ALDICHAN68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers80804862300017
369LES 2 ROSES68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers90462332900011
369LMPIMMO68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers10113354400011
369MA2C EXPERTISE69.20ZActivités comptables90858433700012
ASSOCIATION COEURS BRISES94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire43441018900030
409VAL D'ISSOLE ENVIRONNEMENT94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire98819477500017
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-01-2708310821B0053DPDéclaration préalable369 CHE DE SABATERY7
2016-04-1108310816B0004PCPermis de construireCHEMIN DE SABATERY136 m²1