Le Grand Rayol
Saint-maximin-la-sainte-baume · 83470 · Var
📊 Transactions par année15
📍 Adresses3
2821328
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)15
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2023 | — | — | 815 760 € | — | — | 705 m² | 83116000BI0631 |
| 28 jan. 2022 | — | — | 735 350 € | — | — | 705 m² | 83116000BI0631 |
| 27 sep. 2022 | — | — | 340 000 € | — | — | 372 m² | 83116000BI0858 |
| 25 jan. 2021 | — | — | 324 000 € | — | — | 466 m² | 83116000BI0715 |
| 15 juil. 2021 | — | — | 167 000 € | — | — | 646 m² | 83116000BI0867 |
| 13 mai 2022 | — | — | 338 000 € | — | — | 372 m² | 83116000BI0858 |
| 13 mai 2022 | — | — | 338 000 € | — | — | 17 m² | 83116000BI0859 |
| 9 fév. 2023 | — | — | 379 700 € | — | — | 31 m² | 83116000BI0399 |
| 8 avr. 2021 | — | — | 165 000 € | — | — | 1106 m² | 83116000BI0865 |
| 8 avr. 2021 | — | — | 165 000 € | — | — | 646 m² | 83116000BI0867 |
| 7 juil. 2021 | — | — | 176 000 € | — | — | 1106 m² | 83116000BI0866 |
| 7 juil. 2021 | — | — | 176 000 € | — | — | 646 m² | 83116000BI0867 |
| 3 fév. 2021 | — | — | 306 000 € | — | — | 358 m² | 83116000BI0442 |
| 1 juin 2021 | — | — | 172 000 € | — | — | 1104 m² | 83116000BI0863 |
| 1 juin 2021 | — | — | 172 000 € | — | — | 646 m² | 83116000BI0867 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)5
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | LAURENT MEUNIER | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 52131344500012 |
| — | LA SAINTE BAUME | 68.20ALocation de logements | 42186019800017 |
| 1072 | LA CABANE DES MARMOTTES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 79046664300018 |
| 1072 | EVELYNE PUT | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 52149712300013 |
| 490 | SAGA EVENT | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 93815888800017 |
🏗️ Permis d'urbanisme4
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-19 | 08311620O0094 | PCPermis de construire | LE GRAND RAYOL | 1 | 100 m² | 1 |
| 2019-11-15 | 08311619O0120 | PCPermis de construire | LE GRAND RAYOL | 7 | 693 m² | 1 |
| 2016-09-02 | 08311616O0069 | PCPermis de construire | LE GRAND RAYOL | 1 | 83 m² | 1 |
| 2016-08-03 | 08311616O0018 | PCPermis de construire | LE GRAND RAYOL | 1 | 173 m² | 1 |