📊 Transactions par année55
46202119.9 M€320241.8 M€62025888 k€
📍 Adresses2
11040

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)55
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 sep. 20215917Dépendance521 000 €2000 m²83120000B 0228
30 sep. 20215917Maison521 000 €101 m² (5 158 €/m²)4380 m²83120000B 0228
30 sep. 20215917Dépendance521 000 €380 m²83120000B 0228
30 sep. 20215917Maison521 000 €101 m² (5 158 €/m²)42000 m²83120000B 0228
30 sep. 20215917Dépendance521 000 €1240 m²83120000B 0228
30 sep. 20215917Maison521 000 €101 m² (5 158 €/m²)41240 m²83120000B 0228
30 juin 20255169Maison435 000 €105 m² (4 143 €/m²)51300 m²83120000B 0211
30 juin 20255169Maison435 000 €105 m² (4 143 €/m²)5500 m²83120000B 0211
27 sep. 20247121Maison590 000 €131 m² (4 504 €/m²)4500 m²83120000B 2090
27 sep. 20247121Maison590 000 €131 m² (4 504 €/m²)42786 m²83120000B 2090
27 sep. 20247121Maison590 000 €131 m² (4 504 €/m²)42000 m²83120000B 2090
21 juil. 202127 000 €1780 m²83120000B 0185
21 juil. 202127 000 €9300 m²83120000B 0186
21 juil. 202127 000 €9245 m²83120000B 0187
21 juil. 202127 000 €3020 m²83120000B 0188
21 juil. 202127 000 €1520 m²83120000B 0189
21 juil. 20215001Maison27 000 €60 m² (450 €/m²)1500 m²83120000B 0190
21 juil. 20215001Maison27 000 €60 m² (450 €/m²)12000 m²83120000B 0190
21 juil. 20215001Maison27 000 €60 m² (450 €/m²)19160 m²83120000B 0190
21 juin 2021403 250 €500 m²83120000B 0204
21 juin 2021403 250 €1950 m²83120000B 0204
21 juin 20216006Local industriel. commercial ou assimilé403 250 €50 m² (8 065 €/m²)500 m²83120000B 0207
21 juin 20216006Dépendance403 250 €500 m²83120000B 0207
21 juin 20216006Maison403 250 €127 m² (3 175 €/m²)71600 m²83120000B 0207
21 juin 20216006Dépendance403 250 €500 m²83120000B 0207
21 juin 20216006Local industriel. commercial ou assimilé403 250 €50 m² (8 065 €/m²)1600 m²83120000B 0207
21 juin 20216006Dépendance403 250 €1600 m²83120000B 0207
21 juin 20216006Dépendance403 250 €1600 m²83120000B 0207
21 juin 20216006Maison403 250 €127 m² (3 175 €/m²)72000 m²83120000B 0207
21 juin 20216006Local industriel. commercial ou assimilé403 250 €50 m² (8 065 €/m²)2000 m²83120000B 0207
21 juin 20216006Dépendance403 250 €2000 m²83120000B 0207
21 juin 20216006Dépendance403 250 €2000 m²83120000B 0207
21 juin 20216006Maison403 250 €127 m² (3 175 €/m²)7500 m²83120000B 0207
21 juin 2021403 250 €1191 m²83120000B 1971
18 juin 20215918Dépendance629 350 €2147 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Dépendance629 350 €500 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Appartement629 350 €121 m² (5 201 €/m²)4500 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Appartement629 350 €59 m² (10 667 €/m²)3500 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Dépendance629 350 €500 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Dépendance629 350 €500 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Dépendance629 350 €2000 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Appartement629 350 €121 m² (5 201 €/m²)42000 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Appartement629 350 €59 m² (10 667 €/m²)32000 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Dépendance629 350 €2000 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Dépendance629 350 €2000 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Dépendance629 350 €2147 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Appartement629 350 €121 m² (5 201 €/m²)42147 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Appartement629 350 €59 m² (10 667 €/m²)32147 m²83120000B 2087
18 juin 20215918Dépendance629 350 €2147 m²83120000B 2087
10 fév. 20215000Local industriel. commercial ou assimilé520 000 €195 m² (2 667 €/m²)5040 m²83120000B 0013
10 fév. 20215000Maison520 000 €88 m² (5 909 €/m²)35040 m²83120000B 0013
9 jan. 20254 500 €1670 m²83120000B 0191
9 jan. 20254 500 €2510 m²83120000B 0192
9 jan. 20254 500 €840 m²83120000B 0193
9 jan. 20254 500 €1130 m²83120000B 0194
🏢 Propriétaires institutionnels10
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE SAINT ZACHARIEn° 5555 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM218301208P - Propriétaire83120000B 0254
LES SALONS DE VEDEn° 5000 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI424132124P - Propriétaire83120000B 0174
LES SALONS DE VEDEn° 5173 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI424132124P - Propriétaire83120000B 0746
PATANNAn° 0001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI890473457P - Propriétaire83120000B 0013
PATANNAn° 5000 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI890473457P - Propriétaire83120000B 0013
SCI LES TROIS FRERESn° 5918 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001SCI891985061P - Propriétaire83120000B 2087
SCI LES TROIS FRERESn° 5918 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002SCI891985061P - Propriétaire83120000B 2087
SCI LES TROIS FRERESn° 5918 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02003SCI891985061P - Propriétaire83120000B 2087
SCI LES TROIS FRERESn° 5918 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001SCI891985061P - Propriétaire83120000B 2087
SCI LES TROIS FRERESn° 5918 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI891985061P - Propriétaire83120000B 2087
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2016-12-3008312016B0020PCPermis de construireCHEMIN DE GARNIER2 m²7