Impasse Paul Cotte
Salernes · 83690 · Var
📊 Transactions par année55
📍 Adresses3
6813
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)55
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sep. 2023 | 22 | Appartement | 90 000 € | 69 m² (1 304 €/m²) | 3 | — | 83121000AI0297 |
| 28 sep. 2023 | 22 | Appartement | 90 000 € | 63 m² (1 429 €/m²) | 3 | — | 83121000AI0297 |
| 24 mars 2022 | 5534 | Dépendance | 405 000 € | — | — | — | 83121000AI0287 |
| 24 mars 2022 | 5534 | Appartement | 405 000 € | 62 m² (6 532 €/m²) | 2 | — | 83121000AI0287 |
| 24 mars 2022 | 5534 | Appartement | 405 000 € | 72 m² (5 625 €/m²) | 4 | — | 83121000AI0287 |
| 24 mars 2022 | 5534 | Appartement | 405 000 € | 62 m² (6 532 €/m²) | 2 | — | 83121000AI0287 |
| 24 mars 2022 | 5534 | Dépendance | 405 000 € | — | — | — | 83121000AI0287 |
| 24 mars 2022 | 5534 | Dépendance | 405 000 € | — | — | — | 83121000AI0287 |
| 24 mars 2022 | 5534 | Appartement | 405 000 € | 74 m² (5 473 €/m²) | 4 | — | 83121000AI0287 |
| 24 mars 2022 | 5534 | Appartement | 405 000 € | 52 m² (7 788 €/m²) | 2 | — | 83121000AI0287 |
| 24 mars 2022 | 5534 | Dépendance | 405 000 € | — | — | — | 83121000AI0287 |
| 24 mars 2022 | 5534 | Appartement | 405 000 € | 72 m² (5 625 €/m²) | 4 | — | 83121000AI0287 |
| 24 fév. 2021 | 17 | Maison | 51 000 € | 28 m² (1 821 €/m²) | 1 | — | 83121000AI0754 |
| 23 juin 2022 | 10 | Appartement | 88 000 € | 60 m² (1 467 €/m²) | 3 | — | 83121000AI0306 |
| 23 avr. 2025 | 8 | Appartement | 120 000 € | 81 m² (1 481 €/m²) | 3 | — | 83121000AI0316 |
| 22 juin 2023 | 22 | Dépendance | 105 000 € | — | — | — | 83121000AI0297 |
| 22 juin 2023 | 22 | Appartement | 105 000 € | 32 m² (3 281 €/m²) | 2 | — | 83121000AI0297 |
| 22 juin 2023 | 22 | Dépendance | 105 000 € | — | — | — | 83121000AI0297 |
| 22 juin 2023 | 22 | Appartement | 105 000 € | 32 m² (3 281 €/m²) | 2 | — | 83121000AI0297 |
| 22 avr. 2025 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 65 000 € | 47 m² (1 383 €/m²) | — | 162 m² | 83121000AI0295 |
| 22 avr. 2025 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 65 000 € | 57 m² (1 140 €/m²) | — | 162 m² | 83121000AI0295 |
| 22 mars 2024 | 11 | Appartement | 128 500 € | 64 m² (2 008 €/m²) | 3 | — | 83121000AI1228 |
| 19 déc. 2023 | 12 | Appartement | 97 000 € | 54 m² (1 796 €/m²) | 3 | — | 83121000AI0305 |
| 19 avr. 2023 | 18 | Dépendance | 500 € | — | — | — | 83121000AI0299 |
| 19 avr. 2021 | 12 | Appartement | 90 000 € | 54 m² (1 667 €/m²) | 3 | — | 83121000AI0305 |
| 17 mai 2021 | 12 | Appartement | 50 000 € | 23 m² (2 174 €/m²) | 1 | — | 83121000AI0305 |
| 17 fév. 2025 | 30 | Appartement | 374 000 € | 40 m² (9 350 €/m²) | 1 | 346 m² | 83121000AI0289 |
| 17 fév. 2025 | 30 | Dépendance | 374 000 € | — | — | 346 m² | 83121000AI0289 |
| 17 fév. 2025 | 30 | Dépendance | 374 000 € | — | — | 346 m² | 83121000AI0289 |
| 17 fév. 2025 | 30 | Appartement | 374 000 € | 40 m² (9 350 €/m²) | 1 | 346 m² | 83121000AI0289 |
| 17 fév. 2025 | 30 | Appartement | 374 000 € | 40 m² (9 350 €/m²) | 1 | 346 m² | 83121000AI0289 |
| 17 fév. 2025 | 30 | Appartement | 374 000 € | 100 m² (3 740 €/m²) | 4 | 346 m² | 83121000AI0289 |
| 17 fév. 2025 | 30 | Appartement | 374 000 € | 60 m² (6 233 €/m²) | 2 | 346 m² | 83121000AI0289 |
| 17 fév. 2025 | 30 | Appartement | 374 000 € | 60 m² (6 233 €/m²) | 2 | 346 m² | 83121000AI0289 |
| 16 déc. 2024 | 5534 | Appartement | 74 990 € | 50 m² (1 500 €/m²) | 3 | — | 83121000AI0287 |
| 13 sep. 2021 | 23 | Maison | 136 000 € | 59 m² (2 305 €/m²) | 2 | 46 m² | 83121000AI0284 |
| 12 mai 2021 | 29 | Maison | 55 000 € | 48 m² (1 146 €/m²) | 2 | 41 m² | 83121000AI0279 |
| 11 avr. 2025 | 4 | Appartement | 180 000 € | 45 m² (4 000 €/m²) | 2 | 144 m² | 83121000AI0309 |
| 11 avr. 2025 | 4 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 144 m² | 83121000AI0309 |
| 11 avr. 2025 | 4 | Appartement | 180 000 € | 46 m² (3 913 €/m²) | 2 | 144 m² | 83121000AI0309 |
| 11 avr. 2025 | 4 | Appartement | 180 000 € | 80 m² (2 250 €/m²) | 3 | 144 m² | 83121000AI0309 |
| 11 avr. 2025 | 4 | Appartement | 180 000 € | 35 m² (5 143 €/m²) | 1 | 144 m² | 83121000AI0309 |
| 11 avr. 2025 | 4 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 144 m² | 83121000AI0309 |
| 11 avr. 2025 | 4 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 144 m² | 83121000AI0309 |
| 11 avr. 2025 | 4 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 144 m² | 83121000AI0309 |
| 10 oct. 2024 | 22 | Appartement | 70 000 € | 69 m² (1 014 €/m²) | 3 | — | 83121000AI0297 |
| 8 jan. 2021 | 20 | Appartement | 224 640 € | 61 m² (3 683 €/m²) | 3 | 106 m² | 83121000AI0298 |
| 8 jan. 2021 | 20 | Dépendance | 224 640 € | — | — | 106 m² | 83121000AI0298 |
| 8 jan. 2021 | 20 | Appartement | 224 640 € | 27 m² (8 320 €/m²) | 2 | 106 m² | 83121000AI0298 |
| 8 jan. 2021 | 20 | Appartement | 224 640 € | 61 m² (3 683 €/m²) | 3 | 106 m² | 83121000AI0298 |
| 8 jan. 2021 | 20 | Dépendance | 224 640 € | — | — | 106 m² | 83121000AI0298 |
| 7 sep. 2022 | 7 | Appartement | 203 000 € | 120 m² (1 692 €/m²) | 3 | — | 83121000AI0749 |
| 7 sep. 2022 | 8 | Appartement | 56 000 € | 81 m² (691 €/m²) | 3 | — | 83121000AI0316 |
| 5 jan. 2021 | 12 | Appartement | 68 000 € | 37 m² (1 838 €/m²) | 2 | — | 83121000AI0305 |
| 4 jan. 2023 | 12 | Appartement | 68 200 € | 37 m² (1 843 €/m²) | 2 | — | 83121000AI0305 |
🏢 Propriétaires institutionnels32
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL MARCEL | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 99 · Porte 01001 | SCI | 879205672 | P - Propriétaire | 83121000AI0299 |
| FIORITO ET FILS | n° 6012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 572850519 | P - Propriétaire | 83121000AI0907 |
| LE GRAND JARDIN | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 419853809 | P - Propriétaire | 83121000AI0310 |
| LES GARDENIAS | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 444686547 | P - Propriétaire | 83121000AI0310 |
| LES GARDENIAS | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 444686547 | P - Propriétaire | 83121000AI0310 |
| LES GARDENIAS | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 444686547 | P - Propriétaire | 83121000AI0310 |
| LES GARDENIAS | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 444686547 | P - Propriétaire | 83121000AI0310 |
| LES GARDENIAS | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 444686547 | P - Propriétaire | 83121000AI0310 |
| LES GARDENIAS | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 444686547 | P - Propriétaire | 83121000AI0310 |
| LES GARDENIAS | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | SCI | 444686547 | P - Propriétaire | 83121000AI0310 |
| LISANA | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 824208011 | P - Propriétaire | 83121000AI0299 |
| LOCAZUR | n° 5534 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 893245456 | P - Propriétaire | 83121000AI0287 |
| LOCAZUR | n° 5534 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 893245456 | P - Propriétaire | 83121000AI0287 |
| LOCAZUR | n° 5534 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 893245456 | P - Propriétaire | 83121000AI0287 |
| LOCAZUR | n° 5534 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 893245456 | P - Propriétaire | 83121000AI0287 |
| LOCAZUR | n° 5534 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 893245456 | P - Propriétaire | 83121000AI0287 |
| LOCAZUR | n° 5534 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | SCI | 893245456 | P - Propriétaire | 83121000AI0287 |
| LOCAZUR | n° 5534 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 893245456 | P - Propriétaire | 83121000AI0287 |
| LOCAZUR | n° 5534 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 893245456 | P - Propriétaire | 83121000AI0287 |
| LOCAZUR | n° 5534 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 893245456 | P - Propriétaire | 83121000AI0287 |
| LOCAZUR | n° 5534 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02002 | SCI | 893245456 | P - Propriétaire | 83121000AI0287 |
| SC MIDOLI | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SC | 809227119 | P - Propriétaire | 83121000AI0299 |
| SC MIDOLI | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SC | 809227119 | P - Propriétaire | 83121000AI0299 |
| SCI KATLOO | n° 5534 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 953602323 | P - Propriétaire | 83121000AI0287 |
| SCI LES GORGES | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 99 · Porte 01001 | SCI | 791029457 | P - Propriétaire | 83121000AI0305 |
| SCI LES GORGES | n° 0012 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 99 · Porte 01001 | SCI | 791029457 | P - Propriétaire | 83121000AI0305 |
| SOCIETE CIVILE BIANCA | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 453943581 | P - Propriétaire | 83121000AI0288 |
| SOCIETE CIVILE BIANCA | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SC | 453943581 | P - Propriétaire | 83121000AI0288 |
| SOCIETE CIVILE BIANCA | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SC | 453943581 | P - Propriétaire | 83121000AI0288 |
| SOCIETE CIVILE BIANCA | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SC | 453943581 | P - Propriétaire | 83121000AI0288 |
| SOCIETE CIVILE BIANCA | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SC | 453943581 | P - Propriétaire | 83121000AI0288 |
| SOCIETE CIVILE BIANCA | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01003 | SC | 453943581 | P - Propriétaire | 83121000AI0288 |
🏪 Entreprises (SIRENE)1
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 8 | JEREMIE DEFRANCE | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 91207864900015 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-11 | 08312118K0078 | DPDéclaration préalable | BD PAUL COTTE | 1 | 50 m² | 5 |