Chemin des Moineaux
Toulon · 83000 · Var
📊 Transactions par année17
📍 Adresses12
483338616499123130136139144
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)17
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2023 | 9004 | Appartement | 270 000 € | 70 m² (3 857 €/m²) | 3 | — | 83137000BN0119 |
| 31 oct. 2023 | 9004 | Dépendance | 270 000 € | — | — | — | 83137000BN0119 |
| 29 avr. 2025 | 12 | Dépendance | 1 280 000 € | — | — | 1200 m² | 83137000BN0122 |
| 29 avr. 2025 | 12 | Maison | 1 280 000 € | 132 m² (9 697 €/m²) | 4 | 1200 m² | 83137000BN0122 |
| 29 avr. 2025 | 12 | Dépendance | 1 280 000 € | — | — | 1200 m² | 83137000BN0122 |
| 23 sep. 2021 | 9005 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 475 m² | 83137000BN0137 |
| 23 sep. 2021 | 9005 | Maison | 340 000 € | 85 m² (4 000 €/m²) | 5 | 475 m² | 83137000BN0137 |
| 23 sep. 2021 | 9005 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 475 m² | 83137000BN0137 |
| 19 oct. 2023 | 9004 | Dépendance | 315 000 € | — | — | — | 83137000BN0119 |
| 19 oct. 2023 | 9004 | Appartement | 315 000 € | 70 m² (4 500 €/m²) | 3 | — | 83137000BN0119 |
| 18 jan. 2022 | 9010 | Maison | 660 000 € | 169 m² (3 905 €/m²) | 5 | 770 m² | 83137000BN0116 |
| 17 nov. 2022 | 9004 | Appartement | 244 900 € | 70 m² (3 499 €/m²) | 3 | — | 83137000BN0119 |
| 17 nov. 2022 | 9004 | Dépendance | 244 900 € | — | — | — | 83137000BN0119 |
| 9 jan. 2025 | 9004 | Dépendance | 281 500 € | — | — | — | 83137000BN0119 |
| 9 jan. 2025 | 9004 | Appartement | 281 500 € | 70 m² (4 021 €/m²) | 3 | — | 83137000BN0119 |
| 7 juin 2021 | 9004 | Appartement | 225 000 € | 70 m² (3 214 €/m²) | 3 | — | 83137000BN0119 |
| 7 juin 2021 | 9004 | Dépendance | 225 000 € | — | — | — | 83137000BN0119 |
🏢 Propriétaires institutionnels2
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI KALISTE | n° 9004 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 05001 | SCI | 521682211 | P - Propriétaire | 83137000BN0119 |
| SCI KALISTE | n° 9004 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 521682211 | P - Propriétaire | 83137000BN0119 |
🏪 Entreprises (SIRENE)7
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | SCI AIREL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 40334081300035 |
| — | SCI LE GRAND LAC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 35114232800019 |
| — | YVALIEN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83348419900025 |
| — | HOLDING MALI | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 99130323100013 |
| 12 | MLC HOLDING | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 10087000500012 |
| — | VIVRADOM TOULON | 88.10AAide à domicile | 52058297400041 |
| — | COMITE INTERET LOCAL CAP BRUN PT BOIS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 47779345900033 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-19 | 08313722D0013 | PDPermis de démolir | CHEMIN DES MOINEAUX | — | — | — |
| 2021-11-09 | 08313721P0733 | DPDéclaration préalable | CHEMIN DES MOINEAUX | — | 3 m² | 1 |
| 2021-09-21 | 08313721D0031 | PDPermis de démolir | CHEMIN DES MOINEAUX | — | — | — |