Rue Drouet
Toulon · 83200 · Var
📊 Transactions par année27
📍 Adresses21
1019263851536270718689104122123138143154157166173184
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)27
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 19 | Appartement | 162 000 € | 40 m² (4 050 €/m²) | 2 | — | 83137000DT0192 |
| 29 déc. 2025 | 19 | Dépendance | 162 000 € | — | — | — | 83137000DT0192 |
| 28 oct. 2025 | 19 | Appartement | 172 553 € | 42 m² (4 108 €/m²) | 2 | — | 83137000DT0192 |
| 28 oct. 2025 | 19 | Dépendance | 172 553 € | — | — | — | 83137000DT0192 |
| 23 avr. 2021 | 157 | Dépendance | 400 000 € | — | — | 630 m² | 83137000DT0174 |
| 23 avr. 2021 | 157 | Maison | 400 000 € | 94 m² (4 255 €/m²) | 4 | 630 m² | 83137000DT0174 |
| 18 oct. 2023 | 19 | Appartement | 258 800 € | 52 m² (4 977 €/m²) | 3 | — | 83137000DT0192 |
| 18 oct. 2023 | 19 | Dépendance | 258 800 € | — | — | — | 83137000DT0192 |
| 16 oct. 2023 | 71 | Maison | 690 000 € | 90 m² (7 667 €/m²) | 4 | 645 m² | 83137000DT0190 |
| 16 oct. 2023 | 71 | Maison | 690 000 € | 90 m² (7 667 €/m²) | 4 | 500 m² | 83137000DT0190 |
| 13 déc. 2022 | 19 | Appartement | 221 000 € | 56 m² (3 946 €/m²) | 3 | — | 83137000DT0192 |
| 13 déc. 2022 | 19 | Dépendance | 221 000 € | — | — | — | 83137000DT0192 |
| 12 mai 2025 | 19 | Dépendance | 27 900 € | — | — | — | 83137000DT0192 |
| 8 août 2022 | 19 | Appartement | 240 250 € | 59 m² (4 072 €/m²) | 3 | — | 83137000DT0192 |
| 8 août 2022 | 19 | Dépendance | 240 250 € | — | — | — | 83137000DT0192 |
| 7 fév. 2025 | 19 | Dépendance | 270 000 € | — | — | — | 83137000DT0192 |
| 7 fév. 2025 | 19 | Appartement | 270 000 € | 80 m² (3 375 €/m²) | 4 | — | 83137000DT0192 |
| 7 fév. 2025 | 19 | Dépendance | 390 000 € | — | — | — | 83137000DT0192 |
| 7 fév. 2025 | 19 | Appartement | 390 000 € | 67 m² (5 821 €/m²) | 3 | — | 83137000DT0192 |
| 6 nov. 2024 | 51 | Maison | 120 000 € | 60 m² (2 000 €/m²) | 4 | — | 83137000DT0944 |
| 5 mai 2023 | 19 | Dépendance | 277 000 € | — | — | — | 83137000DT0192 |
| 5 mai 2023 | 19 | Appartement | 277 000 € | 71 m² (3 901 €/m²) | 3 | — | 83137000DT0192 |
| 4 nov. 2025 | 19 | Dépendance | 195 000 € | — | — | — | 83137000DT0192 |
| 4 nov. 2025 | 19 | Appartement | 195 000 € | 39 m² (5 000 €/m²) | 2 | — | 83137000DT0192 |
| 4 août 2025 | 19 | Dépendance | 225 000 € | — | — | — | 83137000DT0192 |
| 4 août 2025 | 19 | Appartement | 225 000 € | 56 m² (4 018 €/m²) | 3 | — | 83137000DT0192 |
| 2 nov. 2023 | 71 | Maison | 470 000 € | 90 m² (5 222 €/m²) | 4 | — | 83137000DT0943 |
🏢 Propriétaires institutionnels12
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDAUBAME | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 00074 | SCI | 413593872 | P - Propriétaire | 83137000DT0192 |
| AUDAUBAME | n° 0019 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00031 | SCI | 413593872 | P - Propriétaire | 83137000DT0192 |
| COJI | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00051 | SCI | 804726537 | P - Propriétaire | 83137000DT0192 |
| COJI | n° 0019 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00091 | SCI | 804726537 | P - Propriétaire | 83137000DT0192 |
| COMMUNE DE TOULON | n° 0053 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 218301372 | P - Propriétaire | 83137000DT0939 |
| COMMUNE DE TOULON | n° 0053 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | COM | 218301372 | P - Propriétaire | 83137000DT0939 |
| COMMUNE DE TOULON | n° 0053 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | COM | 218301372 | P - Propriétaire | 83137000DT0939 |
| ENEDIS | n° 0019 · Bât. TR · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00874 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 83137000DT0192 |
| ENEDIS | n° 0019 · Bât. TR · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00874 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 83137000DT0192 |
| SCI DE VAI E VEN | n° 0104 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 324905777 | P - Propriétaire | 83137000DT0166 |
| SCI DE VAI E VEN | n° 0104 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 324905777 | P - Propriétaire | 83137000DT0166 |
| SCI DE VAI E VEN | n° 0104 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 324905777 | P - Propriétaire | 83137000DT0166 |
🏪 Entreprises (SIRENE)7
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 19 | MPUR | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 10322927400016 |
| 19 | EDDIE TRIOUILA | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 85383604700011 |
| 104 | SCI DE VAI E VEN | 68.20ALocation de logements | 32490577700045 |
| 166 | HELENE DELMONTE | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 94397163000018 |
| 53 | COMMUNE DE TOULON | 85.20ZEnseignement primaire | 21830137200288 |
| 19 | F.ANIMATION | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 89524030700010 |
| 10 | WORLD ORGANIZATION OPENLY GAY | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 81163499700019 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-25 | 08313723C0030 | PCPermis de construire | 71 RUE CITE DROUET | 2 | 193 m² | 1 |
| 2015-04-24 | 08313715P0019 | DPDéclaration préalable | RUE CIT DROUET | — | 8 m² | 9 |
| 2014-03-03 | 08313713C0186 | PCPermis de construire | 19 RUE CITE DROUET | 48 | 2669 m² | 1 |