📊 Transactions par année25
620212.0 M€820223.2 M€420241.7 M€720252.5 M€
📍 Adresses1
1140

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)25
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 nov. 20216738Dépendance405 000 €——500 m²83141000E 1109
30 nov. 20216738Maison405 000 €119 m² (3 403 €/m²)5992 m²83141000E 1109
30 nov. 20216738Maison405 000 €119 m² (3 403 €/m²)5500 m²83141000E 1109
30 nov. 20216738Dépendance405 000 €——992 m²83141000E 1109
30 nov. 2021——1 €——8 m²83141000E 1110
30 juin 20219998Maison354 000 €105 m² (3 371 €/m²)4—83141000E 1111
29 nov. 20249001Maison432 600 €135 m² (3 204 €/m²)5688 m²83141000E 1086
29 nov. 20249001Dépendance432 600 €——500 m²83141000E 1086
29 nov. 20249001Maison432 600 €135 m² (3 204 €/m²)5500 m²83141000E 1086
29 nov. 20249001Dépendance432 600 €——688 m²83141000E 1086
24 oct. 20226723Maison400 000 €93 m² (4 301 €/m²)51000 m²83141000E 1017
24 oct. 20226723Dépendance400 000 €——454 m²83141000E 1017
24 oct. 20226723Maison400 000 €93 m² (4 301 €/m²)5454 m²83141000E 1017
24 oct. 20226723Dépendance400 000 €——1000 m²83141000E 1017
24 oct. 20226723Dépendance400 000 €——1000 m²83141000E 1017
24 oct. 20226723Dépendance400 000 €——454 m²83141000E 1017
24 oct. 2022——400 000 €——8 m²83141000E 1110
22 nov. 20229998Maison410 000 €105 m² (3 905 €/m²)4678 m²83141000E 1111
21 fév. 20256741Dépendance444 850 €——890 m²83141000E 1032
21 fév. 20256741Maison444 850 €89 m² (4 998 €/m²)4890 m²83141000E 1032
21 fév. 2025——444 850 €——567 m²83141000E 1037
20 juin 2025——300 000 €——200 m²83141000E 0696
20 juin 20255673Maison300 000 €115 m² (2 609 €/m²)4500 m²83141000E 1091
20 juin 20255673Maison300 000 €115 m² (2 609 €/m²)41141 m²83141000E 1091
2 juin 2025——260 000 €——1200 m²83141000D 0884
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ENEDISn° 5865 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire83141000D 1026
ENEDISn° 5865 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire83141000D 1026
🏪 Entreprises (SIRENE)4
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
—SAS TDG43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires94324650400014
—TRANSPORT AA MOTORS45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers98475765800013
—KB TAXI 8349.32ZTransports de voyageurs par taxis89806738400013
—RATAK3D81.29ADésinfection, désinsectisation, dératisation99930602000010
🏗️ Permis d'urbanisme3
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2014-12-0108314114K0064PCPermis de construireLE GABRE1135 m²1
2014-06-1708314114K0016PCPermis de construireLE GABRE192 m²1
2013-12-0308314113K0055PCPermis de construireLE GABRE2200 m²1