📍 Adresses35
210121820212629323434f383941424446474850535657616468717277808386878997
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)48
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 2 | THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 3 | 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné | 84817150001531 |
| 29 | INITIAL VAPE SHOP | 46.69ACommerce de gros de matériel électrique | 94300792200017 |
| 2 | MY GSA CAVAILLON | 47.11BCommerce d'alimentation générale | 91422370600021 |
| 71 | ESTAQUE DISTRI | 47.11CSupérettes | 80135373100038 |
| 34 | SNC JAVA | 47.26ZComm. détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 79929358400014 |
| 68 | ORANGE STORE | 47.42ZComm. détail matériels télécommunication (magasin spécialisé) | 43772384406222 |
| 97 | ORANGE STORE | 47.42ZComm. détail matériels télécommunication (magasin spécialisé) | 43772384407410 |
| 83 | HAKA | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 82808141400025 |
| 39 | MONIQUE CHASTAGNER | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 33948496600041 |
| 77 | RAYNE 1896. | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 82808141400017 |
| 77 | RAYNE 77 | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 98257333900016 |
| 44 | PREFERENCE 84 | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 50875651700027 |
| 53 | SIROCCO | 47.75ZComm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | 93265546700029 |
| 50 | ATOL ACCESS | 47.78ACommerces de détail d'optique | 88168572100022 |
| 20 | VOSEE | 47.78ACommerces de détail d'optique | 92253278300029 |
| 72 | MARIE K | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 79407913700012 |
| 80 | VAP CONCEPT | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 79923864700025 |
| 97 | CHRISTIAN PATRIOT | 56.10ARestauration traditionnelle | 42382486100011 |
| 50 | LE GRILLON | 56.10ARestauration traditionnelle | 34196705700017 |
| 61 | LE PARTAGE | 56.10ARestauration traditionnelle | 85187144200014 |
| 61 | LES THES AU SOLEIL | 56.10CRestauration de type rapide | 75385085800030 |
| 61 | TARTINES ET BOUILLONS | 56.10CRestauration de type rapide | 99989686300019 |
| 21 | AME | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 50519925700021 |
| 21 | MMA GESTION | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 47945957005383 |
| 68 | MNLG ASSURANCES | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 92129729700027 |
| 87 | INDIVISION ARNAUD SONIA ET MICHAEL | 68.20ALocation de logements | 91826405200013 |
| 77 | ALAIN LEONARD | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 33777199200019 |
| 82 | ARLETTE DESPATURE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 41892073200017 |
| 56 | BELEN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 41050564800015 |
| 50 | BOMEDIENNE YAGOUB | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 31671969900019 |
| 34 | DALY | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83976953600013 |
| 77 | DEBRINCAT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 40335591000023 |
| 38 | DEFILLE LUCIEN ET JARJAYES BLANCHE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 78321965200014 |
| 77 | LOIC LAURENT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 85389377400010 |
| 21 | MONESTIM84 | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 83923453100011 |
| 83 | BIANCA | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 80933380000013 |
| 71 | ROZAR DISTRIBUTION | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 10369037600019 |
| 34 | SCI LUBALINE | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 92768425800019 |
| 18 | ARCO | 71.11ZActivités d'architecture | 38340006600031 |
| 97 | CAVAILLON BATIMENT INSERTION | 85.59BAutres enseignements | 42010491100011 |
| 97 | ASSOCIATION PROVENCE ANIMATIONS | 90.01ZArts du spectacle vivant | 41993860000014 |
| 97 | BILLARD CLUB DE CAVAILLON | 93.12ZActivités de clubs de sports | 50387094100013 |
| 97 | ASSOCIATION LES CH'TIS EN PROVENCE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 45105969500010 |
| 97 | BABY CLUB CAVAILLONNAIS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 41145084400013 |
| 87 | CERCLE DE L INDEPENDANCE ASSOC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 78322202900010 |
| 97 | ROTARY CLUB CAVAILLON SAINT JACQUES | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 53956247000010 |
| 97 | SOS DROIT AU TRAVAIL INSERTION | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 41529456000016 |
| 21 | L'APP ART | 96.02ACoiffure | 92941682400019 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.