Place Raymond Dronneau
Montaigu-vendée · 85600 · Vendée
📍 Adresses9
1234678910
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels2
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 218502177 | P - Propriétaire | 85146217AI0268 |
| COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU | n° 6321 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 218502177 | P - Propriétaire | 85146217AI0267 |
🏪 Entreprises (SIRENE)18
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 12 | STEPHANE DOUSSAIN | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 52103477700024 |
| 6 | ANGELIQUE CHRETIEN | 47.51ZCommerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 80262900600023 |
| 2 | SOLENE ALBERTI | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 53452787400018 |
| 8 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 44024246901423 |
| 3 | COMMUNE DE MONTAIGU-VENDEE | 84.11ZAdministration publique générale | 20008111500053 |
| 7 | COMMUNE DE MONTAIGU-VENDEE | 85.20ZEnseignement primaire | 20008111500137 |
| 2 | DOMICILE ASSISTANCE BOCAGE | 88.10AAide à domicile | 85297038300034 |
| 3 | AXSTG | 93.12ZActivités de clubs de sports | 88214244100014 |
| 3 | SPORTS EN HERBE | 93.19ZAutres activités liées au sport | 52901767500016 |
| 7 | AMICALE DE L ECOLE PUBLIQUE DE SAINT GEORGES DE MONTAIGU | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 50206502200019 |
| — | ASSOCIATION DES ESTIVALES DE LA RIVIERE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 49949635400014 |
| 1 | CAISSE DE L'ECOLE PUBLIQUE DES MAINES | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 51262583100015 |
| — | CLUB DE L'AGE D'OR | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 41479302600017 |
| 3 | COMITE DE JUMELAGE DE SAINT GEORGES DE MONTAIGU | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79174804900016 |
| 3 | COMITE DES FETES ST GEORGES DE MONTAIGU | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 43515575900010 |
| 3 | L'OEIL OUVERT | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 80878498700014 |
| 3 | LE PECHEUR DES MAINES | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 50405843900010 |
| 3 | UNION NATIONALE DES COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD SECTION SAINT GEORGES DE MONTAIGU | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 90981969000019 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.