Allée du Brandois
Les Achards · 85150 · Vendée
📊 Transactions par année10
📍 Adresses1
1
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)10
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars 2021 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 200 000 € | 2479 m² (484 €/m²) | — | 2244 m² | 85152000AH0273 |
| 15 mars 2021 | 1 | Maison | 1 200 000 € | 48 m² (25 000 €/m²) | 2 | 110950 m² | 85152000AH0273 |
| 15 mars 2021 | 1 | Maison | 1 200 000 € | 48 m² (25 000 €/m²) | 2 | 8320 m² | 85152000AH0273 |
| 15 mars 2021 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 200 000 € | 2479 m² (484 €/m²) | — | 8320 m² | 85152000AH0273 |
| 15 mars 2021 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 200 000 € | 2479 m² (484 €/m²) | — | 110950 m² | 85152000AH0273 |
| 15 mars 2021 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 200 000 € | 2479 m² (484 €/m²) | — | 29441 m² | 85152000AH0273 |
| 15 mars 2021 | 1 | Maison | 1 200 000 € | 48 m² (25 000 €/m²) | 2 | 1000 m² | 85152000AH0273 |
| 15 mars 2021 | 1 | Maison | 1 200 000 € | 48 m² (25 000 €/m²) | 2 | 29441 m² | 85152000AH0273 |
| 15 mars 2021 | 1 | Maison | 1 200 000 € | 48 m² (25 000 €/m²) | 2 | 2244 m² | 85152000AH0273 |
| 15 mars 2021 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 200 000 € | 2479 m² (484 €/m²) | — | 1000 m² | 85152000AH0273 |
🏢 Propriétaires institutionnels2
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMAINE DE BRANDOIS | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 890906852 | P - Propriétaire | 85152000AH0273 |
| DOMAINE DE BRANDOIS | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SAS | 890906852 | P - Propriétaire | 85152000AH0273 |
🏪 Entreprises (SIRENE)0
Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 08515222A0050 | PCPermis de construire | 1 ALLEE DU BRANDOIS | — | 387 m² | 4 |