📊 Transactions par année18
62021559 k€42022650 k€2202384 k€62024824 k€
📍 Adresses46
246910111214151722252727b2831353738394042444546505153545758596263687285868788909599103108112

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)18
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 mars 202311Dépendance42 000 €105 m²85167000C 0313
31 mars 202315Maison42 000 €60 m² (700 €/m²)244 m²85167000C 0530
25 oct. 202417Dépendance96 000 €338 m²85167000C 0315
25 oct. 202417Dépendance96 000 €338 m²85167000C 0315
25 oct. 202417Dépendance96 000 €338 m²85167000C 0315
25 oct. 202417Maison96 000 €93 m² (1 032 €/m²)5338 m²85167000C 0315
15 sep. 20212Dépendance85 000 €272 m²85167000C 0389
15 sep. 20212Maison85 000 €50 m² (1 700 €/m²)3272 m²85167000C 0389
15 sep. 20214Maison85 000 €65 m² (1 308 €/m²)350 m²85167000C 0527
15 sep. 20214Dépendance85 000 €50 m²85167000C 0527
13 fév. 202487Maison220 000 €132 m² (1 667 €/m²)4952 m²85167000C 0086
13 fév. 202487Maison220 000 €132 m² (1 667 €/m²)4960 m²85167000C 0086
7 nov. 202253Maison158 000 €95 m² (1 663 €/m²)6840 m²85167000C 0597
7 juin 202251Maison100 000 €88 m² (1 136 €/m²)6750 m²85167000C 0598
4 nov. 202272Maison195 900 €100 m² (1 959 €/m²)5810 m²85167000C 0094
4 nov. 202268195 900 €17 m²85167000C 0787
2 déc. 202146Maison109 580 €110 m² (996 €/m²)4230 m²85167000C 0331
2 déc. 202146Dépendance109 580 €230 m²85167000C 0331
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE L'ORBRIEn° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM218501674P - Propriétaire85167000C 0723
COMMUNE DE L'ORBRIEn° 0012 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001COM218501674P - Propriétaire85167000C 0723
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEEn° 0022 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EPIC278500012P - Propriétaire85167000C 0966
🏪 Entreprises (SIRENE)5
Nom / EnseigneActivitéSIRET
51CELINE HABERT35.11ZProduction d'électricité75356889800021
14DOMINIQUE RAISON43.34ZTravaux de peinture et vitrerie51145341700020
14OGEC DE L ORBRIE85.20ZEnseignement primaire30037672000011
10FRANCOIS MOURAD86.21ZActivité des médecins généralistes34804241700025
10CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a.26850213500018
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-08-2208516724F0003PCPermis de construire88 ROUTE DE PUY CHABOT191 m²1