Impasse du Madoret
Saint-hilaire-de-riez · 85270 · Vendée
📊 Transactions par année10
📍 Adresses6
355bis7911
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)10
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2024 | 20 | Maison | 230 000 € | 48 m² (4 792 €/m²) | 3 | 446 m² | 85226000BK0103 |
| 28 avr. 2021 | 15 | Maison | 195 000 € | 32 m² (6 094 €/m²) | 2 | 229 m² | 85226000BK0553 |
| 27 avr. 2023 | 17 | — | 599 580 € | — | — | 332 m² | 85226000BK0163 |
| 27 avr. 2023 | 17 | Maison | 599 580 € | 158 m² (3 795 €/m²) | 5 | 198 m² | 85226000BK0535 |
| 27 avr. 2023 | 17 | Maison | 599 580 € | 158 m² (3 795 €/m²) | 5 | 851 m² | 85226000BK0535 |
| 14 oct. 2024 | 13 | — | 225 000 € | — | — | 878 m² | 85226000BK0178 |
| 10 sep. 2021 | 1 | Dépendance | 598 000 € | — | — | 239 m² | 85226000BK0191 |
| 10 sep. 2021 | 1 | Maison | 598 000 € | 117 m² (5 111 €/m²) | 5 | 239 m² | 85226000BK0191 |
| 4 nov. 2021 | 21 | — | 200 000 € | — | — | 72 m² | 85226000BK0114 |
| 4 nov. 2021 | 21 | Maison | 200 000 € | 45 m² (4 444 €/m²) | 3 | 126 m² | 85226000BK0115 |
🏢 Propriétaires institutionnels1
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| GO 2 | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 902148725 | P - Propriétaire | 85226000BK0115 |
🏪 Entreprises (SIRENE)0
Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0852262500052 | PCPermis de construire | 13 RUE DU MADORET | 1 | 149 m² | 1 |
| 2013-01-15 | 08522612C0209 | PCPermis de construire | 4 RUE DU MADORET | 1 | 140 m² | 1 |