📊 Transactions par année38
38202231.0 M€
📍 Adresses3
123

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)38
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 juin 2022815 000 €4145 m²85242000B 0007
30 juin 2022815 000 €1880 m²85242000B 0041
30 juin 2022815 000 €845 m²85242000B 0045
30 juin 2022815 000 €175 m²85242000B 0046
30 juin 2022815 000 €145 m²85242000B 0048
30 juin 2022815 000 €6820 m²85242000B 0050
30 juin 2022815 000 €530 m²85242000B 0051
30 juin 2022815 000 €975 m²85242000B 0052
30 juin 2022815 000 €50 m²85242000B 0053
30 juin 2022815 000 €1100 m²85242000B 0054
30 juin 2022815 000 €1755 m²85242000B 0055
30 juin 2022815 000 €16040 m²85242000B 0059
30 juin 2022815 000 €255 m²85242000B 0060
30 juin 2022815 000 €2385 m²85242000B 0061
30 juin 2022815 000 €13775 m²85242000B 0062
30 juin 2022815 000 €600 m²85242000B 0063
30 juin 2022815 000 €33 m²85242000B 1248
30 juin 2022815 000 €1237 m²85242000B 1249
30 juin 2022815 000 €760 m²85242000B 1250
30 juin 2022815 000 €100 m²85242000B 1251
30 juin 2022815 000 €21560 m²85242000B 1252
30 juin 2022815 000 €830 m²85242000B 1253
30 juin 20221Maison815 000 €74 m² (11 014 €/m²)31510 m²85242000B 1254
30 juin 2022815 000 €245 m²85242000B 1255
30 juin 2022815 000 €170 m²85242000B 1256
30 juin 2022815 000 €5975 m²85242000B 1257
30 juin 2022815 000 €58 m²85242000B 1258
30 juin 2022815 000 €31 m²85242000B 1259
30 juin 20222Dépendance815 000 €1696 m²85242000B 1260
30 juin 20222Dépendance815 000 €1696 m²85242000B 1260
30 juin 20222Maison815 000 €323 m² (2 523 €/m²)101696 m²85242000B 1260
30 juin 20222Dépendance815 000 €1696 m²85242000B 1260
30 juin 2022815 000 €3120 m²85242000B 1662
30 juin 2022815 000 €540 m²85242000B 1664
30 juin 2022815 000 €1080 m²85242000B 1666
30 juin 2022815 000 €2220 m²85242000B 1669
30 juin 20223Maison815 000 €106 m² (7 689 €/m²)41960 m²85242000B 1670
30 juin 2022815 000 €870 m²85242000B 1671
🏢 Propriétaires institutionnels6
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
LE DOMAINE D'ELEANOREn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI911965549P - Propriétaire85242000B 1254
LE DOMAINE D'ELEANOREn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI911965549P - Propriétaire85242000B 1260
LE DOMAINE D'ELEANOREn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI911965549P - Propriétaire85242000B 1260
LE DOMAINE D'ELEANOREn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI911965549P - Propriétaire85242000B 1260
LE DOMAINE D'ELEANOREn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004SCI911965549P - Propriétaire85242000B 1260
LE DOMAINE D'ELEANOREn° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI911965549P - Propriétaire85242000B 1670
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.