📊 Transactions par année44
2720212.3 M€92022445 k€220231 k€620241.7 M€
📍 Adresses24
11bis2344bis55b6789101112131414bis151617181920

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)44
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 oct. 2023610 €4965 m²85291000C 0911
31 oct. 2023610 €120 m²85291000C 0938
29 mars 20224 990 €7140 m²85291000D 0181
23 sep. 202119Dépendance150 000 €343 m²85291000C 1306
23 sep. 202119Maison150 000 €78 m² (1 923 €/m²)3343 m²85291000C 1306
23 sep. 202119Dépendance150 000 €343 m²85291000C 1306
16 mars 202255 000 €28 m²85291000C 0996
16 mars 202255 000 €283 m²85291000C 0997
16 mars 202255 000 €172 m²85291000C 0998
16 mars 202255 000 €188 m²85291000C 0999
16 mars 202255 000 €79 m²85291000C 1000
16 mars 202255 000 €125 m²85291000C 1223
16 mars 20221155 000 €19 m²85291000C 1364
16 mars 20221255 000 €55 m²85291000C 1366
12 nov. 20242Dépendance285 000 €650 m²85291000D 0229
12 nov. 20242Dépendance285 000 €2850 m²85291000D 0229
12 nov. 20242Dépendance285 000 €500 m²85291000D 0876
12 nov. 20242Maison285 000 €105 m² (2 714 €/m²)5500 m²85291000D 0876
12 nov. 20242Dépendance285 000 €661 m²85291000D 0876
12 nov. 20242Maison285 000 €105 m² (2 714 €/m²)5661 m²85291000D 0876
9 juil. 202155 000 €255 m²85291000C 0945
9 juil. 202155 000 €69 m²85291000C 0946
9 juil. 202155 000 €34 m²85291000C 0947
9 juil. 202155 000 €176 m²85291000C 0948
9 juil. 202155 000 €64 m²85291000C 0949
9 juil. 202155 000 €48 m²85291000C 0950
9 juil. 202155 000 €44 m²85291000C 0951
9 juil. 202155 000 €49 m²85291000C 0953
9 juil. 202155 000 €28 m²85291000C 0996
9 juil. 202155 000 €283 m²85291000C 0997
9 juil. 202155 000 €172 m²85291000C 0998
9 juil. 202155 000 €188 m²85291000C 0999
9 juil. 202155 000 €79 m²85291000C 1000
9 juil. 202155 000 €125 m²85291000C 1223
9 juil. 202112Maison55 000 €69 m² (797 €/m²)2283 m²85291000C 1227
9 juil. 202112Dépendance55 000 €283 m²85291000C 1227
9 juil. 202112Dépendance55 000 €283 m²85291000C 1227
9 juil. 202155 000 €53 m²85291000C 1228
4 oct. 20215350Dépendance143 000 €55 m²85291000C 0980
4 oct. 2021143 000 €150 m²85291000C 0988
4 oct. 202116Maison143 000 €98 m² (1 459 €/m²)3522 m²85291000C 0989
4 oct. 202116Dépendance143 000 €522 m²85291000C 0989
4 oct. 202116Dépendance143 000 €522 m²85291000C 0989
4 oct. 2021143 000 €37 m²85291000C 0990
🏢 Propriétaires institutionnels4
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
LA COMBEn° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI789495215P - Propriétaire85291000C 0978
LA COMBEn° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI789495215P - Propriétaire85291000C 0978
LA COMBEn° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI789495215P - Propriétaire85291000C 0978
SYND DEPARTEMENTAL D ENERGIE ET D EQUIPEMENT DE LA VENDEEn° 7010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SIVO258500230P - Propriétaire85291000C 1093
🏪 Entreprises (SIRENE)4
Nom / EnseigneActivitéSIRET
20XAVIER BROCHET01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles80165909500013
16TECH-NEAU SERVICE33.12ZRéparation de machines et équipements mécaniques95396329500019
15NOURREDINE NOUARI43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment33984733700047
4ATLANTIC DECONTAMINATION81.22ZAutres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel81053320800015
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2020-01-2008529119Y0014PCPermis de construireLA COMBE1123 m²1
2019-09-0208529119Y0008PCPermis de construire4 LA COMBE198 m²1