Rue Carnot
Gençay · 86160 · Vienne
📊 Transactions par année34
📍 Adresses18
1a1b1c1d22bis2ter345678910111315
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)34
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2023 | 2 | Dépendance | 220 000 € | — | — | 262 m² | 86103000AE0100 |
| 31 mai 2023 | 2 | Maison | 220 000 € | 165 m² (1 333 €/m²) | 4 | 262 m² | 86103000AE0100 |
| 31 mai 2023 | 2 | Maison | 220 000 € | 61 m² (3 607 €/m²) | 2 | 262 m² | 86103000AE0100 |
| 29 août 2024 | 5765 | Dépendance | 110 000 € | — | — | 306 m² | 86103000AE0127 |
| 29 août 2024 | 5765 | Dépendance | 110 000 € | — | — | 306 m² | 86103000AE0127 |
| 29 août 2024 | 5765 | Dépendance | 110 000 € | — | — | 306 m² | 86103000AE0127 |
| 23 juil. 2021 | 7 | Dépendance | 29 500 € | — | — | — | 86103000AE0093 |
| 23 juil. 2021 | 7 | Appartement | 29 500 € | 56 m² (527 €/m²) | 3 | — | 86103000AE0093 |
| 22 mars 2021 | 15 | Maison | 63 500 € | 80 m² (794 €/m²) | 3 | 5 m² | 86103000AE0168 |
| 22 mars 2021 | 15 | — | 63 500 € | — | — | 66 m² | 86103000AE0169 |
| 22 mars 2021 | 15 | — | 63 500 € | — | — | 22 m² | 86103000AE0170 |
| 22 mars 2021 | 15 | — | 63 500 € | — | — | 62 m² | 86103000AE0171 |
| 21 avr. 2022 | — | — | 140 000 € | — | — | 48 m² | 86103000AE0218 |
| 17 avr. 2023 | 15 | Maison | 120 000 € | 127 m² (945 €/m²) | 4 | 5 m² | 86103000AE0168 |
| 17 avr. 2023 | 15 | Dépendance | 120 000 € | — | — | 5 m² | 86103000AE0168 |
| 17 avr. 2023 | 15 | — | 120 000 € | — | — | 66 m² | 86103000AE0169 |
| 17 avr. 2023 | 15 | — | 120 000 € | — | — | 22 m² | 86103000AE0170 |
| 17 avr. 2023 | 15 | — | 120 000 € | — | — | 62 m² | 86103000AE0171 |
| 16 mai 2022 | 5 | Maison | 170 000 € | 183 m² (929 €/m²) | 7 | 742 m² | 86103000AE0094 |
| 16 mai 2022 | 5 | Dépendance | 170 000 € | — | — | 560 m² | 86103000AE0094 |
| 16 mai 2022 | 5 | Dépendance | 170 000 € | — | — | 560 m² | 86103000AE0094 |
| 16 mai 2022 | 5 | Maison | 170 000 € | 183 m² (929 €/m²) | 7 | 560 m² | 86103000AE0094 |
| 16 mai 2022 | 5 | Dépendance | 170 000 € | — | — | 742 m² | 86103000AE0094 |
| 16 mai 2022 | 5 | Dépendance | 170 000 € | — | — | 742 m² | 86103000AE0094 |
| 8 mars 2022 | 8 | Appartement | 145 500 € | 56 m² (2 598 €/m²) | 3 | 164 m² | 86103000AE0107 |
| 8 mars 2022 | 8 | Appartement | 145 500 € | 61 m² (2 385 €/m²) | 3 | 164 m² | 86103000AE0107 |
| 8 mars 2022 | 8 | Dépendance | 145 500 € | — | — | 164 m² | 86103000AE0107 |
| 8 mars 2022 | 8 | Appartement | 145 500 € | 25 m² (5 820 €/m²) | 1 | 164 m² | 86103000AE0107 |
| 8 mars 2022 | 8 | Appartement | 145 500 € | 25 m² (5 820 €/m²) | 2 | 164 m² | 86103000AE0107 |
| 4 jan. 2024 | 13 | — | 81 000 € | — | — | 47 m² | 86103000AE0090 |
| 4 jan. 2024 | 13 | Maison | 81 000 € | 83 m² (976 €/m²) | 4 | 117 m² | 86103000AE0159 |
| 2 mars 2022 | 5293 | Dépendance | 15 000 € | — | — | 52 m² | 86103000AD0070 |
| 1 avr. 2022 | 6 | Maison | 189 000 € | 85 m² (2 224 €/m²) | 4 | 316 m² | 86103000AE0215 |
| 1 avr. 2022 | 6 | Maison | 189 000 € | 200 m² (945 €/m²) | 5 | 316 m² | 86103000AE0215 |
🏢 Propriétaires institutionnels14
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE GENCAY | n° 0002 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 218601037 | P - Propriétaire | 86103000AE0097 |
| LEILOU | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 792490906 | P - Propriétaire | 86103000AE0108 |
| LES VOLETS BLEUS | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SC | 799284195 | P - Propriétaire | 86103000AE0093 |
| LES VOLETS BLEUS | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SC | 799284195 | P - Propriétaire | 86103000AE0093 |
| LES VOLETS BLEUS | n° 0009 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | SC | 799284195 | P - Propriétaire | 86103000AE0093 |
| LES VOLETS BLEUS | n° 0009 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SC | 799284195 | P - Propriétaire | 86103000AE0093 |
| LES VOLETS BLEUS | n° 0009 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 799284195 | P - Propriétaire | 86103000AE0092 |
| LES VOLETS BLEUS | n° 0009 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SC | 799284195 | P - Propriétaire | 86103000AE0092 |
| ORANGE | n° 5000 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 380129866 | P - Propriétaire | 86103000AE0219 |
| SCI BABIN ET RAVELEAU | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 894654938 | P - Propriétaire | 86103000AE0107 |
| SCI BABIN ET RAVELEAU | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 894654938 | P - Propriétaire | 86103000AE0107 |
| SCI BABIN ET RAVELEAU | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 894654938 | P - Propriétaire | 86103000AE0107 |
| SCI BABIN ET RAVELEAU | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 894654938 | P - Propriétaire | 86103000AE0107 |
| SCI BABIN ET RAVELEAU | n° 0008 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 894654938 | P - Propriétaire | 86103000AE0107 |
🏪 Entreprises (SIRENE)5
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 2 | LES DELICES DE THOMAS | 56.10ARestauration traditionnelle | 79490336900039 |
| 6 | SCI PHYSALIS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80051530600010 |
| 6 | SOCIETE CIVILE DU GUESCLIN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 38361222300016 |
| 9 | SANDRINE PELLETIER | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 45224763800029 |
| 2 | LE PETIT PAN | 90.01ZArts du spectacle vivant | 52804753300013 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 08610324A0041 | DPDéclaration préalable | 1 RUE CARNOT | 2 | — | 2 |
| 2014-06-27 | 08610314S0003 | PCPermis de construire | 9 RUE CARNOT | — | — | 1 |
| 2014-01-31 | 08610313S0011 | PCPermis de construire | RUE CARNOT | 1 | 68 m² | 5 |