📊 Transactions par année43
22021498 k€22022450 k€420231.1 M€120248 k€3420256.8 M€
📍 Adresses7
123681012

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)43
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
18 oct. 20213Maison249 000 €123 m² (2 024 €/m²)6861 m²86124000C 0959
18 oct. 20213Maison249 000 €123 m² (2 024 €/m²)6860 m²86124000C 0959
13 oct. 20229Maison225 000 €105 m² (2 143 €/m²)4900 m²86124000C 0973
13 oct. 20229Maison225 000 €105 m² (2 143 €/m²)41043 m²86124000C 0973
10 sep. 202514 000 €5042 m²86124000C 0724
8 jan. 20248 044 €4975 m²86124000C 0565
1 avr. 2025206 200 €5817 m²86124000C 0699
1 avr. 2025206 200 €1340 m²86124000C 0700
1 avr. 2025206 200 €1130 m²86124000C 0701
1 avr. 2025206 200 €2500 m²86124000C 0702
1 avr. 2025206 200 €880 m²86124000C 0703
1 avr. 2025206 200 €4420 m²86124000C 0704
1 avr. 2025206 200 €10685 m²86124000C 0705
1 avr. 2025206 200 €3015 m²86124000C 0706
1 avr. 2025206 200 €2540 m²86124000C 0707
1 avr. 2025206 200 €3885 m²86124000C 0711
1 avr. 2025206 200 €1750 m²86124000C 0715
1 avr. 2025206 200 €990 m²86124000C 0717
1 avr. 2025206 200 €5120 m²86124000C 0718
1 avr. 2025206 200 €2786 m²86124000C 0719
1 avr. 2025206 200 €950 m²86124000C 0720
1 avr. 2025206 200 €608 m²86124000C 0721
1 avr. 2025206 200 €851 m²86124000C 0722
1 avr. 2025206 200 €1183 m²86124000C 0723
1 avr. 2025206 200 €4500 m²86124000C 0725
1 avr. 2025206 200 €3170 m²86124000C 0726
1 avr. 2025206 200 €1990 m²86124000C 0728
1 avr. 2025206 200 €3506 m²86124000C 0729
1 avr. 2025206 200 €2104 m²86124000C 0730
1 avr. 2025206 200 €3880 m²86124000C 0731
1 avr. 2025206 200 €466 m²86124000C 0732
1 avr. 2025206 200 €977 m²86124000C 0733
1 avr. 2025206 200 €6677 m²86124000C 0734
1 avr. 2025206 200 €2674 m²86124000C 0736
1 avr. 2025206 200 €4526 m²86124000C 0737
1 avr. 2025206 200 €4114 m²86124000C 0738
1 avr. 2025206 200 €7836 m²86124000C 0739
1 avr. 2025206 200 €3734 m²86124000C 0740
1 avr. 2025206 200 €1250 m²86124000C 0781
1 mars 20238Dépendance275 000 €654 m²86124000C 1021
1 mars 20238Maison275 000 €174 m² (1 580 €/m²)8654 m²86124000C 1021
1 mars 20238Maison275 000 €174 m² (1 580 €/m²)81000 m²86124000C 1021
1 mars 20238Dépendance275 000 €1000 m²86124000C 1021
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)1
Nom / EnseigneActivitéSIRET
12JEAN ALLIX35.11ZProduction d'électricité75124427800014
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-01-1808612421X0016PCPermis de construire3 RUE DE BOIS ROBERT14