📊 Transactions par année26
42021379 k€82022348 k€52023676 k€1202411 k€82025700 k€
📍 Adresses49
12345678910111213141516171819202122232425262728293032343638394041424345464749505152565860

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)26
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 mai 202112Maison19 000 €137 m² (139 €/m²)5265 m²86189000G 0113
28 juil. 202228Maison49 500 €66 m² (750 €/m²)4315 m²86189000G 0193
28 juil. 202228Dépendance49 500 €315 m²86189000G 0193
28 juil. 202228Dépendance49 500 €315 m²86189000G 0193
28 juin 202221Maison29 500 €39 m² (756 €/m²)175 m²86189000G 0812
23 oct. 20236Dépendance110 500 €220 m²86189000G 0119
23 oct. 20236Maison110 500 €100 m² (1 105 €/m²)3220 m²86189000G 0119
23 oct. 20236Dépendance110 500 €220 m²86189000G 0119
23 juil. 202521Maison55 000 €39 m² (1 410 €/m²)175 m²86189000G 0812
20 avr. 202215Maison10 000 €80 m² (125 €/m²)280 m²86189000G 0142
16 juil. 202528Dépendance63 636 €315 m²86189000G 0193
16 juil. 202528Dépendance63 636 €315 m²86189000G 0193
16 juil. 202528Maison63 636 €66 m² (964 €/m²)4315 m²86189000G 0193
16 fév. 202432Maison11 000 €86 m² (128 €/m²)2375 m²86189000G 0188
12 nov. 202534Dépendance148 000 €825 m²86189000G 0187
12 nov. 202534Maison148 000 €170 m² (871 €/m²)6825 m²86189000G 0187
12 nov. 202534Dépendance148 000 €825 m²86189000G 0187
10 juin 202515Maison10 000 €80 m² (125 €/m²)280 m²86189000G 0142
9 oct. 202341Maison172 000 €134 m² (1 284 €/m²)51684 m²86189000D 0449
9 oct. 202341Maison172 000 €134 m² (1 284 €/m²)51005 m²86189000D 0449
2 déc. 202232Maison20 000 €86 m² (233 €/m²)2375 m²86189000G 0188
2 juil. 202152Maison120 000 €200 m² (600 €/m²)5270 m²86189000G 0365
2 juil. 202150Dépendance120 000 €3438 m²86189000G 0718
2 juil. 202150Dépendance120 000 €1072 m²86189000G 0718
1 déc. 20224Maison70 000 €73 m² (959 €/m²)4550 m²86189000G 0120
1 déc. 20224Dépendance70 000 €550 m²86189000G 0120
🏢 Propriétaires institutionnels4
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ARIMMOn° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI847809357P - Propriétaire86189000G 0142
COMMUNE DE PAYROUXn° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM218601896P - Propriétaire86189000G 0811
COMMUNE DE PAYROUXn° 0036 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM218601896P - Propriétaire86189000G 0184
SCI PANCOROn° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC538869306P - Propriétaire86189000G 0131
🏪 Entreprises (SIRENE)8
Nom / EnseigneActivitéSIRET
39GILBERT PASQUET01.49ZÉlevage d'autres animaux52305195100011
52VIRGINIE BELLET01.49ZÉlevage d'autres animaux53283183100021
1SAS MAUDUIT & CO35.11ZProduction d'électricité94895445800014
10JEROME DELHOUME43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs51070296200026
26GRACE MCDONALD47.99AVente à domicile81798786000019
26DAVID DONACHIE68.31ZAgences immobilières80858656400011
36CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a.26860084800025
38MARIE-CHRISTINE RICA95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques43266056100023
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2013-03-2308618913S0001PCPermis de construireRUE RENE FUMERON132 m²1