Impasse Serge Rouault
Poitiers · 86000 · Vienne
📊 Transactions par année37
📍 Adresses13
2456789101112131415
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)37
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 122 000 € | — | — | — | 86194000HK0454 |
| 28 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 122 000 € | — | — | — | 86194000HK0454 |
| 28 nov. 2023 | 6 | Appartement | 122 000 € | 46 m² (2 652 €/m²) | 2 | — | 86194000HK0454 |
| 28 nov. 2023 | 6 | Dépendance | 122 000 € | — | — | — | 86194000HK0454 |
| 27 fév. 2023 | 2 | Maison | 352 000 € | 124 m² (2 839 €/m²) | 5 | 610 m² | 86194000HK0437 |
| 26 avr. 2021 | — | — | 58 500 € | — | — | 557 m² | 86194000HK0434 |
| 25 août 2025 | 10 | Maison | 235 000 € | 108 m² (2 176 €/m²) | 6 | 558 m² | 86194000HL0082 |
| 23 déc. 2024 | 6 | Dépendance | 64 410 € | — | — | — | 86194000HK0454 |
| 23 déc. 2024 | 6 | Appartement | 64 410 € | 28 m² (2 300 €/m²) | 1 | — | 86194000HK0454 |
| 23 déc. 2024 | 6 | Dépendance | 64 410 € | — | — | — | 86194000HK0454 |
| 22 oct. 2025 | 3 | — | 260 000 € | — | — | 483 m² | 86194000HL0091 |
| 22 oct. 2025 | 5 | Maison | 260 000 € | 128 m² (2 031 €/m²) | 6 | 607 m² | 86194000HL0092 |
| 22 oct. 2025 | 5 | Dépendance | 260 000 € | — | — | 607 m² | 86194000HL0092 |
| 22 août 2022 | 3 | Maison | 188 400 € | 92 m² (2 048 €/m²) | 4 | 498 m² | 86194000HL0093 |
| 22 août 2022 | 3 | Dépendance | 188 400 € | — | — | 498 m² | 86194000HL0093 |
| 22 fév. 2024 | 15 | Maison | 108 420 € | 73 m² (1 485 €/m²) | 4 | 477 m² | 86194000HL0085 |
| 19 jan. 2024 | 6 | Dépendance | 90 000 € | — | — | — | 86194000HK0454 |
| 19 jan. 2024 | 6 | Dépendance | 90 000 € | — | — | — | 86194000HK0454 |
| 19 jan. 2024 | 6 | Appartement | 90 000 € | 41 m² (2 195 €/m²) | 2 | — | 86194000HK0454 |
| 17 avr. 2024 | 6 | Dépendance | 15 000 € | — | — | — | 86194000HK0454 |
| 16 sep. 2024 | 11 | Maison | 180 000 € | 116 m² (1 552 €/m²) | 5 | 456 m² | 86194000HL0087 |
| 13 avr. 2023 | 7 | Maison | 220 000 € | 75 m² (2 933 €/m²) | 4 | 533 m² | 86194000HL0089 |
| 10 oct. 2022 | 6 | Appartement | 76 500 € | 28 m² (2 732 €/m²) | 1 | — | 86194000HK0374 |
| 10 oct. 2022 | 6 | Dépendance | 76 500 € | — | — | — | 86194000HK0374 |
| 10 oct. 2022 | 6 | Dépendance | 76 500 € | — | — | — | 86194000HK0374 |
| 9 sep. 2022 | 6 | Dépendance | 80 000 € | — | — | — | 86194000HK0374 |
| 9 sep. 2022 | 6 | Appartement | 80 000 € | 23 m² (3 478 €/m²) | 1 | — | 86194000HK0374 |
| 9 sep. 2022 | 6 | Dépendance | 80 000 € | — | — | — | 86194000HK0374 |
| 9 fév. 2022 | 6 | Appartement | 60 000 € | 23 m² (2 609 €/m²) | 1 | — | 86194000HK0374 |
| 9 fév. 2022 | 6 | Dépendance | 60 000 € | — | — | — | 86194000HK0374 |
| 9 fév. 2022 | 6 | Dépendance | 60 000 € | — | — | — | 86194000HK0374 |
| 8 juin 2022 | 6 | Appartement | 70 000 € | 24 m² (2 917 €/m²) | 1 | — | 86194000HK0374 |
| 8 juin 2022 | 6 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 86194000HK0374 |
| 8 juin 2022 | 6 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 86194000HK0374 |
| 5 fév. 2021 | 6 | Dépendance | 154 000 € | — | — | — | 86194000HK0374 |
| 5 fév. 2021 | 6 | Appartement | 154 000 € | 89 m² (1 730 €/m²) | 4 | — | 86194000HK0374 |
| 1 juin 2022 | 6 | Maison | 350 000 € | 171 m² (2 047 €/m²) | 6 | 535 m² | 86194000HL0080 |
🏢 Propriétaires institutionnels18
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BERMO | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 09001 | SCI | 394237960 | P - Propriétaire | 86194000HK0454 |
| BERMO | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 09002 | SCI | 394237960 | P - Propriétaire | 86194000HK0454 |
| BERMO | n° 0006 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 31001 | SCI | 394237960 | P - Propriétaire | 86194000HK0454 |
| ENEDIS | n° 9000 · Bât. 02 · Esc. A · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 86194000HK0391 |
| ENEDIS | n° 9000 · Bât. 02 · Esc. A · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 86194000HK0391 |
| FIGESCOM | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 06001 | SC | 442063418 | P - Propriétaire | 86194000HK0454 |
| FIGESCOM | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 06002 | SC | 442063418 | P - Propriétaire | 86194000HK0454 |
| FIGESCOM | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 07001 | SC | 442063418 | P - Propriétaire | 86194000HK0454 |
| SCI LA CHATAIGNERAIE | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 399260553 | P - Propriétaire | 86194000HL0089 |
| SCI LAME | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 809271646 | P - Propriétaire | 86194000HK0454 |
| SCI LAME | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SCI | 809271646 | P - Propriétaire | 86194000HK0454 |
| SCI LAME | n° 0006 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 16001 | SCI | 809271646 | P - Propriétaire | 86194000HK0454 |
| SCI MESANGE | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 789377033 | P - Propriétaire | 86194000HL0083 |
| SCI MESANGE | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 789377033 | P - Propriétaire | 86194000HL0083 |
| SCI MESANGE | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 789377033 | P - Propriétaire | 86194000HL0083 |
| SCI MESANGE | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SCI | 789377033 | P - Propriétaire | 86194000HL0083 |
| SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RES DES 3 BOURDONS | n° 0006 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 18001 | AUPM | U27973854 | P - Propriétaire | 86194000HK0454 |
| SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RES DES 3 BOURDONS | n° 0006 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 19001 | AUPM | U27973854 | P - Propriétaire | 86194000HK0454 |
🏪 Entreprises (SIRENE)5
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 13 | SM | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 49377367500027 |
| 5 | LEO VTC 86 | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 99468117900010 |
| 12 | SCI MESANGE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 78937703300012 |
| 10 | DIDIER LANQUETIN | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 44911482600034 |
| 5 | ELVIRA | 96.02ACoiffure | 83480341300014 |
🏗️ Permis d'urbanisme4
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-16 | 08619421X0102 | PCPermis de construire | SERGE ROUAULT | 1 | 131 m² | 1 |
| 2021-05-25 | 08619420X0134 | PCPermis de construire | RUE SERGE ROUAULT | 1 | 122 m² | 1 |
| 2020-09-25 | 08619420X0099 | PCPermis de construire | RUE SERGE ROUAULT | 1 | 169 m² | 1 |
| 2020-07-21 | 08619420X0053 | PCPermis de construire | RUE SERGE ROUAULT | 1 | 129 m² | 1 |