Route de Flee
Saint-benoît · 86280 · Vienne
📊 Transactions par année12
📍 Adresses31
11bis233bis455bis7891113141516171819202223242526272829313234
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)12
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 jan. 2022 | — | — | 180 000 € | — | — | 4490 m² | 86214000AN0036 |
| 20 jan. 2022 | — | — | 180 000 € | — | — | 1370 m² | 86214000AN0038 |
| 20 jan. 2022 | — | — | 180 000 € | — | — | 7785 m² | 86214000AN0447 |
| 20 jan. 2022 | — | — | 180 000 € | — | — | 549 m² | 86214000AN0448 |
| 20 jan. 2022 | — | — | 180 000 € | — | — | 3579 m² | 86214000CH0001 |
| 20 jan. 2022 | — | — | 180 000 € | — | — | 683 m² | 86214000CH0002 |
| 20 jan. 2022 | — | — | 180 000 € | — | — | 1725 m² | 86214000CH0003 |
| 20 jan. 2022 | — | — | 180 000 € | — | — | 365 m² | 86214000CH0068 |
| 20 jan. 2022 | — | — | 180 000 € | — | — | 22 m² | 86214000CH0069 |
| 19 nov. 2024 | — | — | 100 000 € | — | — | 12 m² | 86214000AN0274 |
| 19 nov. 2024 | — | — | 100 000 € | — | — | 7567 m² | 86214000AN0459 |
| 19 nov. 2024 | — | — | 100 000 € | — | — | 2300 m² | 86214000AN0459 |
🏢 Propriétaires institutionnels7
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| LES BRANDES | n° 0034 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 411601461 | P - Propriétaire | 86214000AO0145 |
| LES BRANDES | n° 0034 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 411601461 | P - Propriétaire | 86214000AO0145 |
| LES PETITES BRANDES | n° 0034 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 522655018 | P - Propriétaire | 86214000AO0144 |
| LES PETITES BRANDES | n° 0034 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 522655018 | P - Propriétaire | 86214000AO0144 |
| LES PETITES BRANDES | n° 0034 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 522655018 | P - Propriétaire | 86214000AO0144 |
| LES PETITES BRANDES | n° 0034 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 522655018 | P - Propriétaire | 86214000AO0144 |
| PARKSUN SAINT BENOIT 86 | n° 0034 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 518397955 | E - Emphytéote | 86214000AO0145 |
🏪 Entreprises (SIRENE)17
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 34 | PARKSUN SAINT BENOIT 86 | 35.11ZProduction d'électricité | 51839795500023 |
| 26 | LISA FLOURET | 59.11AProduction de films et de programmes pour la télévision | 97977855200013 |
| 20 | SARL SF & CO | 64.20ZActivités des sociétés holding | 84435082700011 |
| 3 | THIAUDIERE CONSULTING | 66.30ZGestion de fonds | 90100575100010 |
| 20 | SCI DE FLEE | 68.20ALocation de logements | 44243012000018 |
| 20 | COL IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48110496600025 |
| 20 | SARL JFC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53902175800013 |
| 20 | SC LA MIFA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 98982532800010 |
| 20 | SCI GAF | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49442805500011 |
| 34 | SCI LES BRANDES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 41160146100014 |
| 20 | SCI NOLIDAYS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89970852300019 |
| 20 | SCI PMC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50477920800017 |
| 3 | THIAUDIERE PATRIMOINE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 10409242400019 |
| 3 | VIVONNE 2 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 95165490400014 |
| 20 | WOLF 5 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94885600000013 |
| 25 | SEMCO | 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 30163754200038 |
| 34 | SARL LE CLOS DES GROGES | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 39099289900018 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | 08621420X0002 | PDPermis de démolir | 4 ROUTE DE FLEE | — | — | — |
| 2017-03-16 | 08621417X0001 | PCPermis de construire | 1 ROUTE DE FLEE | 1 | 167 m² | 1 |