📊 Transactions par année73
2202177 k€1420222.4 M€102023350 k€46202416.9 M€120255 k€
📍 Adresses19
123456789101112131414bis15161718

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)73
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 juin 2022172 000 €500 m²87109000C 0288
27 juin 2022172 000 €15 m²87109000C 0288
27 juin 2022172 000 €655 m²87109000C 0290
27 juin 2022172 000 €110 m²87109000C 0293
27 juin 202216Maison172 000 €65 m² (2 646 €/m²)3105 m²87109000C 0294
27 juin 2022172 000 €950 m²87109000C 0302
27 juin 2022172 000 €6940 m²87109000C 0323
27 juin 2022172 000 €100 m²87109000C 0364
27 juin 2022172 000 €616 m²87109000C 0522
27 juin 2022172 000 €6 m²87109000C 0525
27 juin 2022172 000 €140 m²87109000C 0527
27 juin 20225427Dépendance172 000 €1500 m²87109000C 0529
27 juin 20225427Dépendance172 000 €605 m²87109000C 0529
27 juin 2022172 000 €242 m²87109000C 0570
22 fév. 202318 000 €420 m²87109000C 0361
21 nov. 202422 400 €610 m²87109000C 0304
21 nov. 202422 400 €3390 m²87109000C 0322
21 nov. 202422 400 €2630 m²87109000C 0324
21 nov. 202413Maison22 400 €60 m² (373 €/m²)2100 m²87109000C 0356
21 nov. 202422 400 €180 m²87109000C 0363
21 nov. 2024410 000 €1376 m²87109000C 0266
21 nov. 2024410 000 €11054 m²87109000C 0266
21 nov. 2024410 000 €2110 m²87109000C 0267
21 nov. 2024410 000 €7149 m²87109000C 0268
21 nov. 2024410 000 €1241 m²87109000C 0268
21 nov. 2024410 000 €3820 m²87109000C 0269
21 nov. 2024410 000 €1650 m²87109000C 0270
21 nov. 2024410 000 €2020 m²87109000C 0271
21 nov. 2024410 000 €540 m²87109000C 0272
21 nov. 2024410 000 €280 m²87109000C 0273
21 nov. 2024410 000 €250 m²87109000C 0274
21 nov. 2024410 000 €1330 m²87109000C 0275
21 nov. 2024410 000 €1040 m²87109000C 0276
21 nov. 2024410 000 €870 m²87109000C 0277
21 nov. 2024410 000 €10375 m²87109000C 0278
21 nov. 2024410 000 €22790 m²87109000C 0279
21 nov. 2024410 000 €3220 m²87109000C 0280
21 nov. 2024410 000 €1285 m²87109000C 0281
21 nov. 202417Maison410 000 €137 m² (2 993 €/m²)1345 m²87109000C 0282
21 nov. 2024410 000 €825 m²87109000C 0283
21 nov. 2024410 000 €4395 m²87109000C 0284
21 nov. 2024410 000 €2695 m²87109000C 0285
21 nov. 2024410 000 €12755 m²87109000C 0286
21 nov. 2024410 000 €1455 m²87109000C 0310
21 nov. 2024410 000 €9110 m²87109000C 0321
21 nov. 2024410 000 €215 m²87109000C 0359
21 nov. 2024410 000 €420 m²87109000C 0361
21 nov. 202415Maison410 000 €108 m² (3 796 €/m²)4275 m²87109000C 0362
21 nov. 2024410 000 €450 m²87109000C 0365
21 nov. 2024410 000 €215 m²87109000C 0366
21 nov. 2024410 000 €1175 m²87109000C 0367
21 nov. 2024410 000 €975 m²87109000C 0368
21 nov. 2024410 000 €4300 m²87109000C 0369
21 nov. 2024410 000 €1420 m²87109000C 0370
21 nov. 2024410 000 €1855 m²87109000C 0371
21 nov. 2024410 000 €11850 m²87109000C 0372
21 nov. 2024410 000 €8225 m²87109000C 0373
21 nov. 2024410 000 €4220 m²87109000C 0374
21 nov. 2024410 000 €13135 m²87109000C 0375
21 nov. 2024410 000 €13135 m²87109000C 0375
21 nov. 2024410 000 €875 m²87109000C 0528
20 oct. 202320 000 €590 m²87109000C 0328
20 oct. 202320 000 €130 m²87109000C 0329
20 oct. 202320 000 €1080 m²87109000C 0340
20 oct. 202320 000 €1470 m²87109000C 0342
20 oct. 202320 000 €860 m²87109000C 0510
20 oct. 202358 000 €680 m²87109000C 0316
20 oct. 202358 000 €50 m²87109000C 0317
20 oct. 20231Dépendance58 000 €160 m²87109000C 0327
20 oct. 20231Maison58 000 €58 m² (1 000 €/m²)3160 m²87109000C 0327
13 nov. 20255 000 €1084 m²87109000C 0617
2 sep. 20218Dépendance38 500 €953 m²87109000C 0552
2 sep. 20218Maison38 500 €66 m² (583 €/m²)4953 m²87109000C 0552
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
16MONIKA MEIER01.43ZÉlevage de chevaux et d'autres équidés94991423800017
15MATTHEW RALPH01.45ZÉlevage d'ovins et de caprins93444425800016
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-11-200871092500004PCPermis de construireCOMBRUN1920 m²7
2018-03-0708710918A5188PCPermis de construireCOMBRUN300 m²7