📊 Transactions par année15
22021308 k€520231.2 M€32024338 k€52025651 k€
📍 Adresses24
1357915192223242526272931333536373839424547

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)15
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 fév. 20231Maison186 000 €93 m² (2 000 €/m²)42174 m²87129000B 1037
28 fév. 20231Maison186 000 €93 m² (2 000 €/m²)4500 m²87129000B 1037
26 juin 202439Maison158 050 €94 m² (1 681 €/m²)5875 m²87129000B 0153
26 juin 202439Maison158 050 €94 m² (1 681 €/m²)52640 m²87129000B 0153
22 déc. 20251Maison183 000 €93 m² (1 968 €/m²)42174 m²87129000B 1037
22 déc. 20251Maison183 000 €93 m² (1 968 €/m²)4500 m²87129000B 1037
18 nov. 202125Maison154 200 €81 m² (1 904 €/m²)21040 m²87129000B 0689
18 nov. 202125Dépendance154 200 €1040 m²87129000B 0689
18 mars 20242421 600 €2208 m²87129000B 1489
15 déc. 202533Maison95 000 €89 m² (1 067 €/m²)4720 m²87129000B 0149
15 déc. 202533Dépendance95 000 €720 m²87129000B 0149
15 déc. 202533Dépendance95 000 €720 m²87129000B 0149
12 mai 202326Maison265 550 €121 m² (2 195 €/m²)5500 m²87129000B 1189
12 mai 202326Maison265 550 €121 m² (2 195 €/m²)51777 m²87129000B 1189
12 mai 202326Maison265 550 €121 m² (2 195 €/m²)52000 m²87129000B 1189
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)6
Nom / EnseigneActivitéSIRET
27LAURE BEYSSAGUET31.09BFabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement43929136000014
33LYDIA ROUILLON47.99AVente à domicile88281691100011
SCI LRS68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers37952910000040
1CMF-QEHS70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion88198045200018
7DIAG IMMO LIMOUSIN71.20BAnalyses, essais et inspections techniques98095003400010
23LES JARDINS DE LILY 87 CREATION81.30ZServices d'aménagement paysager97811939400010
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2017-06-2308712917J5361PCPermis de construireIMPASSE DU PRE MADAME1107 m²1
2015-03-0708712915J5324PCPermis de construireIMP DU PRE MADAME1105 m²1