📊 Transactions par année51
142021549 k€22022162 k€2520232.0 M€102024857 k€
📍 Adresses23
123456789101212bis1416182022242628303234

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)51
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 nov. 202335 000 €1057 m²87139000A 0349
27 nov. 20239Dépendance35 000 €341 m²87139000A 0350
27 nov. 20239Maison35 000 €75 m² (467 €/m²)3341 m²87139000A 0350
25 mai 202281 000 €65 m²87139000A 0711
25 mai 20223Maison81 000 €95 m² (853 €/m²)4562 m²87139000A 0712
21 avr. 202146 500 €711 m²87139000B 0103
21 avr. 202114Maison46 500 €114 m² (408 €/m²)5734 m²87139000B 0932
14 avr. 202326Maison8 000 €15 m² (533 €/m²)183 m²87139000B 0114
14 avr. 20238 000 €350 m²87139000B 0815
14 avr. 20238 000 €648 m²87139000B 0816
13 nov. 202432Dépendance120 000 €1086 m²87139000B 0765
13 nov. 202432Maison120 000 €94 m² (1 277 €/m²)41710 m²87139000B 0765
13 nov. 202432Dépendance120 000 €1710 m²87139000B 0765
13 nov. 202432Maison120 000 €94 m² (1 277 €/m²)41086 m²87139000B 0765
12 déc. 202310Maison45 000 €99 m² (455 €/m²)540 m²87139000B 0697
12 déc. 202345 000 €24 m²87139000B 0749
12 déc. 202345 000 €47 m²87139000B 0774
12 déc. 202345 000 €36 m²87139000B 0844
12 déc. 202345 000 €193 m²87139000B 0892
12 mai 20231Maison100 100 €70 m² (1 430 €/m²)33430 m²87139000A 0683
12 mai 20231Maison100 100 €70 m² (1 430 €/m²)3676 m²87139000A 0683
9 juin 202120Maison38 000 €87 m² (437 €/m²)4222 m²87139000B 0110
9 juin 202120Dépendance38 000 €222 m²87139000B 0110
9 juin 20215135Maison38 000 €45 m² (844 €/m²)133 m²87139000B 0111
9 juin 202138 000 €501 m²87139000B 0121
9 juin 202138 000 €228 m²87139000B 0726
9 juin 202138 000 €192 m²87139000B 0727
9 juin 202138 000 €140 m²87139000B 0728
9 juin 202138 000 €143 m²87139000B 0729
9 juin 202138 000 €7 m²87139000B 0849
9 juin 202138 000 €9 m²87139000B 0850
9 juin 202138 000 €20 m²87139000B 0851
9 juin 202138 000 €53 m²87139000B 0852
5 avr. 202462 900 €94 m²87139000B 0105
5 avr. 202418Maison62 900 €120 m² (524 €/m²)5191 m²87139000B 0109
5 avr. 202462 900 €165 m²87139000B 0700
5 avr. 202462 900 €15 m²87139000B 0738
5 avr. 202462 900 €50 m²87139000B 0756
5 avr. 202462 900 €187 m²87139000B 0757
3 jan. 2023123 853 €1296 m²87139000B 0080
3 jan. 2023123 853 €999 m²87139000B 0081
3 jan. 2023123 853 €500 m²87139000B 0082
3 jan. 2023123 853 €985 m²87139000B 0083
3 jan. 20235462Dépendance123 853 €500 m²87139000B 0102
3 jan. 20235462Dépendance123 853 €593 m²87139000B 0102
3 jan. 202312123 853 €94 m²87139000B 0737
3 jan. 2023123 853 €1264 m²87139000B 0759
3 jan. 2023123 853 €263 m²87139000B 0775
3 jan. 202312123 853 €746 m²87139000B 0777
3 jan. 20235129Maison123 853 €90 m² (1 376 €/m²)4101 m²87139000B 0843
3 jan. 2023123 853 €267 m²87139000B 0893
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
BEL AIRn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI809313901P - Propriétaire87139000B 0831
🏪 Entreprises (SIRENE)4
Nom / EnseigneActivitéSIRET
BRASSERIE DE BEL AIR11.05ZFabrication de bière80881413100013
12DAMIEN MOREAU35.11ZProduction d'électricité38127801900025
1616 BEL AIR55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée85046263100019
32LE GITE DE BEL AIR68.20ALocation de logements98804013500010
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-09-2408713924A0003PCPermis de construire2 BEL AIR459 m²4