📊 Transactions par année18
820241.2 M€1020251.3 M€
📍 Adresses8
12368101214

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)18
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 juil. 20255121Maison82 000 €81 m² (1 012 €/m²)390 m²87166000C 0207
30 juil. 20255121Dépendance82 000 €90 m²87166000C 0207
30 juil. 202582 000 €32 m²87166000C 0208
30 juil. 202582 000 €130 m²87166000C 0675
30 juil. 202582 000 €46 m²87166000C 0677
30 juil. 202582 000 €120 m²87166000C 0679
30 juil. 202582 000 €538 m²87166000C 0681
18 déc. 2025245 000 €9022 m²87166000C 0351
18 déc. 2025245 000 €1178 m²87166000C 0351
18 déc. 20255171Local industriel. commercial ou assimilé245 000 €5600 m² (44 €/m²)3535 m²87166000C 0366
9 sep. 20245123Dépendance151 000 €2333 m²87166000C 0321
9 sep. 20245123Maison151 000 €200 m² (755 €/m²)61000 m²87166000C 0321
9 sep. 20245123Maison151 000 €200 m² (755 €/m²)62333 m²87166000C 0321
9 sep. 20245123Dépendance151 000 €1000 m²87166000C 0321
9 sep. 20245123Dépendance151 000 €1000 m²87166000C 0321
9 sep. 20245123Dépendance151 000 €2333 m²87166000C 0321
9 sep. 2024151 000 €3980 m²87166000C 0349
9 sep. 2024151 000 €3980 m²87166000C 0349
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)1
Nom / EnseigneActivitéSIRET
DEFAYE FREDERIC43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC53381904100013
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.