📊 Transactions par année48
1620211.2 M€52022875 k€102023626 k€82024726 k€92025515 k€
📍 Adresses17
12345679111216182022323440

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)48
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 jan. 202462 000 €295 m²87189000B 0633
31 jan. 202462 000 €375 m²87189000B 0634
31 jan. 20245166Maison62 000 €24 m² (2 583 €/m²)2165 m²87189000B 0830
27 avr. 2021100 000 €6100 m²87189000B 0671
27 avr. 2021100 000 €995 m²87189000B 0672
27 avr. 20215124Maison100 000 €117 m² (855 €/m²)6305 m²87189000B 0673
27 avr. 2021100 000 €490 m²87189000B 0676
27 avr. 20215120Maison100 000 €75 m² (1 333 €/m²)1610 m²87189000B 0677
27 avr. 2021100 000 €150 m²87189000B 0678
27 avr. 2021100 000 €205 m²87189000B 0679
27 avr. 2021100 000 €575 m²87189000B 0680
27 avr. 20215119Maison100 000 €60 m² (1 667 €/m²)1660 m²87189000B 0681
27 avr. 2021100 000 €550 m²87189000B 0682
27 avr. 2021100 000 €2215 m²87189000B 0683
27 avr. 2021100 000 €62 m²87189000B 1033
21 nov. 20255117Appartement85 000 €75 m² (1 133 €/m²)21000 m²87189000B 0661
21 nov. 20255117Appartement85 000 €55 m² (1 545 €/m²)11000 m²87189000B 0661
21 nov. 202585 000 €275 m²87189000B 0674
19 sep. 20225100Maison175 000 €89 m² (1 966 €/m²)32095 m²87189000B 0701
19 sep. 20225100Dépendance175 000 €2095 m²87189000B 0701
19 sep. 20225100Maison175 000 €89 m² (1 966 €/m²)3500 m²87189000B 0701
19 sep. 20225100Dépendance175 000 €500 m²87189000B 0701
19 sep. 2022175 000 €650 m²87189000B 0702
18 oct. 2021600 €580 m²87189000B 0693
14 sep. 202110 000 €4333 m²87189000B 0606
14 sep. 202110 000 €4332 m²87189000B 0606
14 sep. 202110 000 €3880 m²87189000B 0617
9 déc. 20252 760 €6880 m²87189000B 0705
9 déc. 20252 760 €1120 m²87189000B 0706
9 déc. 20252 760 €387 m²87189000B 0901
9 mai 20235115Maison60 000 €65 m² (923 €/m²)3600 m²87189000B 0666
9 mai 20235115Dépendance60 000 €600 m²87189000B 0666
9 mai 20235115Maison60 000 €72 m² (833 €/m²)3600 m²87189000B 0666
9 mai 202360 000 €105 m²87189000B 0667
9 mai 202360 000 €295 m²87189000B 0668
9 mai 202360 000 €185 m²87189000B 0669
9 mai 202360 000 €645 m²87189000B 0825
9 mai 202360 000 €732 m²87189000B 0833
9 mai 202360 000 €378 m²87189000B 0834
7 déc. 20235114Maison86 480 €98 m² (882 €/m²)4560 m²87189000B 0663
4 sep. 20255124Dépendance84 000 €420 m²87189000B 0625
4 sep. 202584 000 €520 m²87189000B 0627
4 sep. 20255112Maison84 000 €86 m² (977 €/m²)2128 m²87189000B 1030
4 jan. 2024108 000 €1430 m²87189000B 0621
4 jan. 2024108 000 €120 m²87189000B 0628
4 jan. 2024108 000 €480 m²87189000B 0629
4 jan. 20245111Maison108 000 €90 m² (1 200 €/m²)2415 m²87189000B 0630
4 jan. 20245111Dépendance108 000 €415 m²87189000B 0630
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE LES SALLES LAVAUGUYONn° 5036 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001COM218718906P - Propriétaire87189000B 0013
🏪 Entreprises (SIRENE)1
Nom / EnseigneActivitéSIRET
12LE RUCHER DE LAVAUGUYON01.49ZÉlevage d'autres animaux95074318700011
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2020-06-0308718920H0002PCPermis de construire4 LAVAUGUYON12