📊 Transactions par année47
1320212.2 M€1320221.6 M€1920231.1 M€22025480 k€
📍 Adresses32
1355a77a8910111213151925293235363738404144454747b4849505153

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)47
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 juil. 202116Dépendance185 000 €874 m²88198000C 1041
30 juil. 202116Dépendance185 000 €874 m²88198000C 1041
30 juil. 202116Appartement185 000 €42 m² (4 405 €/m²)2874 m²88198000C 1041
30 juil. 202116Appartement185 000 €52 m² (3 558 €/m²)3874 m²88198000C 1041
30 juil. 202116Dépendance185 000 €600 m²88198000C 1041
30 juil. 202116Appartement185 000 €42 m² (4 405 €/m²)2600 m²88198000C 1041
30 juil. 202116Dépendance185 000 €874 m²88198000C 1041
30 juil. 202116Appartement185 000 €52 m² (3 558 €/m²)3600 m²88198000C 1041
30 juil. 202116Dépendance185 000 €874 m²88198000C 1041
30 juil. 202116Dépendance185 000 €600 m²88198000C 1041
30 juil. 202116Dépendance185 000 €600 m²88198000C 1041
30 juil. 202116Dépendance185 000 €600 m²88198000C 1041
26 mai 202129 000 €1182 m²88198000B 1452
25 mai 2023215 000 €7250 m²88198000C 0945
24 nov. 202550Maison240 000 €48 m² (5 000 €/m²)35297 m²88198000C 0698
24 nov. 202550Maison240 000 €48 m² (5 000 €/m²)3375 m²88198000C 0698
19 mai 202224 000 €1155 m²88198000B 1449
19 mai 202224 000 €121 m²88198000B 1451
13 déc. 20232 260 €113 m²88198000B 1471
13 déc. 202310 900 €188 m²88198000B 1149
13 déc. 202310 900 €357 m²88198000B 1470
10 fév. 202345Maison80 000 €120 m² (667 €/m²)5890 m²88198000B 0626
10 fév. 202380 000 €1990 m²88198000B 0627
10 fév. 202380 000 €2463 m²88198000B 0629
9 juil. 20221 000 €89 m²88198000B 1469
9 juil. 20221 400 €97 m²88198000B 1465
9 juil. 20221 400 €44 m²88198000B 1466
7 mars 20222Maison50 000 €100 m² (500 €/m²)4820 m²88198000C 0303
6 oct. 202316Appartement50 000 €52 m² (962 €/m²)3874 m²88198000C 1041
6 oct. 202316Appartement50 000 €42 m² (1 190 €/m²)2874 m²88198000C 1041
6 oct. 202316Dépendance50 000 €874 m²88198000C 1041
6 oct. 202316Dépendance50 000 €874 m²88198000C 1041
6 oct. 202316Dépendance50 000 €874 m²88198000C 1041
6 oct. 202316Dépendance50 000 €874 m²88198000C 1041
6 oct. 202316Appartement50 000 €52 m² (962 €/m²)3600 m²88198000C 1041
6 oct. 202316Appartement50 000 €42 m² (1 190 €/m²)2600 m²88198000C 1041
6 oct. 202316Dépendance50 000 €600 m²88198000C 1041
6 oct. 202316Dépendance50 000 €600 m²88198000C 1041
6 oct. 202316Dépendance50 000 €600 m²88198000C 1041
6 oct. 202316Dépendance50 000 €600 m²88198000C 1041
4 oct. 20229 000 €10230 m²88198000C 0332
1 juin 2022247 750 €322 m²88198000B 0323
1 juin 2022247 750 €1618 m²88198000B 0323
1 juin 202225Maison247 750 €114 m² (2 173 €/m²)5460 m²88198000B 0324
1 juin 202225Dépendance247 750 €460 m²88198000B 0324
1 juin 2022247 750 €188 m²88198000B 1149
1 juin 2022247 750 €1224 m²88198000B 1151
🏢 Propriétaires institutionnels7
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
CAMPING LES TREXONS JONASn° 0036 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SARL841493133P - Propriétaire88198000C 0952
CAMPING LES TREXONS JONASn° 0036 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001SARL841493133P - Propriétaire88198000C 0952
SCI LES TREXONSn° 0037 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI792120891P - Propriétaire88198000B 1468
SCI LES TREXONSn° 0037 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI792120891P - Propriétaire88198000B 1468
SCI LES TREXONSn° 0037 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001SCI792120891P - Propriétaire88198000B 1468
SCI LES TREXONSn° 0037 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002SCI792120891P - Propriétaire88198000B 1468
TREXONNAISEn° 0050 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI505236174P - Propriétaire88198000C 0698
🏪 Entreprises (SIRENE)5
Nom / EnseigneActivitéSIRET
18GAEC DE LA FERME DU HAZARD01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles89232945900010
19LOIC MARCHAL02.40ZServices de soutien à l'exploitation forestière49189224600019
47PERCE NEIGE55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée87919117900024
36CAMPING LES TREXONS JONAS55.30ZTerrains de camping et parcs pour caravanes, véhicules de loisirs84149313300018
47LAURENT CARBONNIER68.20ALocation de logements44487801100048
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2018-06-1208819818H0001PCPermis de construireLES TREXONS1102 m²1