📊 Transactions par année93
1520211.3 M€1620222.4 M€112023810 k€3620249.8 M€152025637 k€
📍 Adresses136
11bis356891010bis12131416171818bis192020bis2122232425262727b28293031323334353637383940414242bis4344454646a46bis4748495051535556575858bis59616364656667686970717373bis747575bis77787981828384858687888990919293949596979898bis99100101101bis102103104105106107108109110111113115117119119bis119ter121121bis123125125bis127129131133135137139141143145147147bis149

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)93
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 août 202191Maison57 000 €75 m² (760 €/m²)3107 m²88372000A 1105
30 nov. 20231Maison50 000 €148 m² (338 €/m²)5208 m²88372000A 1022
30 sep. 20244620 000 €162 m²88372000A 2398
30 juin 202399Dépendance91 000 €153 m²88372000A 1117
30 juin 202399Maison91 000 €64 m² (1 422 €/m²)3153 m²88372000A 1117
30 juin 202391 000 €150 m²88372000A 1883
30 jan. 202565Maison108 000 €70 m² (1 543 €/m²)4254 m²88372000A 1065
28 oct. 202165Maison70 000 €70 m² (1 000 €/m²)4254 m²88372000A 1065
28 août 202155Maison38 300 €82 m² (467 €/m²)591 m²88372000A 1060
28 juin 202367Maison98 650 €86 m² (1 147 €/m²)3109 m²88372000A 1088
27 juin 202526Dépendance57 000 €184 m²88372000A 1257
27 juin 202526Appartement57 000 €48 m² (1 188 €/m²)3184 m²88372000A 1257
27 juin 202526Appartement57 000 €26 m² (2 192 €/m²)1184 m²88372000A 1257
27 juin 202526Dépendance57 000 €184 m²88372000A 1257
27 juin 202526Dépendance57 000 €184 m²88372000A 1257
27 juin 202526Dépendance57 000 €184 m²88372000A 1257
27 juin 202526Dépendance57 000 €184 m²88372000A 1257
27 mars 2023109Maison30 000 €48 m² (625 €/m²)2144 m²88372000A 1388
25 juin 202133Maison85 000 €100 m² (850 €/m²)4182 m²88372000A 1049
24 oct. 202238Maison210 000 €175 m² (1 200 €/m²)9220 m²88372000A 1382
24 oct. 202238Dépendance210 000 €220 m²88372000A 1382
24 oct. 202238Dépendance210 000 €935 m²88372000A 1382
24 oct. 202238Maison210 000 €175 m² (1 200 €/m²)9935 m²88372000A 1382
24 oct. 202238Dépendance210 000 €655 m²88372000A 1382
24 oct. 202238Maison210 000 €175 m² (1 200 €/m²)9655 m²88372000A 1382
24 oct. 2022210 000 €518 m²88372000A 1395
24 oct. 2022210 000 €1319 m²88372000A 1395
24 oct. 2022210 000 €1973 m²88372000A 1395
23 déc. 202213Maison151 400 €106 m² (1 428 €/m²)6431 m²88372000A 1579
22 fév. 202253Maison30 000 €58 m² (517 €/m²)349 m²88372000A 1059
21 fév. 202369Maison49 500 €72 m² (688 €/m²)3120 m²88372000A 1089
21 fév. 202373Dépendance49 500 €148 m²88372000A 1091
19 juil. 202449Dépendance66 850 €97 m²88372000A 1057
19 juil. 202449Dépendance66 850 €97 m²88372000A 1057
19 juil. 202449Dépendance66 850 €97 m²88372000A 1057
19 juil. 202449Appartement66 850 €46 m² (1 453 €/m²)397 m²88372000A 1057
19 juil. 202449Appartement66 850 €38 m² (1 759 €/m²)297 m²88372000A 1057
19 juil. 202451Dépendance66 850 €88372000A 1058
19 juil. 202451Dépendance66 850 €88372000A 1058
19 avr. 202363Maison63 000 €61 m² (1 033 €/m²)2121 m²88372000A 1064
18 déc. 202571Maison57 000 €74 m² (770 €/m²)4104 m²88372000A 1090
18 avr. 20238Dépendance98 000 €275 m²88372000A 2144
18 avr. 20238Maison98 000 €202 m² (485 €/m²)8275 m²88372000A 2144
17 nov. 2025461 620 €246 m²88372000A 2339
17 nov. 2025461 620 €78 m²88372000A 2341
17 nov. 2025461 285 €257 m²88372000A 2340
17 nov. 202546295 €59 m²88372000A 2337
17 juin 20227Maison88 000 €30 m² (2 933 €/m²)1115 m²88372000A 1026
17 juin 202288 000 €134 m²88372000A 1027
17 juin 20229Maison88 000 €98 m² (898 €/m²)598 m²88372000A 1028
16 nov. 202144Maison180 000 €158 m² (1 139 €/m²)61025 m²88372000A 1371
16 nov. 202144Maison180 000 €158 m² (1 139 €/m²)62471 m²88372000A 1371
16 nov. 2021180 000 €1749 m²88372000A 1399
16 nov. 2021180 000 €530 m²88372000A 1399
16 sep. 2024109Maison76 000 €48 m² (1 583 €/m²)2144 m²88372000A 1388
16 mars 202171Maison65 000 €74 m² (878 €/m²)4104 m²88372000A 1090
16 fév. 202436Dépendance342 000 €321 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €321 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €1709 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Maison342 000 €125 m² (2 736 €/m²)5321 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €5900 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €5900 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €5900 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €5900 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €5900 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €5900 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €5900 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €1709 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €321 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €321 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €321 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €321 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €321 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €5900 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Maison342 000 €125 m² (2 736 €/m²)55900 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €1709 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €1709 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €1709 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €1709 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €1709 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €1709 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Maison342 000 €125 m² (2 736 €/m²)51709 m²88372000A 1381
16 fév. 202436Dépendance342 000 €321 m²88372000A 1381
15 juin 202112Maison15 200 €39 m² (390 €/m²)323 m²88372000A 1299
14 jan. 202173Appartement45 000 €61 m² (738 €/m²)2133 m²88372000A 1092
14 jan. 202173Dépendance45 000 €133 m²88372000A 1092
14 jan. 202173Appartement45 000 €61 m² (738 €/m²)2133 m²88372000A 1092
13 jan. 202231Maison29 000 €80 m² (363 €/m²)4180 m²88372000A 1047
12 jan. 202287Maison75 000 €64 m² (1 172 €/m²)4120 m²88372000A 1103
8 jan. 2025121Dépendance34 000 €560 m²88372000A 1140
8 jan. 2025121Maison34 000 €74 m² (459 €/m²)3560 m²88372000A 1140
7 mai 202178Maison56 000 €58 m² (966 €/m²)3234 m²88372000A 1159
7 mai 202178Maison56 000 €58 m² (966 €/m²)3830 m²88372000A 1159
🏢 Propriétaires institutionnels27
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ARC EN CIELn° 0075 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC490586872P - Propriétaire88372000A 1944
ARC EN CIELn° 0075 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001SC490586872P - Propriétaire88372000A 1944
ARC EN CIELn° 0075 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC490586872P - Propriétaire88372000A 1945
ATHENA 54n° 0073 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI499133494P - Propriétaire88372000A 1092
ATHENA 54n° 0073 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI499133494P - Propriétaire88372000A 1092
ATHENA 54n° 0073 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI499133494P - Propriétaire88372000A 1092
ATHENA 54n° 0073 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004SCI499133494P - Propriétaire88372000A 1092
ATHENA 54n° 0073 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001SCI499133494P - Propriétaire88372000A 1092
ATHENA 54n° 0073 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002SCI499133494P - Propriétaire88372000A 1092
COMMUNE DE RAON L'ETAPEn° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM218803724P - Propriétaire88372000A 1271
COMMUNE DE RAON L'ETAPEn° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM218803724P - Propriétaire88372000A 2318
COMMUNE DE RAON L'ETAPEn° 0046 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM218803724P - Propriétaire88372000A 2397
DE LA CROIX BLANCHEn° 0108 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI411860810P - Propriétaire88372000A 1889
DE LA CROIX BLANCHEn° 0108 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI411860810P - Propriétaire88372000A 0707
ENEDISn° 9025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire88372000A 1351
ENEDISn° 9025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire88372000A 1351
FLOBERTn° 0074 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI484173687P - Propriétaire88372000A 1161
LA MADELONn° 0071 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI884419151P - Propriétaire88372000A 1090
OFFICE NATIONAL DES FORETSn° 0034 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EPIC662043116P - Propriétaire88372000A 1419
SCI 2 LA PLAINEn° 0046 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI843081746P - Propriétaire88372000A 2310
SCI BOUDHUMn° 0105 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI519190524P - Propriétaire88372000A 1123
SCI BOUDHUMn° 0105 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI519190524P - Propriétaire88372000A 1123
SCI BOUDHUMn° 0105 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI519190524P - Propriétaire88372000A 1123
SCI BOUDHUMn° 0105 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001SCI519190524P - Propriétaire88372000A 1123
SCI BOUDHUMn° 0105 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001SCI519190524P - Propriétaire88372000A 1123
SCI BOUDHUMn° 0105 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI519190524P - Propriétaire88372000A 1123
SCI KENANn° 0046 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001SCI844051284P - Propriétaire88372000A 2309
🏪 Entreprises (SIRENE)33
Nom / EnseigneActivitéSIRET
56ELODIE BOURGEOIS01.49ZÉlevage d'autres animaux97868084100019
123CLAUDE GERMANN16.29ZFabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie38997544200010
46MANUFACTURE DE LA HURE31.03ZFabrication de matelas43336159900023
45D'KO DEZIR32.99ZAutres activités manufacturières n.c.a.79873694800026
46SARL ELIPS BATIMENT43.31ZTravaux de plâtrerie53226296100024
108SARL CHRISTIAN SCHOENHER ET FILS43.91ATravaux de charpente42906055100018
10CHRISTELLE LARAMEE47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés52153344800028
77FLORENCE MARCHAL47.99AVente à domicile83748207400015
29FRANCIS LAURENCOT47.99AVente à domicile88369993600018
88TRANSPORTS JOB49.41BTransports routiers de fret de proximité42061305100010
10HOLDING GROUPE EDGAR66.30ZGestion de fonds93482316200011
108SCI DE LA CROIX BLANCHE68.20ALocation de logements41186081000018
106SCI DU CENTRE68.20ALocation de logements34793504100017
98SCI FRANCISA68.20ALocation de logements38232389700027
94SCI PETITS PIEDS68.20ALocation de logements43989173000012
51THIBAUT ROSSI68.20ALocation de logements80326695600025
110ALEM68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers84480788300013
110CORINVESTISSEMENTS68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers88368009200011
48DOMAINE BEZAULT FRERES68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers99139751400019
110SCI DES CELLIERS68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers47953946200016
74SCI FLOBERT68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers48417368700019
23SCI LES MAISONS ROUGES68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers49767829200010
86SCI LES TUILERIES68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers80106636600015
115SCI MYSEB68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers50455450200014
110SCHOENHER DEVELOPPEMENT70.10ZActivités des sièges sociaux88323309000017
46OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE SAINT-DIE DES-VOSGES79.90ZAutres services de réservation et activités connexes81113662100083
58DOMINIQUE GERARD81.21ZNettoyage courant des bâtiments93841190700018
46AFM CLOSPEED81.30ZServices d'aménagement paysager50419077800028
86VISION NATURE ET PAYSAGE81.30ZServices d'aménagement paysager91192308400014
46CLUB ENTREPRISES DE LA PORTE DES VOSGES : CEPVOSGES94.12ZActivités des organisations professionnelles94355753800015
68LA SIDI-BRAHIM94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire84172059200010
119CAMILLE DEGRITOT96.02BSoins de beauté88335108200010
82ETRE EN PHASE96.09ZAutres services personnels n.c.a.89840064300018
🏗️ Permis d'urbanisme4
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2020-08-0608837220H0003PDPermis de démolir58 RUE DE STALINGRAD
2017-08-0208837217V0007PCPermis de construire18TER RUE DE STALINGRAD272 m²9
2017-01-1608837216V0016PCPermis de construire108 RUE DE STALINGRAD521 m²4
2014-03-1708837214S0001PCPermis de construire46 RUE DE STALINGRAD768 m²9