Grande Rue
Étigny · 89510 · Yonne
📊 Transactions par année11
📍 Adresses29
123455a5b67891010bis11121314151617181921232731353739
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)11
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc. 2021 | 12 | Maison | 110 000 € | 71 m² (1 549 €/m²) | 3 | 596 m² | 89160000AA0234 |
| 17 déc. 2021 | 12 | Dépendance | 110 000 € | — | — | 596 m² | 89160000AA0234 |
| 17 déc. 2021 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 110 000 € | 101 m² (1 089 €/m²) | — | 596 m² | 89160000AA0234 |
| 7 juin 2023 | 11 | Maison | 340 000 € | 252 m² (1 349 €/m²) | 7 | 1049 m² | 89160000AA0102 |
| 7 juin 2023 | 11 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 1049 m² | 89160000AA0102 |
| 7 juin 2023 | 11 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 1049 m² | 89160000AA0102 |
| 7 juin 2023 | 11 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 1049 m² | 89160000AA0102 |
| 7 juin 2023 | 11 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 1049 m² | 89160000AA0102 |
| 7 juin 2023 | 11 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 1049 m² | 89160000AA0102 |
| 7 juin 2023 | 11 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 1049 m² | 89160000AA0102 |
| 7 juin 2023 | 11 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 1049 m² | 89160000AA0102 |
🏢 Propriétaires institutionnels8
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE D ETIGNY | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 218901601 | P - Propriétaire | 89160000AA0237 |
| COMMUNE D ETIGNY | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 218901601 | P - Propriétaire | 89160000AA0234 |
| COMMUNE D ETIGNY | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 218901601 | P - Propriétaire | 89160000AA0237 |
| COMMUNE D ETIGNY | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | COM | 218901601 | P - Propriétaire | 89160000AA0234 |
| COMMUNE D ETIGNY | n° 0012 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 218901601 | P - Propriétaire | 89160000AA0234 |
| SCI NAGLA | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 497995068 | P - Propriétaire | 89160000AA0303 |
| SCI NAGLA | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 497995068 | P - Propriétaire | 89160000AA0303 |
| SCI NAGLA | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 497995068 | P - Propriétaire | 89160000AA0303 |
🏪 Entreprises (SIRENE)9
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 5 | JEAN-LOUIS MIGNAN | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 39991497700018 |
| 12 | LA STINYCIENNE | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 92911101100029 |
| 12 | AUX DELICES D'ALICIA | 47.24ZComm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 82936365400049 |
| 18 | 31 JOSSEY | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 81515511400029 |
| 11 | RKLM IMMOBILIER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88473335300020 |
| 15 | SCI DE L'ETOILE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 85330771800017 |
| 6 | SCI EODE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48775916900021 |
| 11 | RK INVESTISSEMENT | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 93341615800014 |
| 19 | PAOLA JARRY | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 83870119100010 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | 08916022Z0010 | PCPermis de construire | 12 GRANDE RUE | — | 5 m² | 4 |
| 2021-04-27 | 08916021Z0002 | PCPermis de construire | 15 GRANDE RUE GRANDE RUE | 1 | — | 4 |