📊 Transactions par année24
72021640 k€42022336 k€42024369 k€920251.0 M€
📍 Adresses18
11bis2589121314171820324448525456

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)24
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 nov. 20241Maison85 000 €64 m² (1 328 €/m²)3525 m²89344000E 0346
27 nov. 20241Maison85 000 €64 m² (1 328 €/m²)3491 m²89344000E 0346
22 mai 202513Maison126 615 €112 m² (1 130 €/m²)5610 m²89344000E 0403
22 mai 202513Maison126 615 €112 m² (1 130 €/m²)5610 m²89344000E 0403
19 nov. 202120Maison80 000 €140 m² (571 €/m²)6400 m²89344000E 0476
19 nov. 202120Maison80 000 €140 m² (571 €/m²)61046 m²89344000E 0476
19 nov. 202120Maison80 000 €140 m² (571 €/m²)6537 m²89344000E 0476
18 fév. 202520Maison129 000 €140 m² (921 €/m²)6400 m²89344000E 0476
18 fév. 202520Maison129 000 €140 m² (921 €/m²)61046 m²89344000E 0476
18 fév. 202520Maison129 000 €140 m² (921 €/m²)6537 m²89344000E 0476
16 avr. 202554Maison90 000 €73 m² (1 233 €/m²)3257 m²89344000E 0410
16 avr. 202554Dépendance90 000 €500 m²89344000E 0410
16 avr. 202554Maison90 000 €73 m² (1 233 €/m²)3500 m²89344000E 0410
16 avr. 202554Dépendance90 000 €257 m²89344000E 0410
15 nov. 202444Maison99 500 €104 m² (957 €/m²)6572 m²89344000E 0416
15 nov. 202444Maison99 500 €104 m² (957 €/m²)6500 m²89344000E 0416
8 nov. 20221Local industriel. commercial ou assimilé84 000 €525 m²89344000E 0346
8 nov. 20221Local industriel. commercial ou assimilé84 000 €491 m²89344000E 0346
8 nov. 20221Maison84 000 €64 m² (1 313 €/m²)3491 m²89344000E 0346
8 nov. 20221Maison84 000 €64 m² (1 313 €/m²)3525 m²89344000E 0346
1 déc. 202154Maison100 000 €73 m² (1 370 €/m²)3500 m²89344000E 0410
1 déc. 202154Dépendance100 000 €500 m²89344000E 0410
1 déc. 202154Dépendance100 000 €257 m²89344000E 0410
1 déc. 202154Maison100 000 €73 m² (1 370 €/m²)3257 m²89344000E 0410
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ASL DOMAINE BREUIL AMBERTn° 0050 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001AUPMU33089425P - Propriétaire89344000E 0413
🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
44ATRESOR SANITAIRE43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux81532167400013
1ASL DOMAINE BREUIL AMBERT81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments88916324200015
🏗️ Permis d'urbanisme3
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2023-12-1808934423I0043DPDéclaration préalable50 AVENUE DES BOUVREUILS10 m²9
2019-01-3108934418I0015PCPermis de construire12 AVENUE DES BOUVREUILS184 m²1
2016-06-3008934416I0006PCPermis de construireALLEE DES BOUVREUILS -178 m²1