Hameau Puits Bottin
Véron · 89510 · Yonne
📊 Transactions par année22
📍 Adresses41
11bis22a345677bis891112131414bis151616bis171818a1919bis20212222bis232425262729313335373941
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)22
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jan. 2025 | 13 | Dépendance | 60 000 € | — | — | 390 m² | 89443000ZI0063 |
| 31 jan. 2025 | 13 | Maison | 60 000 € | 50 m² (1 200 €/m²) | 2 | 390 m² | 89443000ZI0063 |
| 29 oct. 2024 | — | — | 193 000 € | — | — | 199 m² | 89443000ZI0212 |
| 29 oct. 2024 | 7 | Maison | 193 000 € | 82 m² (2 354 €/m²) | 4 | 231 m² | 89443000ZI0352 |
| 29 oct. 2024 | 7 | Maison | 193 000 € | 82 m² (2 354 €/m²) | 4 | 1000 m² | 89443000ZI0352 |
| 25 juil. 2025 | 23 | Maison | 83 000 € | 73 m² (1 137 €/m²) | 4 | 1046 m² | 89443000ZI0292 |
| 24 fév. 2025 | 9 | Maison | 160 000 € | 116 m² (1 379 €/m²) | 4 | 675 m² | 89443000ZI0065 |
| 24 fév. 2025 | — | — | 160 000 € | — | — | 1414 m² | 89443000ZI0066 |
| 24 fév. 2025 | — | — | 160 000 € | — | — | 230 m² | 89443000ZI0067 |
| 13 fév. 2023 | — | — | 274 250 € | — | — | 1880 m² | 89443000ZM0003 |
| 13 fév. 2023 | 8 | Dépendance | 274 250 € | — | — | 1000 m² | 89443000ZM0004 |
| 13 fév. 2023 | 8 | Maison | 274 250 € | 83 m² (3 304 €/m²) | 3 | 820 m² | 89443000ZM0004 |
| 13 fév. 2023 | 8 | Dépendance | 274 250 € | — | — | 1000 m² | 89443000ZM0004 |
| 13 fév. 2023 | 8 | Dépendance | 274 250 € | — | — | 820 m² | 89443000ZM0004 |
| 13 fév. 2023 | 8 | Dépendance | 274 250 € | — | — | 1000 m² | 89443000ZM0004 |
| 13 fév. 2023 | 8 | Dépendance | 274 250 € | — | — | 820 m² | 89443000ZM0004 |
| 13 fév. 2023 | 8 | Dépendance | 274 250 € | — | — | 820 m² | 89443000ZM0004 |
| 13 fév. 2023 | 8 | Dépendance | 274 250 € | — | — | 820 m² | 89443000ZM0004 |
| 13 fév. 2023 | 8 | Dépendance | 274 250 € | — | — | 1000 m² | 89443000ZM0004 |
| 13 fév. 2023 | 8 | Maison | 274 250 € | 83 m² (3 304 €/m²) | 3 | 1000 m² | 89443000ZM0004 |
| 8 avr. 2024 | 17 | Maison | 169 970 € | 94 m² (1 808 €/m²) | 5 | 500 m² | 89443000ZI0289 |
| 8 avr. 2024 | 17 | Maison | 169 970 € | 94 m² (1 808 €/m²) | 5 | 999 m² | 89443000ZI0289 |
🏢 Propriétaires institutionnels2
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| RENOVATION - CONSTRUCTION - BATIMENT | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 833378565 | P - Propriétaire | 89443000ZI0052 |
| RENOVATION - CONSTRUCTION - BATIMENT | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SAS | 833378565 | P - Propriétaire | 89443000ZI0052 |
🏪 Entreprises (SIRENE)11
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | SCEA ATTELAGES DU BOIS NAISON | 01.43ZÉlevage de chevaux et d'autres équidés | 49155647800015 |
| 33 | FABIEN ALLIOT | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 75176954800023 |
| 3 | REGIS PERRAUD | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 52869456500011 |
| 2 | SCI ROU IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43246472500022 |
| 2 | SCI JMJPM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88780882200019 |
| 8 | NORELIA | 69.20ZActivités comptables | 99288839600015 |
| 3 | SLV SERVICES | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 52865537600010 |
| 3 | THE DESERTERS | 74.20ZActivités photographiques | 84111865600021 |
| 26 | CNFPS-ASSOCIATION DE SECOURISME | 85.59BAutres enseignements | 83022372300016 |
| 22 | JEAN-FRANCOIS NAUDIN | 95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques | 51991213300013 |
| 18 | SOPHRO.DIET | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 92819146900016 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-10 | 08944320Z0006 | PCPermis de construire | PUITS BOTTIN | 1 | 253 m² | 1 |
| 2015-02-09 | 08944314T0011 | PCPermis de construire | 4 HAMEAU DU PUITS BOTTIN | 1 | 108 m² | 1 |
| 2013-09-20 | 08944313T0006 | PCPermis de construire | 7 HAMEAU DE PUITS BOTTIN | 1 | 96 m² | 1 |