Allée de L'orme À Martin
Évry-courcouronnes · 91080 · Essonne
📍 Adresses16
24688bis1010bis1212bis1414bis161818bis2020bis
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)21
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 14 | LE BON FOURNIL | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 82529405100024 |
| 20 | SEIT (SOLUTIONS EN EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET DE TRANSPORT) | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 75230920300020 |
| 18 | DCO FRANCE | 46.49ZCommerce de gros d'autres biens domestiques | 81456785500030 |
| 4 | EVIN MARKET | 47.11BCommerce d'alimentation générale | 10388516600019 |
| 14 | RANYA | 47.11CSupérettes | 75291043000012 |
| 8 | PETIT FRAIS | 47.22ZComm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 88096231100028 |
| 20 | RAHMA | 47.22ZComm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 89968719800015 |
| 20 | SAVEURS DU BOUCHER | 47.22ZComm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 82959482900014 |
| 18 | BOOBA FOOD EVRY | 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 92970236300011 |
| 12 | INNOVA DECO | 47.59ACommerce de détail de meubles | 94475752500018 |
| 2 | PHARMACIE MOUNGANG | 47.73ZCommerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 53832174600025 |
| 9 | CENTRE DE BEAUTE PARA-STYLE | 47.75ZComm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | 80207101900011 |
| 18 | LE COMPTOIR D'AFRIQUE | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 78915340000021 |
| 10 | LA POSTE | 53.10ZActiv. poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 35600000035837 |
| 4 | LE TURBO | 56.10ARestauration traditionnelle | 75340535600019 |
| 2 | CANAL FOOD | 56.10CRestauration de type rapide | 82921260400013 |
| 6 | CHICK'N CRUNCH | 56.10CRestauration de type rapide | 94352937000018 |
| 2 | DAVUD | 56.10CRestauration de type rapide | 75152982700014 |
| 7 | SYND.COPR. DU 21 RUE EUGENE JUMIN 75 | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 03899570000010 |
| 20 | CHANTAL FRANCOISE RELOOKING | 96.02ACoiffure | 52875703200016 |
| 8 | MISS WORLD | 96.02BSoins de beauté | 90127268200013 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 0912282120008 | PCPermis de construire | AVENUE DE L'ORME A MARTIN | — | 233 m² | 1 |
| 2021-07-23 | 0912282120008 | PCPermis de construire | AVENUE DE L'ORME A MARTIN | 99 | 7013 m² | 1 |